阳江市交通投资集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **港吉树作业区#J9~#J10泊位码头工程项目 | ||
总投资(万元) | 138212.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 27998.0 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 110214.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2034 |
预期收入(收益)(万元) | 229456.0 | 成本 | 16862 |
收入来源 | 装卸收入,仓储物流收入 | ||
建设内容 | 本项目拟建设2个3000吨级多用途泊位并兼顾风电设备特种运输船,水工结构按照停靠5#风电设备特种运输船设计,码头采用嵌入式港池布置,利用规划岸线222m,年设计吞吐量为风电设备约62万吨/年,风电装备制造或运维所需的钢铁及其他杂货约55万吨/年,陆域占地面积约为77200平方米,主要包括风电设备堆场、杂货堆场等,建筑面积571平方米 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看政府****点击查看委员会 |
成本/收入 | 7.35% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-09 | 第10批次 | 16000.0 | 1.78% | 2025年**省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第9批次 | 8800.0 | 1.70% | 2025年**省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-10-22 | 第8批次 | 6000.0 | 2.28% | 2024年**省专项债券七十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-06 | 第7批次 | 2000.0 | 2.28% | 2024年**省专项债券五十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第6批次 | 2000.0 | 2.56% | 2024年**省专项债券三十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第5批次 | 1000.0 | 2.66% | 2024年**省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第4批次 | 3000.0 | 2.96% | 2023年**省专项债券五十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第3批次 | 1000.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券三十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第2批次 | 4100.0 | 2.92% | 2023年**省专项债券二十二期(普通专项债) | 2000.0 | |
2022-01-24 | 第1批次 | 3000.0 | 3.21% | 2022年**省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-12 | 付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 186 |
到期日 | 2035-05-12 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 101.6869 |
发行日期 | 2025-05-09 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.78 |
发行期数 | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 101.6869 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-05-12 | 到期日 | 2035-05-12 |
付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 186 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |