扬州东方希望动物营养食品有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标单位 | ****点击查看 | 附件 | 查看 |
第一次报价截止时间 | 2025-05-23 15:29:57 |
1 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 3 | **省**市**区**镇港下锡港西路113号 | **市阜****点击查看东大街11号 | 288 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
2 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 5 | **市**区邵伯集中工业区鼎晟路 | **市阜****点击查看东大街11号 | 173 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、/ |
3 | 玉米胚芽粕 | 元/吨 | 34 | **市**县接山镇326省道工业园1号 | **市阜****点击查看东大街11号 | 490 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | /、 |
4 | 膨化大豆、发酵豆粕 | 元/吨 | 18 | **市**区 | **市阜****点击查看东大街11号 | 200 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | // |
5 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 3 | **省**市**区**镇港下锡港西路113号 | **市**区邵伯集中工业区鼎晟路 | 158 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、/ |
6 | 饲料原料、饲料成品 | 元/吨 | 10 | **市**县森达东路1000号 | **市**区邵伯集中工业区鼎晟路 | 179 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
7 | 玉米胚芽粕 | 元/吨 | 34 | **市**县接山镇326省道工业园1号 | **市**区邵伯集中工业区鼎晟路 | 550 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
8 | 膨化大豆、发酵豆粕 | 元/吨 | 10 | **市**区 | **市**县森达东路1000号 | 170 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
9 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 5 | **市**区邵伯集中工业区鼎晟路 | **市**县森达东路1000号 | 179 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
10 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 3 | **省**市**区**镇港下锡港西路113号 | **市**县森达东路1000号 | 243 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | /、 |
11 | 膨化大豆、发酵豆粕 | 元/吨 | 5 | **市**区 | **市**县森达东路1000号 | 170 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
12 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 3 | **市**区邵伯集中工业区鼎晟路 | **市**县森达东路1000号 | 179 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
13 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 5 | **市阜****点击查看东大街11号 | **市**县森达东路1000号 | 50 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
14 | 膨化大豆、发酵豆粕 | 元/吨 | 10 | **市**区 | **县钟管镇横塘桥7号 | 234 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
15 | 饲料原料、添加剂 | 元/吨 | 3 | **省**市**区**镇港下锡港西路113号 | **县钟管镇横塘桥7号 | 170 | 公路运输 | 2025-05-21 | 2025-10-31 | 、、 |
基本资格条件 | 1、具有独立法人资格;同一法人、****点击查看公司不得参与同一个项目。 2、具有履行合同的能力。 3、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 4、最近三年内没有骗取中标、严重违约、重**全、重大质量问题。 |
特定资格条件 | 无 |
采购经办人 | 刘经理 | 上级主管 | 刘主管 |
固定电话 | 021-****点击查看6088 转 74011 | 固定电话 | 021-****点击查看6088 转 74011 |
联系人邮箱 | ****点击查看@easthope.cn | ||
企业微信 |