
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025****点击查看分行投放公交车身广告项目
中标结果公示
项目名称:****点击查看2025****点击查看分行投放公交车身广告项目
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
招标公告日期:2025年4月1日
中标人:****点击查看
中标内容:****点击查看分行提供公交车身广告发布,投放范围需覆盖**市内**区、**区、**区、**区、**区、**区、**区、**区、**区、**区10个区域的核心商圈、主干道、市分行自营网点所在街道或周边地区的公交线路,要求**区最少提供12台车,**区、**区、**区最少提供各6台车,**区、**区最少提供各3台车,**区最少提供2台车,**区、**区、**区最少提供各1台车。即至少提供41台车。
中标价格:详见下表:
序号 | 所属地市 | 行政区 | 覆盖区域 | 投放线路 | 累计投放周期(月) | 媒体发布费中标单价(元/车身/月,含税) | 媒体制作费中标单价(元/车身/次,含税) | 制作次数(次) |
1 | **市 | **区 | **区**五路商圈(**路商圈) | **区7线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 |
**区24线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区27线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
2 | **区中****点击查看广场商圈) | **区1线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||
**区76线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区93线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
3 | ****点击查看**车站 | **区B2线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||
**区B2A线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区42线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
4 | **区**东路-**中路 | **区2线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||
**区56线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区62线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
5 | **区 | **区珠江**商圈 | **区B8线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | |
**区B15线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区548线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
6 | **区**路商圈 | **区78线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||
**区B5线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区130线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
7 | **区 | **区**六路商圈(西门口商圈) | **区31线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | |
**区38线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区58线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
8 | **区 | **区**大道商圈 | **区53线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | |
**区44线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区222线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
9 | **区 | **区**大道北商圈(京溪街道) | **区785线 | 6 | 2800.00 | 2850.00 | 2 | |
**区241线 | 6 | 2800.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区旅游3线 | 6 | 2800.00 | 2850.00 | 2 | ||||
10 | **区**商圈(**街道、**街道) | **区32线 | 6 | 2800.00 | 2850.00 | 2 | ||
**区268线 | 6 | 2800.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区298线 | 6 | 2800.00 | 2850.00 | 2 | ||||
11 | **区 | **区大沙地商圈 | **区B30线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | |
**区B28线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区B24线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
12 | ****点击查看广场 | **区366线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||
**区371线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
**区506线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | ||||
13 | **区 | **支行(城郊街道/商圈) | **区从9线 | 6 | 2700.00 | 2700.00 | 2 | |
14 | **区 | **支行(低碳总部园商圈) | **区增5线 | 6 | 2700.00 | 2700.00 | 2 | |
**区增10线 | 6 | 2700.00 | 2700.00 | 2 | ||||
15 | **区 | **支行(**街道) | **区花4线 | 6 | 2700.00 | 2700.00 | 2 | |
16 | **区 | 南村万博商圈 | **区番125线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 | |
**区番163A线 | 6 | 3000.00 | 2850.00 | 2 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年6月23日