
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看401335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2312-442000-04-01-334689 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看年产1万套陈列展示用品生产线**项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看年产1万套陈列展示用品生产线**项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看年产1万套陈列展示用品生产线**项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看年产1万套陈列展示用品生产线**项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目位于**市**镇,该项目建设1幢2层的工业厂房,总占地面积2632.5平方米,总建筑面积5265平方米,主要生产陈列展示用品1万套。主要内容包括**多层丙类厂房、海绵城市、给排水,电气安装等工程,其中厂房建筑面积为5324.94㎡,室外透水沥青混凝土路面面积约1500㎡。建筑结构形式为混凝土框架结构,建筑高度14.15米,最大跨度为10.65米。本项目总投资990万元,其中招标部分金额为:****点击查看2519.75元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | 1幢2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | 框架结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:玖佰柒拾壹万贰仟伍佰零捌元伍角整 小写:****点击查看508.50 | 120日历天 | 合格 | 罗雪梅 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看06100 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看72535XC 资质证书:D****点击查看37792 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]019208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包三级 | A级 | / | 大写:玖佰柒拾壹万壹仟叁佰玖拾肆元壹角伍分 小写:****点击查看394.15 | 115日历天 | 合格 | 伍雪芳 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看03466 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000MA4WEGH955 资质证书:D****点击查看69026 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]014149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:玖佰柒拾叁万贰仟陆佰壹拾玖元贰角捌分 小写:****点击查看619.28 | 120日历天 | 合格 | 袁伟添 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看01060 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看0300MA5ERE7T6G 资质证书:D****点击查看41140 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]002133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-10-11 17:30:00 至 2024-10-14 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 林建明 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看3318 | ||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市**镇**大道291号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 曾令思、王婉婷 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看9796 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市石岐街道悦凯路8号2层15卡之一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | **镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看8178 | ||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市**镇兴港中路100****点击查看中心301室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-10-14 17:30:00前向 ****点击查看 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月11日 |