中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看机动车保险服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):15,051.01
项目开始时间:2025-09-02 08:47:31
项目截止时间:2025-09-02 09:30:00
采购人联系方式:国景昆 138****点击查看4216
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]**00742
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 蒙DC671L交强险 | 1 | 辆 |
2 | 蒙DC671L车船税 | 1 | 辆 |
3 | 蒙DC671L三者险保200万 | 1 | 辆 |
4 | 蒙DC671L司机险保10万 | 1 | 辆 |
5 | 蒙DC671L乘客险保10万 | 1 | 辆 |
6 | 蒙DA061L交强险 | 1 | 辆 |
7 | 蒙DA061L车船税 | 1 | 辆 |
8 | 蒙DA061L三者险保200万 | 1 | 辆 |
9 | 蒙DA061L司机险保10万 | 1 | 辆 |
10 | 蒙DA061L乘客险保10万 | 1 | 辆 |
11 | 蒙DD761T交强险 | 1 | 辆 |
12 | 蒙DD761T车船税 | 1 | 辆 |
13 | 蒙DD761T三者险保200万 | 1 | 辆 |
14 | 蒙DD761T司机险保10万 | 1 | 辆 |
15 | 蒙DD761T乘客险保10万 | 1 | 辆 |
16 | 蒙DA817P交强险 | 1 | 辆 |
17 | 蒙DA817P车船税 | 1 | 辆 |
18 | 蒙DA817P三者险保200万 | 1 | 辆 |
19 | 蒙DA817P司机险保10万 | 1 | 辆 |
20 | 蒙DA817P乘客险保10万 | 1 | 辆 |
21 | 蒙D630CJ交强险 | 1 | 辆 |
22 | 蒙D630CJ车船税 | 1 | 辆 |
23 | 蒙D630CJ三者险保200万 | 1 | 辆 |
24 | 蒙D630CJ司机险保10万 | 1 | 辆 |
25 | 蒙D630CJ乘客险保10万 | 1 | 辆 |
26 | 蒙D511CH交强险 | 1 | 辆 |
27 | 蒙D511CH车船税 | 1 | 辆 |
28 | 蒙D511CH三者险保200万 | 1 | 辆 |
29 | 蒙D511CH司机险保10万 | 1 | 辆 |
30 | 蒙D511CH乘客险保10万 | 1 | 辆 |
31 | 蒙D002KG交强险 | 1 | 辆 |
32 | 蒙D002KG车船税 | 1 | 辆 |
33 | 蒙D882FJ交强险 | 1 | 辆 |
34 | 蒙D882FJ车船税 | 1 | 辆 |
35 | 蒙D711QJ交强险 | 1 | 辆 |
36 | 蒙D711QJ车船税 | 1 | 辆 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-09-02 09:34:05
成交金额:15051.01,大写(人民币):壹万伍仟零伍拾壹元零壹分整。
蒙DC671L交强险 | 1 | 辆 | 475.00 | 是 | |
蒙DC671L车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 | |
蒙DC671L三者险保200万 | 1 | 辆 | 306.58 | 是 | |
蒙DC671L司机险保10万 | 1 | 辆 | 138.00 | 是 | |
蒙DC671L乘客险保10万 | 1 | 辆 | 345.07 | 是 | |
蒙DA061L交强险 | 1 | 辆 | 475.00 | 是 | |
蒙DA061L车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 | |
蒙DA061L三者险保200万 | 1 | 辆 | 306.58 | 是 | |
蒙DA061L司机险保10万 | 1 | 辆 | 138.00 | 是 | |
蒙DA061L乘客险保10万 | 1 | 辆 | 345.07 | 是 | |
蒙DD761T交强险 | 1 | 辆 | 475.00 | 是 | |
蒙DD761T车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 | |
蒙DD761T三者险保200万 | 1 | 辆 | 306.58 | 是 | |
蒙DD761T司机险保10万 | 1 | 辆 | 138.00 | 是 | |
蒙DD761T乘客险保10万 | 1 | 辆 | 345.07 | 是 | |
蒙DA817P交强险 | 1 | 辆 | 475.00 | 是 | |
蒙DA817P车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 | |
蒙DA817P三者险保200万 | 1 | 辆 | 306.58 | 是 | |
蒙DA817P司机险保10万 | 1 | 辆 | 138.00 | 是 | |
蒙DA817P乘客险保10万 | 1 | 辆 | 345.07 | 是 | |
蒙D630CJ交强险 | 1 | 辆 | 720.00 | 是 | |
蒙D630CJ车船税 | 1 | 辆 | 86.52 | 是 | |
蒙D630CJ三者险保200万 | 1 | 辆 | 1,024.61 | 是 | |
蒙D630CJ司机险保10万 | 1 | 辆 | 226.99 | 是 | |
蒙D630CJ乘客险保10万 | 1 | 辆 | 560.37 | 是 | |
蒙D511CH交强险 | 1 | 辆 | 642.00 | 是 | |
蒙D511CH车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 | |
蒙D511CH三者险保200万 | 1 | 辆 | 564.70 | 是 | |
蒙D511CH司机险保10万 | 1 | 辆 | 204.26 | 是 | |
蒙D511CH乘客险保10万 | 1 | 辆 | 728.96 | 是 | |
蒙D002KG交强险 | 1 | 辆 | 642.00 | 是 | |
蒙D002KG车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 | |
蒙D882FJ交强险 | 1 | 辆 | 642.00 | 是 | |
蒙D882FJ车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 | |
蒙D711QJ交强险 | 1 | 辆 | 1,070.00 | 是 | |
蒙D711QJ车船税 | 1 | 辆 | 360.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月02日