上海市道路运输事业发展中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
资格预审公告 | |||
报建编号: | ****点击查看 | 标段号: | QV1 |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区徐家汇路579号 |
招标人联系人: | 张岳 | 招标人联系电话: | 021-****点击查看5000 |
招标标段名称: | 内环高架设施提升及功能完善工程(**江路-南浦大桥)2025年实施段 | ||
建设地点: | 内环高架主线南浦大桥引桥至**路段(桩号N0000-N0215)以及**南二路上下匝道、内圈**南路上匝道、外圈**南路下匝道、外圈**南路下匝道 |
工程概况描述: | 内环高架设施提升及功能完善工程(**江路-南浦大桥)2025年实施段招标范围为:内环高架主线南浦大桥引桥至**路段(桩号N0000-N0215),长约4820米;**南二路上下匝道,长约155米;内圈**南路上匝道,长约232米;外圈**南路下匝道,长约167米;外圈**南路下匝道,长约196米。 工程内容主要包括:对桥梁结构、附属设施功能完善提升,智慧化升级改造和环境景观优化。 |
工程总投资: | 31828.48万元人民币 |
本标段**工程费: | 27856.37万元人民币 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为****点击查看00000.00元人民币(28640万元) |
建设周期: | 200天 |
其他说明: | 本标段最高投标限价为人民币28640万元,其中设计最高投标限价为人民币784万元,施工最高投标限价为人民币27856万元。 |
合格投标人应具备的资格条件: |
| |||||||||||
是否接受联合体资格预审申请: | 是 | |||||||||||
是否接受境外企业投标: | ||||||||||||
获取资格预审文件地址: | 通过上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台下载资格预审文件。 | |||||||||||
获取资格预审文件时间(3日及以上的法定节假日除外): | 2025年06月21日 00时00分到2025年06月26日 00时00分 | |||||||||||
招标代理机构: | ****点击查看 | |||||||||||
招标代理机构联系人: | 许之瑜 | 联系电话: | 195****点击查看7292 | |||||||||
递交资格预审申请文件方式: | 申请人应在递交资格预审申请文件截止时间前将已完成数字签名的电子投标,文件加密上传****点击查看交易中心****点击查看中心平台。文件加密上传****点击查看交易中心****点击查看中心平台。 | |||||||||||
递交资格预审申请文件截止时间: | 2025年07月01日 09时30分 | |||||||||||
资格预审申请文件开启方式: | 是否远程开启资格预审申请文件、远程开标:是 开启地点: ****点击查看交易中心****点击查看中心平台。 | |||||||||||
投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为50万元人民币 ,投标人在投标截止时间之前,须交纳规定数额的投标保证金。投标保证金有效期不小于投标有效期。 投标保证金的形式:投标保函。 本项目****点击查看银行保函。银行保函申请人与被保证人须一致,保****点击查看银行须一致,借用他人****点击查看银行保证业务内部委托开具的保函均视为未按招标文件要求提交投标保证金。 | |||||||||||
获取招标文件方式: | 通****点击查看交易中心****点击查看中心平台免费下载招标文件。 | |||||||||||
获取招标文件时间(3日及以上的法定节假日除外): | 2025年07月05日 00时00分到2025年07月10日 00时00分 | |||||||||||
递交投标文件截止时间: | 2025年08月04日 09时30分 | |||||||||||
递交投标文件方式: | 将商务标投标文件和技术标投标文件(电子部分)以电子投标文件形式上传****点击查看交易中心****点击查看中心平台; 将技术标投标文件(纸质部分)递交至:**市小木桥路683号2楼B07开标室(以大屏幕显示的为准) | |||||||||||
开标地址: | **市小木桥路683号2楼B07开标室(以大屏幕显示的为准) | |||||||||||
同时发布本次资格预审公告的媒体名称: | **市公共**交易服务平台、****点击查看**管理委员会门户网站、上****点击查看服务中心网站、/ | |||||||||||
监管部门: | ****点击查看**管理总站 | |||||||||||
备注: | 1、项目负责人必须完成个人身份采集,外省市申请人的项目负责人,必须完成进沪信息报送。2、类似业绩指申请人近15年内完成过的市政工程或公路工程工程总承包或设计及施工业绩。评审规模2.7856亿元,详见资格预审文件 |
( 注:使用CA-Key进行 获取资格预审文件 ) |