山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-****点击查看开发区-**市长江东路6109号
成交金额:48000.00, 大写(人民币):肆万捌仟元整
详见附件
1 | 鲁R7V29J | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,000.00 |
2 | 鲁RF80232 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,495.00 |
3 | 鲁R960JQ | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,000.00 |
4 | 鲁R6AK09 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,000.00 |
5 | 鲁R8U30B | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,000.00 |
6 | 鲁R9SM66 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,000.00 |
7 | 鲁R9YW16 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,010.00 |
8 | 鲁R8AM98 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 2,990.00 |
9 | 鲁R2GW00 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 2,495.00 |
10 | 鲁RF80583 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,510.00 |
11 | 鲁R0H83C | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,500.00 |
12 | 鲁R3W11W | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,500.00 |
13 | 鲁R3CG97 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,490.00 |
14 | 鲁R0CP99 | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,510.00 |
15 | 鲁R7E67B | 2025-01-08 至 2025-01-12 | 3,500.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:于飞 ****点击查看786
2025年09月26日