中国船舶集团有限公司第七〇七研究所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-10 00:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+低值易耗的询价书
询价方:****点击查看
1 | 994010 | 夹子 | 个 | 20.0 | 2025-10-20 | ||||
2 | 994010 | 周转箱 | 个 | 50.0 | 2025-10-20 | ||||
3 | 994010 | 计算器 | 个 | 5.0 | 2025-10-20 | ||||
4 | 994010 | 安尔碘 | 个 | 5.0 | 2025-10-20 | ||||
5 | 994010 | 橡皮膏 | 卷 | 500.0 | 2025-10-20 | ||||
6 | 994010 | 藿香正气 | 盒 | 5.0 | 2025-10-20 | ||||
7 | 994010 | 笔记本 | 个 | 12.0 | 2025-10-20 | ||||
8 | 994010 | 速干笔 | 盒 | 5.0 | 2025-10-20 | ||||
9 | 994010 | 砂布 | 个 | 100.0 | 2025-10-20 | ||||
10 | 994010 | 便条纸 | 盒 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
11 | 994010 | 便利贴 | 个 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
12 | 994010 | 暖瓶 | 个 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
13 | 994010 | 夹子 | 盒 | 20.0 | 2025-10-20 | ||||
14 | 994010 | 双面胶 | 卷 | 5.0 | 2025-10-20 | ||||
15 | 994010 | 蓝图纸 | 箱 | 4.0 | 2025-10-20 | ||||
16 | 994010 | 测纸 | 个 | 4.0 | 2025-10-20 | ||||
17 | 994010 | 复印纸 | 箱 | 6.0 | 2025-10-20 | ||||
18 | 994010 | 医用纱布 | 组 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
19 | 994010 | 按动笔 | 盒 | 4.0 | 2025-10-20 | ||||
20 | 994010 | 立方体转接 | 个 | 3.0 | 2025-10-20 | ||||
21 | 994010 | 加长杆 | 个 | 4.0 | 2025-10-20 | ||||
22 | 994010 | 保密用麻袋 | 个 | 50.0 | 2025-10-20 | ||||
23 | 994010 | 硝酸甘油 | 瓶 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
24 | 994010 | 饮用水 | 箱 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
25 | 994010 | 金相砂纸 | 包 | 9.0 | 2025-10-20 | ||||
26 | 994010 | 便利贴 | 个 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
27 | 994010 | 电池 | 个 | 60.0 | 2025-10-20 | ||||
28 | 994010 | 风油精 | 个 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
29 | 994010 | 订书钉 | 盒 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
30 | 994010 | 自封袋 | 个 | 200.0 | 2025-10-20 | ||||
31 | 994010 | 美纹纸 | 卷 | 60.0 | 2025-10-20 | ||||
32 | 994010 | 钥匙牌 | 桶 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
33 | 994010 | 电洛铁头 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
34 | 994010 | 电洛铁头 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
35 | 994010 | 美纹纸 | 桶 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
36 | 994010 | 泡面锅 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
37 | 994010 | 保护膜 | 卷 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
38 | 994010 | 色带 | 袋 | 25.0 | 2025-10-20 | ||||
39 | 994010 | 收纳箱 | 个 | 25.0 | 2025-10-20 | ||||
40 | 994010 | 梅花开口扳手 | 套 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
41 | 994010 | 六角套筒 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
42 | 994010 | 套装螺丝刀 | 套 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
43 | 994010 | 电洛铁手柄 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
44 | 994010 | 保护膜 | 卷 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
45 | 994010 | 椅子 | 把 | 6.0 | 2025-10-20 | ||||
46 | 994010 | 六角套筒 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
47 | 994010 | 车载吸尘器 | 个 | 3.0 | 2025-10-20 | ||||
48 | 994010 | 十字螺丝刀 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
49 | 994010 | 泡面锅 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
50 | 994010 | 工具 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
51 | 994010 | 水口钳 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
52 | 994010 | 万用表笔 | 盒 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
53 | 994010 | 电风扇 | 个 | 60.0 | 2025-10-20 | ||||
54 | 994010 | 美工刀 | 套 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
55 | 994010 | 扳手 | 套 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
56 | 994010 | 磨头 | 个 | 60.0 | 2025-10-20 | ||||
57 | 994010 | 订书器 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
58 | 994010 | 白刚玉砂轮 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
59 | 994010 | 固化剂 | 个 | 25.0 | 2025-10-20 | ||||
60 | 994010 | 磨头 | 个 | 100.0 | 2025-10-20 | ||||
61 | 994010 | 推车 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
62 | 994010 | 液压油 | 桶 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
63 | 994010 | 304桶 | 套 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
64 | 994010 | 灌封胶 | 个 | 500.0 | 2025-10-20 | ||||
65 | 994010 | 筒夹 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
66 | 994010 | 液压油 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
67 | 994010 | 锭子油 | 桶 | 4.0 | 2025-10-20 | ||||
68 | 994010 | 新款重型加高蛤蟆钳 | 个 | 8.0 | 2025-10-20 | ||||
69 | 994010 | 垃圾袋 | 包 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
70 | 994010 | 擦拭布 | 包 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
71 | 994010 | 胶塞 | 组 | 4.0 | 2025-10-20 | ||||
72 | 994010 | 添加剂 | 公斤 | 25.0 | 2025-10-20 | ||||
73 | 994010 | 筒夹 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
74 | 994010 | 棉纱 | 个 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
75 | 994010 | 丁腈手套 | 盒 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
76 | 994010 | 筒夹 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
77 | 994010 | 清洗剂 | kg | 40.0 | 2025-10-20 | ||||
78 | 994010 | 棉签 | 组 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
79 | 994010 | 润滑剂 | 瓶 | 2.0 | 2025-10-20 | ||||
80 | 994010 | 铝丝 | 个 | 30.0 | 2025-10-20 | ||||
81 | 994010 | 手电 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
82 | 994010 | 饭盒 | 包 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
83 | 994010 | 手电钻 | 个 | 1.0 | 2025-10-20 | ||||
84 | 994010 | 胶水 | 个 | 10.0 | 2025-10-20 | ||||
85 | 994010 | 电池 | 升 | 3.0 | 2025-10-20 | ||||
86 | 994010 | 棉签 | 组 | 3.0 | 2025-10-20 | ||||
87 | 994010 | 编织袋 | 个 | 50.0 | 2025-10-20 | ||||
88 | 994010 | 清洗剂 | 公斤 | 40.0 | 2025-10-20 | ||||
89 | 994010 | 变压器油 | 升 | 600.0 | 2025-10-20 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-10 00:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-09-10
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: