委托方 | 模拟用户28 | |||
交易日期 | 2025-04-11 | |||
委托标段 | 4 个 | 委托数量 | 1225 吨 | |
成交标段 | 1 个 | 成交数量 | 305 吨 | |
流单标段 | 3 个 | 流单数量 | 920 吨 | |
标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
A标段 | 305 | 300.7 | 305 | 成交 |
B标段 | 306 | 301.7 | -- | 已流单 |
C标段 | 307 | 302.7 | -- | 已流单 |
D标段 | 307 | -222.7 | -- | 已流单 |
****点击查看
2025年04月11日