将合同产品上架至宜化内部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 提升链条 物料描述:干渣斗提机NE100 | NE100 | 1米 | 不送样 | ||||
2 | 提升链斗 物料描述:干渣斗提机NE100 | H2022-725(H21/NE100) | 1个 | 不送样 | ||||
3 | 头轮齿片 物料描述:干渣斗提机NE100 | H2022-725(NE100) | 1套 | 不送样 | ||||
4 | 尾轮 物料描述:干渣斗提机NE100 | H2022-725(H21/NE100) | 1套 | 不送样 | ||||
5 | 头部轴承 物料描述:干渣斗提机NE100 | 22228 CC/W33 | 1套 | 不送样 | ||||
6 | 尾部轴承 物料描述:干渣斗提机NE100 | 2219 | 1套 | 不送样 | ||||
7 | 大链轮 物料描述:干渣斗提机NE100 | H2022-725(DL32A) | 1套 | 不送样 | ||||
8 | 小链轮 物料描述:干渣斗提机NE100 | H2022-725(XL32A) | 1套 | 不送样 | ||||
9 | 传动链条 物料描述:干渣斗提机NE100 | 32A-2(t=63.5X2) | 1米 | 不送样 | ||||
10 | 上轴承座 物料描述:干渣斗提机NE100 | NE100 | 1套 | 不送样 | ||||
11 | 下轴承座 物料描述:干渣斗提机NE100 | NE100 | 1套 | 不送样 | ||||
12 | 弹性柱销联轴器 物料描述:干渣斗提机NE100 | Φ55*Φ110-38*58(YOX360) | 1套 | 不送样 | ||||
13 | 链条(含料斗) 物料描述:干渣斗提机NE100 | NE100 | 1米 | 不送样 | ||||
14 | 刮板链条 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | HXH2022-723-(22723/RMSM50) | 1米 | 不送样 | ||||
15 | 头轮齿片 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | H2022-723-B020/3006 | 1套 | 不送样 | ||||
16 | 尾轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | H2022-723-B021 | 1套 | 不送样 | ||||
17 | 头部轴承 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | 22232 CC/W33 | 1套 | 不送样 | ||||
18 | 头部轴承 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | 2213 | 1套 | 不送样 | ||||
19 | 尾部轴承 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | 22224 CC/W33 | 1套 | 不送样 | ||||
20 | 导轨滑槽 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | H2022-723-A034/0011 | 1米 | 不送样 | ||||
21 | 下导轨 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | δ6 | 1米 | 不送样 | ||||
22 | 大链轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | H2022-723DL40A | 1套 | 不送样 | ||||
23 | 小链轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | H2022-723XL40A.15 | 1套 | 不送样 | ||||
24 | 传动链条 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | 40A-2(t=63.5X2) | 1米 | 不送样 | ||||
25 | 弹性注销联轴器 物料描述:埋刮板输送机RMSM100 | Φ60*Φ140-48*82(YOX400) | 1个 | 不送样 | ||||
26 | 刮板链条 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | HXH2022-723-(22723/RMSM50) | 1米 | 不送样 | ||||
27 | 头轮齿片 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | H2022-723-B020/3006 | 1套 | 不送样 | ||||
28 | 尾轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | H2022-723-B021 | 1套 | 不送样 | ||||
29 | 头部轴承 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | 22232 CC/W33 | 1套 | 不送样 | ||||
30 | 头部轴承 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | 2213 | 1套 | 不送样 | ||||
31 | 尾部轴承 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | 22224 CC/W33 | 1套 | 不送样 | ||||
32 | 导轨滑槽 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | H2022-723-A034/0011 | 1米 | 不送样 | ||||
33 | 下导轨 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | δ6 | 1米 | 不送样 | ||||
34 | 大链轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | H2022-723DL40A | 1套 | 不送样 | ||||
35 | 小链轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | H2022-723XL40A.15 | 1套 | 不送样 | ||||
36 | 传动链条 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | 40A-2(t=63.5X2) | 1米 | 不送样 | ||||
37 | 弹性注销联轴器 物料描述:埋刮板输送机RMSM50 | Φ60*Φ140-48*82(YOX400) | 1个 | 不送样 | ||||
38 | 头轮总成 物料描述:粗料斗提机NE50 | NE50 | 1个 | 不送样 | ||||
39 | 尾轮总成 物料描述:粗料斗提机NE50 | NE50 | 1个 | 不送样 | ||||
40 | 链条 物料描述:粗料斗提机NE50 | NE50 | 1米 | 不送样 | ||||
41 | 料斗 物料描述:粗料斗提机NE50 | NE50 | 1个 | 不送样 | ||||
42 | 上轴承座 物料描述:粗料斗提机NE50 | NE50 | 1个 | 不送样 | ||||
43 | 下轴承座 物料描述:粗料斗提机NE50 | NE50 | 1个 | 不送样 | ||||
44 | 链条(含料斗) 物料描述:粗料斗提机NE50 | NE50 | 1米 | 不送样 | ||||
45 | 头轮总成 物料描述:压球斗提机NE30 | NE30 | 1个 | 不送样 | ||||
46 | 尾轮总成 物料描述:压球斗提机NE30 | NE30 | 1个 | 不送样 | ||||
47 | 链条 物料描述:压球斗提机NE30 | NE30 | 1个 | 不送样 | ||||
48 | 料斗 物料描述:压球斗提机NE30 | NE30 | 1个 | 不送样 | ||||
49 | 上轴承座 物料描述:压球斗提机NE30 | NE30 | 1个 | 不送样 | ||||
50 | 下轴承座 物料描述:压球斗提机NE30 | NE30 | 1个 | 不送样 | ||||
51 | 链条(含料斗) 物料描述:压球斗提机NE30 | NE30 | 1米 | 不送样 | ||||
52 | 头轮总成 物料描述:混料、细料斗提机DT300 | DT300 | 1个 | 不送样 | ||||
53 | 尾轮总成 物料描述:混料、细料斗提机DT300 | DT300 | 1个 | 不送样 | ||||
54 | 链条 物料描述:混料、细料斗提机DT300 | DT300 | 1个 | 不送样 | ||||
55 | 料斗 物料描述:混料、细料斗提机DT300 | DT300 | 1个 | 不送样 | ||||
56 | 上轴承座 物料描述:混料、细料斗提机DT300 | DT300 | 1个 | 不送样 | ||||
57 | 下轴承座 物料描述:混料、细料斗提机DT300 | DT300 | 1个 | 不送样 | ||||
58 | 链条(含料斗) 物料描述:混料、细料斗提机DT300 | DT300 | 1米 | 不送样 | ||||
59 | 刮板链条 物料描述:埋刮板输送机RMSM25 | MS25 | 1米 | 不送样 | ||||
60 | 头轮齿片 物料描述:埋刮板输送机RMSM25 | MSF25 | 1个 | 不送样 | ||||
61 | 尾轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM25 | MS25右 | 1个 | 不送样 | ||||
62 | 埋刮机头部 物料描述:埋刮板输送机RMSM25 | MS25右 | 1个 | 不送样 | ||||
63 | 刮板链条 物料描述:埋刮板输送机MSF32 | MSF32 | 1米 | 不送样 | ||||
64 | 头轮总成 物料描述:埋刮板输送机MSF32 | MSF32 | 1个 | 不送样 | ||||
65 | 尾轮 物料描述:埋刮板输送机MSF32 | MSF32 | 1个 | 不送样 | ||||
66 | 头轮总成 物料描述:回转窑进料斗提机NE150 | NE150 | 1个 | 不送样 | ||||
67 | 尾轮总成 物料描述:回转窑进料斗提机NE150 | NE150 | 1个 | 不送样 | ||||
68 | 链条 物料描述:回转窑进料斗提机NE150 | NE150 | 1米 | 不送样 | ||||
69 | 料斗 物料描述:回转窑进料斗提机NE150 | NE150 | 1个 | 不送样 | ||||
70 | 链条(含料斗) 物料描述:回转窑进料斗提机NE150 | NE100 | 1米 | 不送样 | ||||
71 | 刮板链条 物料描述:埋刮板输送机RMSM25 | RMSM25 | 1米 | 不送样 | ||||
72 | 头轮总成 物料描述:埋刮板输送机RMSM25 | RMSM25 | 1个 | 不送样 | ||||
73 | 尾轮 物料描述:埋刮板输送机RMSM25 | RMSM25 | 1个 | 不送样 | ||||
74 | 刮板链条 物料描述:回灰链式输送机FU200 | FU200 | 1米 | 不送样 | ||||
75 | 头轮总成 物料描述:回灰链式输送机FU200 | FU200 | 1个 | 不送样 | ||||
76 | 尾轮 物料描述:回灰链式输送机FU200 | FU200 | 1个 | 不送样 |
【****点击查看】****点击查看斗提机、刮板机配件一批年度框架采购,请各响应单位积极参与投标,要求响应单位以附件形式上传电子版响应文件,业务咨询电话097****点击查看1707