衢江区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)衢江区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)开标记录[A3308030930005117001001]

衢江区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)衢江区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)开标记录[A3308030930005117001001]

发布于 2025-07-31
项目名称:
**区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**区中悦大厦西幢四楼
联系人:万燕芳
电话:0570-****点击查看858
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区**街567号北城天地9幢12楼
联系人:余小明
电话:188****点击查看0781
标段(包)名称:
**区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看051****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司;****点击查看工程局有限公司 184,790,919.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
2 ****点击查看公司 185,096,924.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
3 ****点击查看**公司 186,561,816.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
4 ****点击查看集团有限公司 186,747,142.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
5 ****点击查看公司;****点击查看公司 186,232,347.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
6 ****点击查看工程局有限公司;****点击查看公司 185,738,143.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
7 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 183,884,880.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
8 ****点击查看公司;****点击查看**公司 185,223,420.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
9 ****点击查看集团有限公司;****点击查看工程局有限公司 184,255,532.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
10 ****点击查看公司;****点击查看公司 185,120,389.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
11 ****点击查看**公司;****点击查看**公司 181,969,841.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
12 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 184,686,111.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
13 ****点击查看公司;****点击查看**公司 182,896,476.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
14 ****点击查看**公司;****点击查看公司 183,875,687.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
15 ****点击查看集团有限公司;衢****点击查看公司 183,884,880.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
16 ****点击查看工程局有限公司;****点击查看公司 185,302,993.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
17 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 182,371,383.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
18 ****点击查看**公司;中国****点击查看公司 186,127,040.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
19 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 184,914,508.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
20 ****点击查看**公司;****点击查看公司 183,376,266.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
21 ****点击查看公司;****点击查看公司 183,534,819.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
22 **市****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 183,061,208.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
23 ****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看公司 184,749,736.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
24 ****点击查看**公司;****点击查看公司 184,742,588.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
25 ****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司 183,926,064.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
26 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 185,182,164.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
27 **市衢****点击查看公司 185,326,308.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
28 ****点击查看公司;浙****点击查看集团有限公司 184,811,511.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
29 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 187,735,549.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
30 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 185,521,930.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
31 ****点击查看**公司;****点击查看公司 185,264,532.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
32 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 184,852,695.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
33 ****点击查看**公司;****点击查看公司 191,483,053.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
34 ****点击查看**公司;**市****点击查看公司 185,326,307.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
35 ****点击查看**公司;****点击查看集团有限公司 183,287,718.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
36 ****点击查看公司;****点击查看公司 184,479,572.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
37 ****点击查看公司;****点击查看公司 188,518,038.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
38 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司 184,234,941.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
39 ****点击查看**公司;****点击查看**公司 186,102,618.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
40 ****点击查看公司;****点击查看**公司 184,640,600.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
41 ****点击查看公司;****点击查看公司 184,296,716.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
42 **市****点击查看公司;****点击查看公司 185,326,307.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
43 **市****点击查看公司;**市****点击查看公司 188,723,956.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
44 ****点击查看公司;****点击查看集团第三****点击查看公司 188,929,874.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
45 ****点击查看公司;****点击查看**公司 187,042,223.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
46 衢****点击查看公司;****点击查看工程局有限公司 183,267,126.00元 450天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求。
47 ****点击查看公司 188,472,387.38元 450天 合格
开标时间:
2025-07-31 09:30:00
开标地点:
**区-**开标二厅
行政监督机构:
**区公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看230
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-07-31 12:39:41