
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
关于【****点击查看】【支承辊等运输】的招标公告
一 | 招标编号 | ****点击查看 | |||||||||||
二 | 项目名称 | 支承辊等运输 | |||||||||||
三 | 招标人 | 王旭 | |||||||||||
四 | 招标时间 | 2025-06-05 17:29:29 | |||||||||||
五 | 交货日期 | ||||||||||||
六 | 交货地点 | ||||||||||||
七 | 投标开始时间 | 2025-06-06 10:50:00 | |||||||||||
八 | 投标结束时间 | 2025-06-09 11:00:00 | |||||||||||
九 | 结算方式 | 银行承兑 | |||||||||||
十 | 付款方式 | 以货物签收单作为凭证,中信重工在确认凭证真实有效且货物按期运达无缺损问题后,供应商开具全额增值税发票(含9%税),按实际发货明细单重量进行结算,银行承兑汇票,发票挂账后6个月内付90%运费,留10%运输风险保证金3个月内付清 | |||||||||||
十一 | 质保期 | ||||||||||||
十二 | 报价有效期 | 90天 | |||||||||||
十三 | 联系地址 | **省**市**区建设路206号 | |||||||||||
十四 | 联系电话 | 185****点击查看3033 | |||||||||||
十五 | 联系人 | 王旭 | |||||||||||
十六 | 发布日期 | 2025-06-06 10:50:36 | |||||||||||
十七 | 是否需购买标书 | 否 | |||||||||||
十八 | 纪委举报电话 | 0379-****点击查看8368 | |||||||||||
十九 | 报价要求 | 1、 按照《采购文件》及《附表》要求提供资料及报价。 2、 不含装卸车费,运输企业需具备大件运输资质。 3、 中信重工合格运输供应****点击查看公司**者,需先缴纳运输风险保证金50万元。 4、 建议注明中标吨价,每次发货无论数量多少重量多少,接到通知后,必须及时完成发运任务,同时所发货物如需返厂返修,由中标方负责及时运回,运费按发运中标吨价结算。此批支承辊实际发货重量上浮5%-15%左右。 5、 运输车辆排放标准在国V及以上。 6、 投标供应商应具备与运输标的物相对应的国家相关部门颁发的道路运输经营许可证。 7、 付款方式:以货物签收单作为凭证,中信重工在确认凭证真实有效且货物按期运达无缺损问题后,供应商开具全额增值税发票(含9%税),按实际发货明细单重量进行结算,银行承兑汇票,发票挂账后6个月内付90%运费,留10%运输风险保证金3个月内付清。 8、 结算方式:银行承兑。 9、 本次招标只接受投标供应商两轮主动报价,但我司保留后续继续议价的权利。 10、 评标方法:最低有效报价法。 11、 平台上传报价文件的文件名须按照“标书编号+供应商名称+第X次报价”方式命名。 12、 提供有效的报价单及其他必要资料:响应函、法定代表人身份证明(法人参与投标时需提供)或授权委托书(授权人参与投标时需提供)。 13、 实质性要求和条件不允许偏差,其他条款(包括技术规格书、合同)偏差应在投标文件中提供偏差表, 未提供偏差表的,均视为对全部要求予以响应。 |
明细表
下筒体档案材料 | 1.3 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | ****点击查看开发区(**)动力路5号---中信重工(往返运输) | |||||||||||||
支承辊 | 59.478 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
支承辊 | 81.752 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
支承辊 | 84.762 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
支承辊 | 33.638 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
支承辊 | 387.842 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
支承辊 | 29.06 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
复验用料 | 1.142 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市**区****点击查看公司 | |||||||||||||
锻板 | 66.236 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | ****点击查看开发区 | |||||||||||||
底封头过渡段 | 21.95 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市**区****点击查看公司 | |||||||||||||
管板 | 130.694 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | ****点击查看示范区电子街10号 | |||||||||||||
支承辊 | 107.771 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | 杨戈辉 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | ||||||||||||
支承辊 | 86.822 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
支承辊 | 290.972 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) | |||||||||||||
支承辊 | 58.632 | 2025-06-11 00:00:00 | 吨 | **市 | **省**市河海西路(宝钢****点击查看公司) |