
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2026-2028年抵质押品评估服务项目中标结果公示
****点击查看2026-2028年抵质押品评估服务项目中标结果公示如下:
一、项目名称:****点击查看2026-2028年抵质押品评估服务项目
二、招标人:****点击查看
三、招标代理机构:****点击查看
四、采购方式:公开招标
五、招标公告发布日期:2025年7月11日
六、中标内容:全行2026-2028年抵质押品评估服务。
七、中标人及中标折扣:
标包1(房地产类及土地类评估):
标包/段 | 序号 | 中标人名称 | 房地产类含税中标折扣报价(%) | 土地类含税中标折扣报价(%) | 税率(%) |
标包1标段1(**、****点击查看营业部) | 1 | ****点击查看 | 80 | 50 | 6 |
2 | **和创房地产****点击查看公司 | 60 | 100 | 1 | |
3 | **云上土地房地产****点击查看公司 | 65 | 65 | 6 | |
4 | **中茂房****点击查看公司 | 70 | 100 | 1 | |
5 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
6 | **万诚中南房地产土地****点击查看公司 | 67 | 67 | 6 | |
标包1标段2(**) | 1 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 80 | 100 | 6 |
2 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
标包1标段3(**) | 1 | **老楼房****点击查看公司 | 85 | 100 | 6 |
2 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
3 | ****点击查看 | 90 | 50 | 6 | |
4 | **天禄房地产****点击查看公司 | 95 | 100 | 6 | |
标包1标段4(**) | 1 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 80 | 100 | 6 |
2 | **万诚中南房地产土地****点击查看公司 | 67 | 67 | 6 | |
3 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
4 | **开元房地产土地****点击查看公司 | 90 | 100 | 6 | |
5 | **老楼房****点击查看公司 | 80 | 100 | 6 | |
标包1标段5(**) | 1 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 90 | 100 | 6 |
2 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
3 | **万诚中南房地产土地****点击查看公司 | 77 | 77 | 6 | |
标包1标段6(**) | 1 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 |
2 | **万诚中南房地产土地****点击查看公司 | 77 | 77 | 6 | |
3 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 100 | 100 | 6 | |
4 | **中茂房****点击查看公司 | 90 | 100 | 1 | |
标包1标段7(**) | 1 | 中****点击查看集团有限公司 | 60 | 60 | 6 |
2 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 80 | 100 | 6 | |
3 | **中茂房****点击查看公司 | 70 | 100 | 1 | |
4 | **阳禾房****点击查看公司 | 70 | 100 | 6 | |
5 | **万诚中南房地产土地****点击查看公司 | 67 | 67 | 6 | |
标包1标段8(**) | 1 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 50 | 100 | 6 |
2 | **阳禾房****点击查看公司 | 70 | 100 | 6 | |
3 | **万诚中南房地产土地****点击查看公司 | 77 | 77 | 6 | |
4 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
5 | **寰宇房地产****点击查看公司 | 86 | 100 | 6 | |
标包1标段9(**) | 1 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 50 | 100 | 6 |
2 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
3 | **寰宇房地产****点击查看公司 | 86 | 100 | 6 | |
标包1标段10(**) | 1 | **云上土地房地产****点击查看公司 | 65 | 65 | 6 |
2 | **中茂房****点击查看公司 | 70 | 100 | 1 | |
3 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
标包1标段11(**) | 1 | **云上土地房地产****点击查看公司 | 65 | 65 | 6 |
2 | 中****点击查看集团有限公司 | 90 | 30 | 6 | |
3 | **地源土地房地产****点击查看公司 | 90 | 100 | 6 | |
4 | ****点击查看 | 90 | 50 | 6 | |
5 | **天禄房地产****点击查看公司 | 95 | 100 | 6 |
标包2(资产类评估):
序号 | 中标人名称 | 资产类含税中标折扣报价(%) | 税率(%) |
1 | **重德房地产资产评估规划****点击查看公司 | 45 | 6 |
2 | **中茂房****点击查看公司 | 50 | 1 |
3 | **开元房地产土地****点击查看公司 | 45 | 6 |
4 | **三师土地房地产资产****点击查看公司 | 45 | 6 |
八、公示期:本公示发布之日起3个自然日
****点击查看
2025年9月19日