唐山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | **矿石储运物流项目(****点击查看宗海) | ||||||||||
项目位置: | ****点击查看园区,矿石码头三期项目东侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 25.840554 | 存量面积(公顷): | 25.840554 | ||||||||
土地用途: | V3-1204 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 交通运输、仓储和邮政业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 16860.991500 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2024-11-10 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-11-09 | 约定竣工时间: | 2027-11-08 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **市**区 | 合同签订日期: | 2024-10-10 |