新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程名称 | **县G580至牛头山道路建设项目**县G580至牛头山道路建设项目(施工第二合同段) | |||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||
中标工程范围 | 新、改建道路3.919公里,三级公路,包括路线、路基、路面、桥涵、交通安全设施等,主要控制点为自制控制点:沿线村庄、相交道路、既有桥梁、路侧干渠等。施工图及工程量清单所含全部内容的施工。 | |||||
第一名 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****点击查看7064.82 | ||||
大写 | 壹仟贰佰零柒万柒仟零陆拾肆元捌角贰分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 雷钢 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 新165****点击查看****点击查看00392 | |
项目班子成员 | 项目总工:张军山 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:**县多鲁乡一拜什托格拉克乡农村道路改建工程;项目经理业绩:**县县乡道提升改造建设项目(一期)第一施工合同段 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | **箭乡****点击查看公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****点击查看5970.47 | ||||
大写 | 壹仟贰佰壹拾伍万伍仟玖佰柒拾元肆角柒分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 周荣奎 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 新122****点击查看****点击查看02524 | |
项目班子成员 | 项目总工:刘峰 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:察布查尔县X719 线 K9+780-锡伯**公路建设项目;项目经理业绩:**维吾尔自治区伊犁州**市2021年村道安全生命防护工程 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 伊犁****点击查看公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****点击查看8156.12 | ||||
大写 | 壹仟贰佰贰拾叁万捌仟壹佰伍拾陆元壹角贰分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 刘淑琴 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265****点击查看45483 | |
项目班子成员 | 项目总工:赵兴建 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:**县农村路网等级提升改造项目(第二合同段);项目经理业绩:省道242至国道578道路提升改造项目施工 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2025-04-29 | 公示结束时间: 2025-05-02 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:0903-****点击查看720 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |