新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程名称 | **县G580至牛头山道路建设项目**县G580至牛头山道路建设项目(施工第一合同段) | |||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||
中标工程范围 | 新、改建道路10.53公里,三级公路,包括路线、路基、路面、桥涵、交通安全设施等,主要控制点为自制控制点:沿线村庄、相交道路、既有桥梁、路侧干渠等。施工图及工程量清单所含全部内容的施工。 | |||||
第一名 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****点击查看3346.16 | ||||
大写 | 壹仟叁佰陆拾伍万叁仟叁佰肆拾陆元壹角陆分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 吴明方 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新265****点击查看05115 | |
项目班子成员 | 项目总工:欧阳诗涵 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:2022年**县农村公路建设项目第三合同段(产业路、联网路);项目经理业绩:**县x257线一托盖苏拉克村、托盖苏拉克村一组-**湖公路改建工程 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****点击查看8714.40 | ||||
大写 | 壹仟叁佰陆拾柒万捌仟柒佰壹拾肆元肆角 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 余强 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 陕161****点击查看****点击查看02412 | |
项目班子成员 | 项目总工:姚红斌 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:345 国道**富水至过风楼公路改建工程 SG-3标段施工;项目经理业绩:新账房至乌鲁布铁(x335线)三级公路工程(二期) | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | ****点击查看1136.67 | ||||
大写 | 壹仟叁佰柒拾壹万壹仟壹佰叁拾陆元陆角柒分 | |||||
投标工期(天) | 150 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 肖坤 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 赣136****点击查看****点击查看11913 | |
项目班子成员 | 项目总工:周连清 | |||||
业绩公示 | 企业业绩:省道202线南梁至冯记沟段公路工程施工;项目经理业绩:**湾港区疏港公**塘至乐成段二期工程 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2025-04-29 | 公示结束时间: 2025-05-02 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:0903-****点击查看720 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |