
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
010 | 镀锌 | 8.435吨 | 3560.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | ****点击查看 | 仓库地址 | **省**市**市石头尾66号 132****点击查看7272 |
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 158****点击查看1565 |
联系人 | 林潇涵 | 联系电话 | 132****点击查看7272 |
****点击查看
2025年06月13日
拼盘号:P250****点击查看01001 总量:108.495吨 起拍价:2,960.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 8.525 | 1.0 | DSA****点击查看5308GB/ZYH174****点击查看****点击查看091 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 12.115 | 1.0 | DSA****点击查看5410GA/ZYH174****点击查看****点击查看102 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 7.475 | 1.0 | DSA****点击查看5308GC/ZYH174****点击查看****点击查看093 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.625 | 1.0 | DSA****点击查看5410GB/ZYH174****点击查看****点击查看104 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 12.13 | 1.0 | DSA****点击查看5412GA/ZYH174****点击查看****点击查看105 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 3.25 | 1.0 | DSA****点击查看5411GA/ZYH174****点击查看****点击查看106 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.225 | 1.0 | DSA****点击查看4548GA/ZYH174****点击查看****点击查看097 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.73 | 1.0 | DSA****点击查看5412GB/ZYH174****点击查看****点击查看108 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.78 | 1.0 | DSA****点击查看4548GB/ZYH174****点击查看****点击查看099 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 21.64 | 1.0 | DSA****点击查看0162G/ZYH174****点击查看****点击查看0710 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01002 总量:80.23吨 起拍价:2,960.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.105 | 1.0 | DSA****点击查看1390GB/ZYH174****点击查看****点击查看151 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 22.475 | 1.0 | DSA****点击查看0308G/ZYH174****点击查看****点击查看152 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.86 | 1.0 | DSA****点击查看5411GB1/ZYH174****点击查看****点击查看153 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.36 | 1.0 | DSA****点击查看5411GB2/ZYH174****点击查看****点击查看154 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.14 | 1.0 | DSA****点击查看3633GB/ZYH174****点击查看****点击查看155 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.2 | 1.0 | DSA****点击查看3634GA/ZYH174****点击查看****点击查看166 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 4.09 | 1.0 | DSA****点击查看3636GC/ZYH174****点击查看****点击查看167 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01003 总量:38.295吨 起拍价:3,010.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 8.34 | 1.0 | DSA****点击查看5379GB/ZYH174****点击查看****点击查看201 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 2.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.845 | 1.0 | DSA****点击查看0539GA/ZYH174****点击查看****点击查看202 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 2.92 | 1.0 | DSA****点击查看5275GA/ZYH174****点击查看****点击查看193 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.31 | 1.0 | DSA****点击查看5275GB/ZYH174****点击查看****点击查看204 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 4.88 | 1.0 | DSA****点击查看5275GC/ZYH174****点击查看****点击查看205 | 废品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01004 总量:26.66吨 起拍价:3,060.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌S390GD+Z | 2.5*1170*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.465 | 1.0 | DSA****点击查看1794GA/ZYH174****点击查看****点击查看231 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S390GD+Z | 2.5*1170*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 7.76 | 1.0 | DSA****点击查看1794GB/ZYH174****点击查看****点击查看232 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 2.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.435 | 1.0 | DSA****点击查看2885GA/ZYH174****点击查看****点击查看233 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01005 总量:94.75吨 起拍价:3,160.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.49 | 1.0 | DSA****点击查看3980GB/ZYH174****点击查看****点击查看291 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.41 | 1.0 | DSA****点击查看4347GA/ZYH174****点击查看****点击查看292 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.53 | 1.0 | DSA****点击查看4565GA/ZYH174****点击查看****点击查看293 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.4 | 1.0 | DSA****点击查看4889GB/ZYH174****点击查看****点击查看294 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.645 | 1.0 | DSA****点击查看5655GB/ZYH174****点击查看****点击查看295 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.52 | 1.0 | DSA****点击查看4889GA/ZYH174****点击查看****点击查看296 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.625 | 1.0 | DSA****点击查看6465GB/ZYH174****点击查看****点击查看297 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.41 | 1.0 | DSA****点击查看6465GA/ZYH174****点击查看****点击查看298 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.9*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.72 | 1.0 | DSA****点击查看0002GB/ZYH174****点击查看****点击查看309 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01006 总量:98.72吨 起拍价:3,160.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.63 | 1.0 | DSA****点击查看3567GA/ZYH174****点击查看****点击查看351 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.105 | 1.0 | DSA****点击查看1393GB/ZYH174****点击查看****点击查看352 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.175 | 1.0 | DSA****点击查看3629GB/ZYH174****点击查看****点击查看353 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.195 | 1.0 | DSA****点击查看3629GA/ZYH174****点击查看****点击查看354 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.09 | 1.0 | DSA****点击查看3630GB/ZYH174****点击查看****点击查看365 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.18 | 1.0 | DSA****点击查看3630GA/ZYH174****点击查看****点击查看366 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.115 | 1.0 | DSA****点击查看3631GB/ZYH174****点击查看****点击查看367 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.185 | 1.0 | DSA****点击查看3631GA/ZYH174****点击查看****点击查看368 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.045 | 1.0 | DSA****点击查看3632GB/ZYH174****点击查看****点击查看369 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01007 总量:98.73吨 起拍价:3,160.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.19 | 1.0 | DSA****点击查看3632GA/ZYH174****点击查看****点击查看411 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.28 | 1.0 | DSA****点击查看3633GA/ZYH174****点击查看****点击查看412 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.03 | 1.0 | DSA****点击查看3635GB/ZYH174****点击查看****点击查看423 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.055 | 1.0 | DSA****点击查看3635GA/ZYH174****点击查看****点击查看424 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.11 | 1.0 | DSA****点击查看3636GA/ZYH174****点击查看****点击查看425 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.665 | 1.0 | DSA****点击查看3568GA/ZYH174****点击查看****点击查看416 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.195 | 1.0 | DSA****点击查看3634GB/ZYH174****点击查看****点击查看417 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.045 | 1.0 | DSA****点击查看3642GA/ZYH174****点击查看****点击查看428 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S350GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.16 | 1.0 | DSA****点击查看1316GB/ZYH174****点击查看****点击查看419 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01008 总量:96.42吨 起拍价:3,160.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.155 | 1.0 | DSA****点击查看1387GA/ZYH174****点击查看****点击查看521 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.2 | 1.0 | DSA****点击查看1387GB/ZYH174****点击查看****点击查看522 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.115 | 1.0 | DSA****点击查看1389GB/ZYH174****点击查看****点击查看523 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.515 | 1.0 | DSA****点击查看5413GA/ZYH174****点击查看****点击查看524 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.26 | 1.0 | DSA****点击查看5413GB/ZYH174****点击查看****点击查看525 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.33 | 1.0 | DSA****点击查看2765GA/ZYH174****点击查看****点击查看516 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.155 | 1.0 | DSA****点击查看2765GB/ZYH174****点击查看****点击查看517 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.955 | 1.0 | DSA****点击查看4772GA/ZYH174****点击查看****点击查看528 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.735 | 1.0 | DSA****点击查看4772GB/ZYH174****点击查看****点击查看529 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01009 总量:98.58吨 起拍价:3,160.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.03 | 1.0 | DSA****点击查看1390GA/ZYH174****点击查看****点击查看591 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.8*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.98 | 1.0 | DSA****点击查看5408GA/ZYH174****点击查看****点击查看592 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S420GD+Z | 2.8*1175*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 12.39 | 1.0 | DSA****点击查看0658GA/ZYH174****点击查看****点击查看593 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 11.02 | 1.0 | DSA****点击查看5309GA/ZYH174****点击查看****点击查看584 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 12.535 | 1.0 | DSA****点击查看5310GA/ZYH174****点击查看****点击查看585 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.915 | 1.0 | DSA****点击查看5309GB/ZYH174****点击查看****点击查看586 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 12.325 | 1.0 | DSA****点击查看5310GB/ZYH174****点击查看****点击查看587 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 3.5*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 9.695 | 1.0 | DSA****点击查看5311GA/ZYH174****点击查看****点击查看588 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 | |
镀锌 | 镀锌S450GD+Z | 3.0*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 6.69 | 1.0 | DSA****点击查看3636GB/ZYH174****点击查看****点击查看599 | 二级品,不提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨。联系人:132****点击查看7572 |
拼盘号:P250****点击查看01010 总量:8.435吨 起拍价:3,560.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
镀锌 | 镀锌DX51D+Z | 2.8*1250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 8.435 | 1.0 | DSA****点击查看5405GB/ZYH174****点击查看****点击查看621 | 合格品,提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨,联系人:132****点击查看7572. |
拼盘号:P250****点击查看01011 总量:72.765吨 起拍价:3,200.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
热轧 | 热轧纵切钢带-Q215B | 1.15*250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.45 | 1.0 | DSA****点击查看5306TCB/ZYH174****点击查看****点击查看681 | 合格品,提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨,联系人:132****点击查看7572. | |
热轧 | 热轧纵切钢带-Q215B | 1.15*250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.145 | 1.0 | DSA****点击查看5307TCB/ZYH174****点击查看****点击查看692 | 合格品,提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨,联系人:132****点击查看7572. | |
热轧 | 热轧纵切钢带-Q215B | 1.15*250*c | **鼎盛 | WS004887 | 理计 | 10.43 | 1.0 | DSA****点击查看5308TCB/ZYH174****点击查看****点击查看693 | 合格品,提供质保书,起订量一车32-39吨,钢厂指定物流代运,船运包含厂内短驳吊装费15元/吨,联系人:132****点击查看7572. | |
