山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
G228**线**市烟威界至长会口大桥段旅游服务功能提升工程(第一批)施工评标结果公示
招标编号为****点击查看的G228**线**市烟威界至长会口大桥段旅游服务功能提升工程(第一批)施工项目招标于2025年03月10日发布招标公告,2025年04月01日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1):
三、中标候选人(表2):
| ****点击查看 | 项目总工 | 徐胜强 | 鲁211****点击查看****点击查看0185 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 安全生产负责人 | 张蔚蔚 | 鲁231****点击查看****点击查看0271 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 韩滨 | 鲁190****点击查看****点击查看0570 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | 陈鲁 | 鲁200****点击查看****点击查看0422 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 鲁康杰 | 鲁210****点击查看****点击查看0211 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 项目经理 | 付美霞 | 鲁220****点击查看****点击查看0013 | 高级工程师 | **市****点击查看公司 | 项目总工 | 杨超 | 鲁210****点击查看****点击查看0207 | 工程师 | **市****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 张裕鑫 | 鲁240****点击查看****点击查看0661 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工二标段 (SG02) | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 许伟伟 | 鲁221****点击查看****点击查看0185 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目总工 | 姜志浩 | 鲁201****点击查看****点击查看0063 | 工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 赵传杰 | 鲁211****点击查看****点击查看0004 | 工程师 | ****点击查看公司 | 项目经理 | 李海杰 | 鲁210****点击查看****点击查看0434 | 高级工程师 | ****点击查看公司 | 项目总工 | 尉发宇 | 鲁060****点击查看90014 | 高级工程师 | ****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 李健 | 鲁210****点击查看****点击查看0430 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目经理 | 丁如奎 | 鲁190****点击查看****点击查看0114 | 工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目总工 | 单鹏 | 鲁240****点击查看****点击查看0970 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 安全生产负责人 | 赵江彩 | 鲁240****点击查看****点击查看0973 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工一标段 (SG01) | ****点击查看 | S207莱乳线****点击查看界至**洼九埠段大中修工程 | 施工四合同 | ****点击查看管理局 | 合格/325日 | 孙悦,张文玺,吴迪 | 鲁241****点击查看****点击查看0196,鲁231****点击查看****点击查看0270,威170****点击查看40151 | 1622.2542万元 | ****点击查看 | 2020-09-25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | S322栆欢线**市官桥至****点击查看界段大中修工程 | SG****点击查看06275 | ****点击查看管理局 | 合格/297日 | 陈颖,梁轶,宋宪辉 | 威170****点击查看40156,鲁120****点击查看90067,****点击查看4311 | 4268.5168万元 | **市公****点击查看发展中心 | 2021-08-04 | / | ****点击查看 | **市**区农村公路“守护生命”工程项目 | 370****点击查看****点击查看220200013 001 | ****点击查看运输局 | 合格/46日 | 张文玺,吴迪,陈颖 | 鲁231****点击查看****点击查看0270,威170****点击查看40151,威170****点击查看40156 | 606.5188万元 | ****点击查看交通运输局 | 2020-09-28 | / | ****点击查看 | G206威汕线威青线交叉口至泊子**段大中修工程 | 无 | ****点击查看 | 合格/169日 | 张文玺,吴迪,陈颖 | 鲁231****点击查看****点击查看0270,威170****点击查看40151,威170****点击查看40156 | 837.3568万元 | ****点击查看 | 2022-12-15 | / | ****点击查看**公司 | S228黄临线**东八路至西六路段改建工程 | S228-JASG-01 | ****点击查看管理局 | 合格/142日 | 谷娟娟,王友刚,陈鲁 | 鲁200****点击查看****点击查看0419,鲁160****点击查看90058,鲁200****点击查看****点击查看0422 | 3127.8058万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-09-15 | / | ****点击查看**公司 | G516沾青线**河辛路口至东利路口及**区田庄南至辛庄子立交南段大修工程 | 无 | ****点击查看管理局 | 合格/236日 | 王**,谷娟娟,王友刚 | 鲁210****点击查看****点击查看0216,鲁200****点击查看****点击查看0419,鲁160****点击查看90058 | 2341.8878万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-06-30 | / | ****点击查看**公司 | S316寿高线**西陈至****点击查看界段等2个养护工程 | SG3 | ****点击查看发展中心 | 合格/70日 | 韩滨,杨秀华,鲁康杰 | 鲁190****点击查看****点击查看0570,鲁220****点击查看****点击查看0097,鲁210****点击查看****点击查看0211 | 607.4177万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-11-27 | / | **市****点击查看公司 | G206威汕线龙青路口至****点击查看界段大中修工程 | JASG-01 | ****点击查看管理局 | 合格/171日 | 宇昕萍,谢圣群,杨杰 | 鲁190****点击查看****点击查看0013,鲁240****点击查看****点击查看1680,201****点击查看0520 | 1023.8280万元 | 7****点击查看发展中心 | 2020-08-28 | / | **市****点击查看公司 | S208烟海线**午台至****点击查看界段中修工程 | JASG01 | ****点击查看发展中心 | 合格/82日 | 王润坤,谢圣群,孔晓丽 | 鲁190****点击查看****点击查看0012,鲁240****点击查看****点击查看1680,鲁200****点击查看****点击查看0012 | 1040.9292万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-11-22 | / | **市****点击查看公司 | G206威汕线****点击查看界至王格庄段大中修工程 | SG05 | ****点击查看发展中心 | 合格/177日 | 王琳,邱国妮,李茂壮 | 鲁200****点击查看****点击查看0013,200****点击查看0711,201****点击查看2032 | 304.0262万元 | ****点击查看发展中心 | 2020-11-25 | / | **市****点击查看公司 | S207莱乳线**浩家庄至****点击查看界段大中修工程 | JASG01 | ****点击查看管理局 | 合格/118日 | 宇昕萍,郝中霞,杨玉晓 | 鲁190****点击查看****点击查看0013,鲁240****点击查看****点击查看1682,鲁210****点击查看****点击查看0206 | 1513.8950万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-12-10 | / | ||||||||||
施工二标段 (SG02) | ****点击查看**公司 | **区2020年农村公路路面状况改善工程 | 威环府备HT****点击查看0776 | ****点击查看运输局 | 合格/120日 | 雒鹏,姚智波,李超,高洋 | 鲁180****点击查看****点击查看00022,鲁211****点击查看****点击查看0113,鲁201****点击查看****点击查看0062,鲁191****点击查看****点击查看0105 | 914.5028万元 | **市环****点击查看发展中心 | 2020-10-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | **西部环山公路(高区段)改建工程 | GKC2020-06G1-004 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 合格/202日 | 贾群,李超,高洋 | 鲁191****点击查看****点击查看0002,鲁201****点击查看****点击查看0062,鲁191****点击查看****点击查看0105 | 2577.2682万元 | ****点击查看园区****点击查看公司 | 2021-05-16 | / | ****点击查看**公司 | S207莱乳线秦家庄至旗杆石村段修复养护工程 | 施工二标段 | ****点击查看 | 合格/214日 | 雒鹏,赵中玉,杨树伟 | 鲁180****点击查看****点击查看00022,鲁191****点击查看****点击查看0112,鲁191****点击查看****点击查看0001 | 66.0300万元 | ****点击查看 | 2025-01-02 | / | ****点击查看公司 | **市2022年G220东深线K58+500~K66+500、S507东利线K34+508~K40+508段路面修复养护工程 | SG-1 | ****点击查看发展中心 | 合格/40日 | 李海杰,田居兴,尉发宇 | 鲁210****点击查看****点击查看0434,鲁220****点击查看****点击查看0016,鲁060****点击查看90014 | 2920.2810万元 | ****点击查看发展中心 | 2022-12-14 | / | ****点击查看公司 | **市2022年S316寿高线部分路段(K38+411~K39+808、K40+530~K54+673、K63+580~K65+040)路面改造工程 | SG-1 | ****点击查看发展中心 | 合格/196日 | 李海杰,燕同凯,李健 | 鲁210****点击查看****点击查看0434,鲁130****点击查看90035,鲁210****点击查看****点击查看0430 | 3941.7972万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-05-15 | / | ****点击查看公司 | G340东子线**绕城段改建工程 | 371****点击查看****点击查看1297201602F021428 | ****点击查看管理局 | 合格/548日 | 杜宁,贾培雷,尉发宇 | 鲁220****点击查看****点击查看0010,鲁210****点击查看****点击查看0429,鲁060****点击查看90014 | 27183.7323万元 | ****点击查看发展中心 | 2022-08-10 | / | ****点击查看集团有限公司 | S317临历线**北李家台子至张家庄段等4个养护工程 | SG3 | ****点击查看发展中心 | 合格/62日 | 栗方岗,赵江彩,史梦迪 | 鲁220****点击查看****点击查看0869,鲁240****点击查看****点击查看0973,鲁220****点击查看****点击查看0177 | 381.9566万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-12-04 | / | ****点击查看集团有限公司 | G309青兰线**马家**至西徐村段等5个养护工程 | SG2 | ****点击查看发展中心 | 合格/73日 | 丁如奎,秦江波,单鹏 | 鲁190****点击查看****点击查看0114,鲁220****点击查看****点击查看0867,鲁240****点击查看****点击查看0970 | 310.9434万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-11-29 | / | ****点击查看集团有限公司 | **市2023年普通国省道修复养护工程(一) | 无 | ****点击查看发展中心 | 合格/106日 | 栗方岗,李江,丁如奎 | 鲁220****点击查看****点击查看0869,潍160****点击查看50394,鲁190****点击查看****点击查看0114 | 282.4657万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-09-15 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家共5人组成,评标工作于2025年4月1日在**省**市山大路226****点击查看交易中心8楼评标室完成。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,本次招标没有否决投标情况且开评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次开标无异议情况。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 |
本项目采用双信封技术评分最低标价法,公示得分为第一个信封得分。 施工三标段、施工四标段因投标单位不满足三家,根据国家相关法律法规的规定,开标现场作流标处理。