
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称和项目编号
项目名称:****点击查看分行快递服务项目
项目编号:****点击查看(代理机构内部编号:招案2024-4791)
二、采购方式:公开招标转单一来源谈判
三、竞选供应商、中选供应商
包件一:分行境内快递服务项目:
中国邮政****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司
包件二:分行国际快递服务项目:
中国邮政****点击查看公司****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司
四、采购价格:
包件一:分行境内快递服务项目
成交人:****点击查看集团****点击查看公司
成交金额:
序号 | 名称 | 首重(不含增值税) | 首重(含增值税) | 税率(%) | 续重(不含增值税) | 续重(含增值税) |
(元/1KG) | (元/1KG) | (元/1KG) | (元/1KG) | |||
一 | 《**市内》 | |||||
1 | 普通件(隔天) | 10.75 | 11.40 | 6% | 1.79 | 1.9 |
2 | 闪送 | 16.98 | 18.00 | 1.89 | 2 | |
二 | 《**市外》按中国省级行政区域划分(**、**、**除外) | |||||
1 | **省 | 16.13 | 17.1 | 6% | 4.48 | 4.75 |
2 | **省 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
3 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
4 | **省 | 16.13 | 17.1 | 8.07 | 8.55 | |
5 | **省 | 16.13 | 17.1 | 8.07 | 8.55 | |
6 | **省 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
7 | **省 | 10.75 | 11.4 | 1.79 | 1.9 | |
8 | **省 | 10.75 | 11.4 | 1.79 | 1.9 | |
9 | **省 | 12.55 | 13.3 | 1.79 | 1.9 | |
10 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
11 | **省 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
12 | **省 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
13 | **省 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
14 | **省 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
15 | **省 | 16.13 | 17.1 | 8.07 | 8.55 | |
16 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
17 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
18 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
19 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
20 | **省 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
21 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
22 | **省 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
23 | | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
24 | | 16.13 | 17.1 | 8.07 | 8.55 | |
25 | | 23.30 | 24.7 | 18.82 | 19.95 | |
26 | **回族自治区 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 | |
27 | | 17.92 | 19 | 8.96 | 9.5 | |
28 | **市 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
29 | **市 | 16.13 | 17.1 | 4.48 | 4.75 | |
30 | **市 | 16.13 | 17.1 | 5.38 | 5.7 |
成交人:中国邮政****点击查看公司****点击查看公司
成交金额:
序号 | 名称 | 首重(不含增值税) | 首重(含增值税) | 税率(%) | 续重(不含增值税) | 续重(含增值税) |
(元/1KG) | (元/1KG) | (元/1KG) | (元/1KG) | |||
一 | 《**市内》 | |||||
1 | 普通件(隔天) | 6.79 | 7.20 | 6% | 1.89 | 2.00 |
2 | 闪送 | 16.98 | 18.00 | 1.89 | 2.00 | |
二 | 《**市外》按中国省级行政区域划分(**、**、**除外) | |||||
1 | **省 | 13.87 | 14.70 | 6% | 4.72 | 5.00 |
2 | **省 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
3 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
4 | **省 | 13.87 | 14.70 | 8.49 | 9.00 | |
5 | **省 | 13.87 | 14.70 | 8.49 | 9.00 | |
6 | **省 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
7 | **省 | 5.66 | 6.00 | 1.89 | 2.00 | |
8 | **省 | 5.66 | 6.00 | 1.89 | 2.00 | |
9 | **省 | 5.66 | 6.00 | 1.89 | 2.00 | |
10 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
11 | **省 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
12 | **省 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
13 | **省 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
14 | **省 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
15 | **省 | 13.87 | 14.70 | 8.49 | 9.00 | |
16 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
17 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
18 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
19 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
20 | **省 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
21 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
22 | **省 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
23 | | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
24 | | 13.87 | 14.70 | 7.92 | 8.40 | |
25 | | 15.85 | 16.80 | 18.49 | 19.60 | |
26 | **回族自治区 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 | |
27 | | 15.85 | 16.80 | 9.43 | 10.00 | |
28 | **市 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
29 | **市 | 13.87 | 14.70 | 4.72 | 5.00 | |
30 | **市 | 13.87 | 14.70 | 5.66 | 6.00 |
包件二:分行国际快递服务项目
成交人:****点击查看集团****点击查看公司
成交金额:
序号 | 名称 | 首重(不含增值税) | 首重(含增值税) | 税率(%) | 续重(不含增值税) | 续重(含增值税) |
(元/500克) | (元/500克) | (元/500克) | (元/500克) | |||
一 | 欧美地区 | |||||
1 | 美国 | 247.88 | 262.75 | 6% | 53.21 | 56.40 |
2 | 德国 | 270.00 | 286.20 | 6% | 63.49 | 67.30 |
3 | 意大利 | 270.00 | 286.20 | 6% | 63.49 | 67.30 |
4 | 西班牙 | 270.00 | 286.20 | 6% | 63.49 | 67.30 |
5 | 法国 | 270.00 | 286.20 | 6% | 63.49 | 67.30 |
二 | 亚洲 | |||||
6 | 日本 | 157.17 | 166.60 | 6% | 33.79 | 35.82 |
7 | 韩国 | 107.66 | 114.12 | 6% | 25.93 | 27.49 |
8 | 泰国 | 122.59 | 129.95 | 6% | 33.01 | 34.99 |
9 | 印度 | 197.25 | 209.09 | 6% | 41.65 | 44.15 |
10 | 巴基斯坦 | 164.24 | 174.09 | 6% | 36.15 | 38.32 |
11 | 孟加拉 | 164.24 | 174.09 | 6% | 36.15 | 38.32 |
三 | 中国地区 | |||||
12 | ** | 28.30 | 30.00 | 6% | 5.66 | 6.00 |
13 | ** | 28.30 | 30.00 | 6% | 5.66 | 6.00 |
14 | ** | 33.96 | 36.00 | 6% | 13.21 | 14.00 |
四 | 其他地区 | |||||
15 | 其他地区 | 542.57 | 575.12 | 6% | 161.66 | 171.36 |
成交人:中国邮政****点击查看公司****点击查看公司
成交金额:
序号 | 名称 | 首重(不含增值税) | 首重(含增值税) | 税率(%) | 续重(不含增值税) | 续重(含增值税) |
(元/500克) | (元/500克) | (元/500克) | (元/500克) | |||
一 | 欧美地区 | |||||
1 | 美国 | 184.00 | 184.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
2 | 德国 | 224.00 | 224.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
3 | 意大利 | 224.00 | 224.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
4 | 西班牙 | 224.00 | 224.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
5 | 法国 | 224.00 | 224.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
二 | 亚洲 | |||||
6 | 日本 | 119.00 | 119.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
7 | 韩国 | 119.00 | 119.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
8 | 泰国 | 134.00 | 134.00 | 0% | 45.00 | 45.00 |
9 | 印度 | 244.00 | 244.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
10 | 巴基斯坦 | 244.00 | 244.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
11 | 孟加拉 | 244.00 | 244.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
三 | 中国地区 | |||||
12 | ** | 94.00 | 94.00 | 0% | 30.00 | 30.00 |
13 | ** | 94.00 | 94.00 | 0% | 30.00 | 30.00 |
14 | ** | 94.00 | 94.00 | 0% | 30.00 | 30.00 |
四 | 其他地区 | |||||
15 | 其他地区 | 374.00 | 374.00 | 0% | 120.00 | 120.00 |
五、成交内容:
包件一:分行境内快递服务项目,****点击查看分行提供境内快递收取寄送服务;
包件二:分行国际快递服务项目,****点击查看分行提供国际快递收取寄送服务。
六、联系方式
采购代理机构:****点击查看
联系地址:**市**区曹杨路528弄35号(中世办公楼)
联系人:张琴、陈洁、田斯斯、黄燕、辛佳仪
电话:021-****点击查看6079、****点击查看7696、****点击查看6385
邮箱:chenjie@cwcc.****点击查看.cn、tiansisi@cwcc.****点击查看.cn、huangyan@cwcc.****点击查看.cn
采购人:****点击查看
联系地址:**市**区**南路99号
联系人:郭老师
联系电话:021-****点击查看3472