
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1.标书编号:****点击查看
2.标段名称:**吉棉通农业2025年皮棉公路运输项目
3.中标单位:****点击查看
4.中标价格公示(价格均为含税价)
序号 | 轧花厂信息 | 目的地(仓库) | 运输品名 | 预计运输重量(吨/毛重) | 运输单价拦标价(元/吨) | 中标单价(元/吨) | 备注 | |
轧花厂名称 | 轧花厂地址 | 仓库名称 | ||||||
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看市86团工业区建设路9号 | 博州****点击查看公司 | 皮棉 | 4500 | 50 | 40 | |
****点击查看**公司 | 62 | 52 | ||||||
**库 | 106 | 96 | ||||||
2 | **市新赛****点击查看公司 | ****点击查看市81团育才街29号加工厂房 | 博州****点击查看公司 | 皮棉 | 5000 | 41 | 31 | |
****点击查看**公司 | 55 | 45 | ||||||
**库 | 105 | 95 | ||||||
3 | **市****点击查看公司 | **市古尔****点击查看收费站以西300米) | **市****点击查看公司 | 皮棉 | 4000 | 106 | 96 | |
****点击查看**公司 | 1950/批 | 1900/批 | ||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 74 | 64 | ||||||
4 | **市****点击查看公司 | ****点击查看地区**市****点击查看村委**侧1公里处) | **华嵘****点击查看公司 | 皮棉 | 3000 | 75 | 65 | |
**市****点击查看公司 | 61 | 51 | ||||||
****点击查看**公司 | 44 | 34 | ||||||
**库 | 59 | 49 | ||||||
5 | **市****点击查看公司 | ****点击查看地区**市四道河子镇常胜街以北200米 | **华嵘****点击查看公司 | 皮棉 | 5000 | 75 | 65 | |
**市****点击查看公司 | 61 | 51 | ||||||
****点击查看**公司 | 49 | 39 | ||||||
**库 | 57 | 47 | ||||||
6 | **市康瑞****点击查看公司 | ****点击查看地区**市柳毛湾镇新户村呼克公路旁 | **华嵘****点击查看公司 | 皮棉 | 3000 | 75 | 65 | |
**市****点击查看公司 | 61 | 51 | ||||||
****点击查看**公司 | 46 | 36 | ||||||
**库 | 59 | 49 | ||||||
7 | 玛纳****点击查看公司 | ****点击查看**县六户地镇三岔坪村石莫公路2号 | ****点击查看**公司 | 皮棉 | 4500 | 44 | 34 | 要求17.5米车 |
****点击查看**公司 | 50 | 40 | ||||||
**华嵘****点击查看公司 | 64 | 54 | ||||||
****点击查看**公司 | 70 | 60 | ||||||
****点击查看**公司 | 62 | 52 | ||||||
**库 | 64 | 54 | ||||||
****点击查看公司 | 65 | 55 | ||||||
8 | **县新****点击查看公司 | ****点击查看州**县北五岔镇朱家团庄村 | ****点击查看**公司 | 皮棉 | 4500 | 44 | 34 | 要求17.5米车 |
****点击查看**公司 | 50 | 40 | ||||||
**华嵘****点击查看公司 | 64 | 54 | ||||||
****点击查看**公司 | 70 | 60 | ||||||
****点击查看**公司 | 62 | 52 | ||||||
**库 | 64 | 54 | ||||||
****点击查看公司 | 65 | 55 | ||||||
9 | 呼图****点击查看公司 | ****点击查看州**县园户村镇下三工二队 | **华嵘****点击查看公司 | 皮棉 | 2500 | 48 | 38 | |
****点击查看公司 | 48 | 38 | ||||||
**市****点击查看公司 | 58 | 48 | ||||||
****点击查看**公司 | 58 | 48 | ||||||
****点击查看**公司 | 60 | 50 | ||||||
10 | 呼图****点击查看公司 | ****点击查看州**县西戈壁 | ****点击查看**公司 | 皮棉 | 4500 | 48 | 38 | |
**华嵘****点击查看公司 | 48 | 38 | ||||||
****点击查看公司 | 46 | 36 | ||||||
****点击查看**公司 | 41 | 31 | ||||||
11 | 呼图****点击查看公司 | ****点击查看州****点击查看开发区 | ****点击查看**公司 | 皮棉 | 4000 | 44 | 34 | |
**华嵘****点击查看公司 | 46 | 36 | ||||||
****点击查看公司 | 59 | 49 | ||||||
**市****点击查看公司 | 62 | 52 | ||||||
****点击查看**公司 | 59 | 49 | ||||||
****点击查看**公司 | 50 | 40 | ||||||
12 | **县****点击查看公司 | ****点击查看州**县**镇红柳塘村三组东2巷18号 | **华嵘****点击查看公司 | 皮棉 | 3500 | 50 | 40 | |
****点击查看公司 | 50 | 40 | ||||||
****点击查看**公司 | 55 | 45 | ||||||
**市****点击查看公司 | 60 | 50 | ||||||
****点击查看**公司 | 45 | 35 | ||||||
13 | **市白钻**花****点击查看公司 | ****点击查看地区**市齐满**扎村6号 | 益****点击查看公司 | 皮棉 | 4500 | 48 | 38 | |
****点击查看**公司 | 79 | 69 | ||||||
14 | 阿****点击查看公司 | ****点击查看市托喀依乡1队社区9号 | **市鹏宇棉花****点击查看公司 | 皮棉 | 4000 | 21 | 11 |
本项目招标人:****点击查看
本项目标价格公示时间:2025年9月30日