仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(X706路小线茶溪至小田头段、X703管怀线管山至上王亭段提升改造工程)开标结果公告

仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(X706路小线茶溪至小田头段、X703管怀线管山至上王亭段提升改造工程)开标结果公告

发布于 2024-10-22

项目名称: **县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(X706路小线茶溪至小田头段、X703管怀线管山至上王亭段提升改造工程)开标记录
项目编号:****点击查看
开标人: 沈旭娅张勇清吴卫央吕如意王华君
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/10/22 9:00:00
开标地点 :开标厅一

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 ****点击查看公司 ****点击查看105.000 高佩芳 12个月
2 1 ****点击查看公司 ****点击查看853.000 杨林荣 12个月
3 1 ****点击查看公司 ****点击查看771.000 林艺 12个月
4 1 ****点击查看**公司 ****点击查看486.000 黎勇 12个月
5 1 ****点击查看公司 ****点击查看599.000 陈培杰 12个月
6 1 ****点击查看**公司 ****点击查看643.000 姚维 12个月
7 1 ****点击查看**公司 ****点击查看469.000 江峰 12个月
8 1 ****点击查看**公司 ****点击查看610.000 李子毅 12个月
9 1 ****点击查看**公司 ****点击查看180.000 吕秀锋 12个月
10 1 ****点击查看**公司 ****点击查看519.000 潘勇清 均为12个月
11 1 ****点击查看公司 ****点击查看691.000 李红艳 12个月
12 1 ****点击查看**公司 ****点击查看297.000 高贤志 12个月
13 1 ****点击查看**公司 ****点击查看580.000 李明轩 12个月
14 1 **市****点击查看公司 ****点击查看459.000 王正珍 12个月
15 1 **市****点击查看公司 ****点击查看459.000 王杰 12个月
16 1 ****点击查看**公司 ****点击查看104.000 沈科 12个月
17 1 ****点击查看**公司 ****点击查看368.000 沈小林 12个月
18 1 ****点击查看**公司 ****点击查看166.000 王月江 12个月
19 1 ****点击查看**公司 ****点击查看883.000 王爽 12个月
20 1 ****点击查看公司 ****点击查看084.000 应肖荣 12个月
21 1 ****点击查看**公司 ****点击查看555.000 叶展春 12个月
22 1 **市****点击查看公司 ****点击查看070.000 王指明 12个月
23 1 **旭辉****点击查看公司 ****点击查看984.000 单兴彦 12个月
24 1 **日月交通****点击查看公司 ****点击查看306.000 任登善 均为12个月 计划开工日期: 2024年 月 日 计划
25 1 ****点击查看公司 ****点击查看287.000 毛波 12个月,缺陷责任期2年
26 1 ****点击查看**公司 ****点击查看712.000 蔡海拉 12个月
27 1 ****点击查看**公司 ****点击查看913.000 任国伟 12个月缺陷责任期均为2年
28 1 ****点击查看公司 ****点击查看418.000 张波 12个月
29 1 ****点击查看**公司 ****点击查看812.000 洪洁琴 12个月
30 1 ****点击查看**公司 ****点击查看600.000 陈宝宝 12 个月
31 1 绍****点击查看公司 ****点击查看863.000 任立琴 12个月
32 1 ****点击查看**公司 ****点击查看603.000 谭家坤 12个月
33 1 ****点击查看**公司 ****点击查看024.000 黄彦军 12个月
34 1 **市****点击查看公司 ****点击查看900.000 肖伟佳 均为12个月
35 1 ****点击查看公司 ****点击查看075.000 朱永强 12个月
36 1 ****点击查看**公司 ****点击查看699.720 杨** 12个月;缺陷责任期为:2年
37 1 ****点击查看公司 ****点击查看025.000 金晓燕 12个月
38 1 ****点击查看**公司 ****点击查看953.000 郦波 均为12个月,计划开工日期:2024年 月 日,计划竣工日
39 1 ****点击查看**公司 ****点击查看146.000 施展 12个月
40 1 ****点击查看**公司 ****点击查看880.000 王鹏 12个月
41 1 ****点击查看**公司 ****点击查看135.000 胡慧丽 12个月,缺陷责任期均为 2年
42 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看021.000 马兰辉 12个月
43 1 ****点击查看公司 ****点击查看093.840 林平 12个月
44 1 贵****点击查看公司 ****点击查看675.000 汪传禹 12个月
45 1 **市****点击查看公司 ****点击查看378.000 季式杰 12个月
46 1 温****点击查看公司 ****点击查看650.000 陈晓 12个月
47 1 **华****点击查看公司 ****点击查看024.000 雷志勇 12个月
48 1 ****点击查看**公司 ****点击查看351.000 王志发 12个月
49 1 ****点击查看公司 ****点击查看094.000 吴连威 12个月
50 1 ****点击查看**公司 ****点击查看078.000 李钢 12个月
51 1 ****点击查看**公司 ****点击查看145.000 赖云飞 12个月
52 1 ****点击查看公司 ****点击查看512.000 张风操 12个月
53 1 ****点击查看**公司 ****点击查看136.000 徐宏图 12个月
54 1 ****点击查看**公司 ****点击查看176.000 赵艳军 12个月
55 1 ****点击查看公司 ****点击查看239.000 张宣利 12个月
56 1 ****点击查看**公司 ****点击查看469.000 朱开兴 12个月
57 1 ****点击查看公司 ****点击查看731.000 张彦丰 12个月
58 1 ****点击查看**公司 ****点击查看994.000 鲍水和 均为12个月,缺陷责任期均为 2年
59 1 ****点击查看公司 ****点击查看721.000 郭为民 12个月
60 1 ****点击查看**公司 ****点击查看459.000 裘佳伟 12个月
61 1 ****点击查看**公司 ****点击查看311.000 陈临石 12个月
62 1 **博建****点击查看公司 ****点击查看086.000 杜王谊 12个月
63 1 **万畅****点击查看公司 ****点击查看984.000 雷建军 12个月
64 1 ****点击查看**公司 ****点击查看834.000 陈超平 12个月
65 1 ****点击查看公司 ****点击查看034.000 郭微笑 12个月
66 1 ****点击查看**公司 ****点击查看418.000 夏建满 12个月
67 1 ****点击查看公司 ****点击查看206.000 郭勇华 均为12个月缺陷责任期均为 2年
68 1 ****点击查看**公司 ****点击查看367.000 董大杰 12个月
69 1 ****点击查看公司 ****点击查看984.000 殷艳 均为12个月;缺陷责任期均为:2年
70 1 ****点击查看**公司 ****点击查看972.980 孙夏正 12个月
71 1 ****点击查看公司 ****点击查看933.000 标段工程竣工验收的质量评定:合格。 12个月
72 1 ****点击查看公司 ****点击查看931.000 于潮 均为12个月;缺陷责任期均为:2年。
73 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看710.000 袁三三 12 个月,缺陷责任期 2 年
74 1 **县****点击查看公司 ****点击查看495.000 潘文明 12个月
75 1 ****点击查看**公司 ****点击查看569.000 马学华 12个月
76 2 ****点击查看公司 ****点击查看420.000 张秀秀 12个月
77 2 ****点击查看**公司 ****点击查看924.000 傅春 12个月
78 2 ****点击查看**公司 ****点击查看590.000 徐国峰 12个月
79 2 ****点击查看**公司 ****点击查看688.000 雷春梅 12个月
80 2 ****点击查看**公司 ****点击查看324.000 李彬毅 12个月
81 2 ****点击查看**公司 ****点击查看536.000 夏大勇 12个月
82 2 **恒****点击查看公司 ****点击查看010.000 姚陈享 12个月
83 2 ****点击查看公司 ****点击查看835.000 王静静 12个月
84 2 ****点击查看公司 ****点击查看214.000 钱旭东 12个月
85 2 **市****点击查看公司 ****点击查看719.000 刘满清 12个月
86 2 ****点击查看公司 ****点击查看900.000 孙** 12个月
87 2 ****点击查看**公司 ****点击查看202.000 陈志云 12个月
88 2 ****点击查看公司 ****点击查看794.000 周海舟 12个月
89 2 ****点击查看公司 ****点击查看914.000 何正省 12个月
90 2 ****点击查看**公司 ****点击查看692.000 沈佩英 12个月
91 2 **市****点击查看公司 ****点击查看068.000 徐晓杰 均为12个月,缺陷责任期均为2年
92 2 ****点击查看公司 ****点击查看824.000 邢加亮 12个月
93 2 **市****点击查看公司 ****点击查看228.000 洪盈盈 12个月
94 2 ****点击查看公司 ****点击查看743.000 林建芳 12个月
95 2 ****点击查看**公司 ****点击查看054.000 朱英姿 12个月
96 2 ****点击查看**公司 ****点击查看770.000 武宾 12个月
97 2 **市****点击查看公司 ****点击查看688.000 郭玲光 12个月
98 2 台****点击查看公司 ****点击查看008.000 丁超龙 12个月
99 2 ****点击查看**公司 ****点击查看646.600 谢宏宇 12个月
100 2 ****点击查看**公司 ****点击查看497.000 赵瑞菊 12个月
101 2 浙****点击查看公司 ****点击查看642.000 余海芳 12个月
102 2 ****点击查看**公司 ****点击查看934.000 朱茜茜 12个月
103 2 ****点击查看**公司 ****点击查看726.000 董如清 12个月
104 2 ****点击查看公司 ****点击查看309.000 徐靖 12个月
105 2 浙****点击查看公司 ****点击查看845.000 黄建良 12个月
106 2 ****点击查看公司 ****点击查看717.000 张宇诚 12个月
107 2 **省泰****点击查看公司 ****点击查看363.000 王振众 12个月
108 2 ****点击查看**公司 ****点击查看236.000 郑红波 均为12个月
109 2 ****点击查看公司 ****点击查看557.000 楼向南 12个月
110 2 ****点击查看公司 ****点击查看927.000 葛超 12个月
111 2 **市****点击查看公司 ****点击查看724.000 洪蕾 12个月
112 2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看041.000 王静 12个月,缺陷责任期均为 2年
113 2 ****点击查看公司 ****点击查看423.000 余明伟 12个月
114 2 **天禧****点击查看公司 ****点击查看876.010 徐钦鹏 计划工期:为 12 个月;计划开工日期: 2024 年 月 日
115 2 ****点击查看**公司 ****点击查看023.000 蒋凤琴 12 个月
116 2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看789.000 周华 12个月
117 2 ****点击查看**公司 ****点击查看300.000 章银丽 12个月
118 2 ****点击查看**公司 ****点击查看205.000 陈从华 12个月
119 2 **中盛****点击查看公司 ****点击查看224.000 何佳伟 12个月
120 2 ****点击查看**公司 ****点击查看935.000 王艳 12个月
121 2 嘉****点击查看公司 ****点击查看157.000 王红梅 12个月
122 2 ****点击查看公司 ****点击查看917.000 缪益平 12个月
123 2 ****点击查看**公司 ****点击查看671.000 赖云飞 12个月
124 2 ****点击查看**公司 ****点击查看867.000 陈朝顺 12个月
125 2 ****点击查看公司 ****点击查看471.000 安丰娜 12个月
126 2 ****点击查看**公司 ****点击查看963.000 曾文化 12个月
127 2 ****点击查看**公司 ****点击查看100.000 吴国星 12个月
128 2 ****点击查看**公司 ****点击查看416.000 许家铭 均为12个月,计划开工日期: 2024年,计划竣工日期:
129 2 ****点击查看公司 ****点击查看319.000 李勇 12个月
130 2 ****点击查看公司 ****点击查看853.000 江云涛 12个月
131 2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看516.000 范小梅 12个月
132 2 ****点击查看公司 ****点击查看607.000 王超 12个月
133 2 ****点击查看公司 ****点击查看936.000 代明溢 90日历天
134 2 ****点击查看**公司 ****点击查看411.000 王卫国 12个月
135 2 ****点击查看公司 ****点击查看146.000 吴志娟 12个月
136 2 **市交通****点击查看公司 ****点击查看981.000 喻洋 12个月
137 2 ****点击查看**公司 ****点击查看870.000 何晶 12个月
138 2 ****点击查看**公司 ****点击查看325.000 倪春欢 12个月
139 2 ****点击查看公司 ****点击查看828.000 温爽 12个月
140 2 ****点击查看**公司 ****点击查看183.000 欧尚翼 12个月
141 2 ****点击查看**公司 ****点击查看956.000 宋玲 12个月
142 2 ****点击查看公司 ****点击查看630.000 罗闪波 12个月
143 2 **县****点击查看公司 ****点击查看010.000 潘文明 12个月

本项目-招标进度跟踪