
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:申皖发电-化学药品及耗材等(第3次)
三、报价截止时间:2025-09-26 16:33
四、报价有效期:2025-12-23
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:申能集采
七、采购执行人:穆士婷
八、采购执行人联系方式:0561-****点击查看737
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:资质要求:无;业绩要求:无;报价须知:一、报价人资格条件: 1.在中华人民**国境内注册,具有独立法人资格,具备提供本次采购标的物的能力,具备履行和提供本次采购标的物或服务要求的能力; 2.未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; 3.近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; 4..****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; 5.****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 二、参与报价必须完全响应商务、技术要求,并按本平台报价单格式进行报价。若报价产品不满足技术或商务要求,将视为无效报价。 三、提供报价产品的具体规格型号、品牌、详细技术说明。 四、平台不接收逾期传输的报价文件。 五、未按照本公告要求报名或购买采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。 六、提交报价文件需加盖签章。 七、报价人按实际情况填写税率。 八、如报价文件价格与本平台填写价格存在差异,则以本平台填写价格为准。 九、不存在违反国家相关法律、法规的情况。 十、中选后与相应需求单位签订合同。 十一、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 药品/溴甲酚绿/10g | 10 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
2 | 药品/三氧化钨/AR 500g | 10 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
3 | 药品/二异丙胺/AR 500ml | 60 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
4 | 试剂/硝酸银标准溶液/0.1mol/L 500ml | 20 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
5 | 试剂/实验室参比电极填充液/订货号04.****点击查看.02 | 10 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
6 | 试剂/石油醚/AR 500ml | 80 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
7 | 试剂/全自动酸值仪中和液/100ml | 10 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
8 | 试剂/卡尔费休试剂/有吡啶 500ml | 6 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
9 | 试剂/萃取液/500ml **中惠 | 6 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
10 | 试剂/EDTA标准溶液/0.05mol/L 500ml | 60 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
11 | 实验室耗材/微水仪干燥管/阳极室 HGSC2000 **惠工 | 6 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
12 | 实验室耗材/石英比色皿/100 | 10 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
13 | 实验室耗材/石墨粒/粒度直径<1mm 含碳量>99% 500g | 6 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
14 | 实验室耗材/密度计/无铅玻璃 1.0~1.1 精度0.001 | 6 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
15 | 实验室耗材/密度计/1.1~1.2 精密0.001 | 6 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
16 | 实验室耗材/开口闪点标准物质/编号GBW(E)110056 标准值221.2 规格150mL | 2 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
17 | 实验室耗材/灰锥托板/SDAF4000 四孔 **三德 | 100 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
18 | 实验室耗材/干燥管/SDS516 **三德 | 2 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
19 | 实验室耗材/大口塑料瓶/透明 PET 55*65 | 200 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
20 | 实验室耗材/不锈钢筛子/325目 直径150 | 1 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
21 | 实验室耗材/标煤/标准物质编号GBW11109 | 2 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
22 | 实验室耗材/闭口闪点标准物质/编号GBW(E)110050 标准值142.2 规格150ml | 2 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
23 | 实验室耗材/闭口闪点标准物质/编号GBW(E)110047 标准值70.8 规格150ml | 2 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
24 | 实验室耗材/一次性丁腈手套 | 30 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
25 | 实验室耗材/不锈钢托盘 | 10 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
26 | 试剂/正戊烷/AR 500mL | 20 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
27 | 实验室耗材/煤灰熔融性标准物质/GBW11124 | 4 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
28 | 实验室耗材/塑料托盘 | 6 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
29 | 实验室耗材/硫份样舟盒/SDSKL-TY-12孔 **三德 | 4 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
30 | 实验室耗材/耐酸碱废液桶 | 2 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
31 | 实验室耗材/PP药品柜 | 1 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
32 | 实验室耗材/制样槽式二分器/5E-TRA39*16 缩分粒度≤6 | 1 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
33 | 实验室耗材/制样槽式二分器/5E-TRA39*16 缩分粒度≤3 | 1 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
34 | 实验室耗材/制样槽式二分器/5E-TRA39*16 缩分粒度≤13 | 1 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 | |
35 | 实验室耗材/密封袋/10号 加厚 340*240 100个/袋 | 100 | pcs | 13% | 2025-09-30 | ****点击查看开发区梧桐大道18号 | ****点击查看 |
发布日期:2025-09-23