****点击查看中心有限公司
关于****点击查看
竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
委托单位 | ****点击查看 | |||
委托标段 | 14 个 | 委托数量 | 9000 吨 | |
成交标段 | 1 个 | 成交数量 | 1000 吨 | |
流单标段 | 13 个 | 流单数量 | 8000 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 500 | 1200 | -- | 已流单 |
B标段 | 500 | 1200 | -- | 已流单 |
C标段 | 500 | 1140 | -- | 已流单 |
D标段 | 500 | 1140 | -- | 已流单 |
E标段 | 500 | 1080 | -- | 已流单 |
F标段 | 500 | 1080 | -- | 已流单 |
G标段 | 500 | 1040 | -- | 已流单 |
H标段 | 500 | 1040 | -- | 已流单 |
I标段 | 500 | 1020 | -- | 已流单 |
J标段 | 500 | 1020 | -- | 已流单 |
K标段 | 1000 | 850 | -- | 已流单 |
L标段 | 1000 | 850 | -- | 已流单 |
M标段 | 1000 | 770 | 1000 | 成交 |
N标段 | 1000 | 770 | -- | 已流单 |
2024年10月22日