国润黄金(深圳)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 国润黄金采购物流云仓项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
项目地址 | **省**市**区特力金钻大厦7楼 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 竞争性谈判 | 项目行业分类 | 其他未列明批发业 |
公开方式 | 公开 | ||
资金来源 | 国有100% | ||
项目概况 | 国润黄金电商零售业务现已由**黄金谷迁至**本部。经评估,现有物流体系无法满足需求,原因一是线上分销业务订单量增,客户需求各异,对人员调配及实物管控所需的人力带来较大考验和挑战;二是自有电商零售业务增长,货品种类逐步增加、打包方式、包装辅料等要求亦有差别,此前,电商零售配货业务由黄金谷物流团队提供服务支持,随着业务迁并,公司的用人成本大幅增加;三是现有云仓难应对金价波动、达人直播等突发单量,若未来与多家物流云仓**,可保障订单突增时实现分流,确保订单及时、高效完成;四是现有云仓为开放场地,销售旺季期间人员流动大,现场货品安全存在隐患。综上,需采购含上门取货、系统操作、货品暂存等内容的全套物流云仓服务。 | ||
公告名称 | 国润黄金采购物流云仓项目 | ||
公告媒体 | **阳光采购平台 | ||
发布时间 | 2025-09-28 15:00 至 2025-10-01 15:00 | ||
公告内容 | 国润黄金电商零售业务现已由**黄金谷迁至**本部。经评估,现有物流体系无法满足需求,原因一是线上分销业务订单量增,客户需求各异,对人员调配及实物管控所需的人力带来较大考验和挑战;二是自有电商零售业务增长,货品种类逐步增加、打包方式、包装辅料等要求亦有差别,此前,电商零售配货业务由黄金谷物流团队提供服务支持,随着业务迁并,公司的用人成本大幅增加;三是现有云仓难应对金价波动、达人直播等突发单量,若未来与多家物流云仓**,可保障订单突增时实现分流,确保订单及时、高效完成;四是现有云仓为开放场地,销售旺季期间人员流动大,现场货品安全存在隐患。综上,需采购含上门取货、系统操作、货品暂存等内容的全套物流云仓服务。 相关需求见附件:物流云仓需求清单 |
标段名称 | 国润黄金采购物流云仓项目 | 标段编号 | ****点击查看-01 |
报价方式 | 总价 | ||
采购控制价(元) | 480000 | ||
采购控制价说明 | 详见附件 | ||
评审方法 | 综合评估法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否评定分离 | 否 | ||
是否递交申请资料文件 | 否 | ||
是否接受联合体 | 否 | ||
服务期(天) | 365 | ||
服务期说明 | 以合同约定时间为准 | ||
招标/采购范围 | 上门取货、系统操作、货品暂存等内容的全套物流云仓服务 | ||
资格条件 | 1.必须为中华人民**国境内(不含港、澳、台)注册的合法机构,具有在有效内的营业执照; 2.依法纳税、经营活动中无违法记录、无商标侵权行为、无虚假广告行为、无不正当竞争行为、与我司无任何形式的法律诉讼及经济纠纷; 3.不接受联合体报名,严禁违约转包、分包。 | ||
招标文件获取开始时间 | 2025-09-28 15:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-10-01 15:00 |
质疑截止时间 | 2025-10-01 15:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-10-01 15:00 |
文件递交截止时间 | 2025-10-01 15:00 | ||
招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
招标文件获取地点 | ****点击查看@grgold.cn | ||
开标时间 | 2025-10-01 15:00 | ||
开标地点 | **省**市**区翠竹街道特力金钻大厦A座7楼-国润黄金 |
采购单位 | 采购单位名称 | ****点击查看 |
采购单位地址 | **省**市**区翠竹街道特力金钻大厦A座7楼-国润黄金 | |
联系人 | 曾先生 | |
联系电话 | 134****点击查看0929 | |
对外监督人员 | ||
对外监督电话 |
文件类型 | 文件名 |
其他附件 |