询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-12-30 10:00:00 | 报价截至时间 | 2024-12-30 12:00:00 |
报关费 | 无 | 1 | 票 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
订舱费 | 20GP | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
订舱费 | 40GP | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
订舱费 | 20OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
订舱费 | 40OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
OTHC | 20GP | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
OTHC | 40GP | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
OTHC | 20OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
OTHC | 40OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
设备管理费 | 无 | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
封子费 | 无 | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
加固费 | 无 | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
**保税区-**外港拖车费 | 20GP 20OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
**保税区-**外港拖车费 | 40GP 40OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
货物进仓费 | 吨 | 1 | 吨 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
外港装箱费 | 20GP | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
外港装箱费 | 40GP | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
外港装箱费 | 20OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
外港装箱费 | 40OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
进洋山港另加费 | 20GP 20OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
进洋山港另加费 | 40GP 40OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
洋山提箱费另加费 | 20GP 20OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
洋山提箱费另加费 | 40GP 40OT | 1 | 个 | 2024-12-31 00:00:00 | |||
文件费 | 无 | 1 | 票 | 2024-12-31 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区新冶路888号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: