2025年度产权交易统计明细表(1月—5月)

2025年度产权交易统计明细表(1月—5月)

发布于 2025-06-27
****等
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉807人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

2025年度产权交易统计明细表
(1-5月份)
机构名称: ****点击查看交易所****点击查看公司 单位:万元








序号 项目名称 项目编号 资产类别 业务类型 项目类别 转让方名称 挂牌期间 评估价(万元) 挂牌价(万元) 成交价(万元) 成交时间 交易方式 受让方 备注
1 **市城际铁**站对面
(原杰士邦厂房)部分工业厂房及部分地块租赁经营权(标的1、2)
****点击查看 租赁 国资 市属 ****点击查看 2024-10-29至2024-11-11 15.8506 15.8506 15.8506 2025.1.2 协议转让(非竞价) 顾勇 等
2 **市城际铁**站对面(原杰士邦厂房)部分工业厂房及部分地块(约2539.33㎡)租赁经营权 XN24108 租赁 国资 市属 ****点击查看 2024-11-6至2024-11-19 25.006 25.006 25.006 2025.1.2 协议转让(非竞价) 李远志
3 **市**大道 246 号市堤防局小区内一幢住宅楼二层及三层的房屋三年租赁经营权 XN24142 租赁 行资 市属 ****点击查看管理局 2024-12-19至2024-1-2 8.2587 8.2587 8.2587 2025.1.3 协议转让(非竞价) 徐**
4 **市**大道黄畈村二、七组原洁丽雅厂房(600㎡)租赁经营权(第二次) XN24144 租赁 国资 市属 ****点击查看 2024-12-20至2025-1-3 14.4 14.4 14.4 2025.1.13 协议转让(非竞价) ****点击查看**公司
5 **市****点击查看路29号1-2层(视防门面)商业房地产三年租赁经营权 XN24145 租赁 行资 市属
****点击查看控制中心
2024-12-24至2025-1-7 51.363 51.363 51.363 2025.1.8 协议转让(非竞价) **市青****点击查看中心
6 **市**路郭林巷2号(****点击查看公司办公楼)的一间商业房地产二年租赁经营权 XN24146 租赁 国资 市属 咸****点击查看公司 2024-12-27至2025-01-10 6.1594 6.1594 6.1594 2025.1.13 协议转让(非竞价) 王文娟
7 **市烟叶仓库(302)三年承租权 XN2501 租赁 国资 市属
**市国有****点击查看公司
2025-1-3至2025-1-16 8.812774 8.812774 8.812774 2025.1.17 协议转让(非竞价) ****点击查看公司
8 **市**大道黄畈村二、七组原洁丽雅两处厂房租赁经营权(标的1) XN2502 租赁 国资 市属 ****点击查看 2025-1-7至2025-1-20 2.838 2.838 2.838 2025.1.27 协议转让(非竞价) **致矩土地****点击查看公司
9 **市城际铁**站对面(原杰士邦厂房)地块(6666㎡)租赁经营权 XN24125 租赁 国资 市属 ****点击查看 2024-12-2至2024-12-13 23.9976 23.9976 23.9976 2025.1.27 协议转让(非竞价) **双源机动****点击查看公司
10 **市**区**街道十六潭路16号2套商业房地产三年租赁经营权 XN2505 租赁 国资 市属 **城发****点击查看公司 2025-1-17至2025-2-6 30 30 30 2025.2.7 协议转让(非竞价) 张杏岚
11 **市****点击查看路23号群艺馆综合楼房地产(89.12㎡)三年租赁经营权 XN2506 租赁 国资 市属 **城发****点击查看公司 2025-1-24至2025-2-12 10.9083 10.9083 10.9083 2025.2.13 协议转让(非竞价) 周友春
12 **市泉塘村一组南苑****点击查看中心、16、17栋商铺租赁经营权 XN2508 租赁 国资 市属
**市****点击查看公司
2025-2-7至2025-2-19 5.265046 5.265046 5.265046 2025.2.20 协议转让(非竞价) 石琳
13 **市**区**大道43号、淦河大道31号两处共计7套房产 XN2509 房产 国资 市属 ****点击查看银行****点击查看分行 2025-2-13至2025-2-26 23.292 23.292 23.292 2025.2.27 拍卖 镇华英、余学元
14 **市**区贺胜路花蚕巷1号(**恒**都一期)2幢101#~107#商业房地产、**大道原洁丽雅厂房、地块租赁权 XN2511 租赁 国资 市属 ****点击查看 2025-2-19至2025-3-4 43.917642 43.917642 43.917642 2025.3.5 协议转让(非竞价) 顾丽兰
15 **市**区锦龙路28****点击查看餐厅及二层部分包间三年租赁经营权 XN2512 租赁 行资 市属 ****点击查看检测中心 2025-2-20至2025-3-5 5.76 5.76 5.76 2025.3.6 协议转让(非竞价) 湖****点击查看公司
16 **市泉塘村一组南苑小区三期(15-102-1)商铺二年租赁经营权 XN2514 租赁 国资 市属 **市****点击查看公司 2025-2-26至2025-3-11 4.846878 4.846878 4.846878 2025.3.12 协议转让(非竞价) 谭兰紫
17 **市泉****点击查看商铺(17-103)租赁经营权 XN2520 租赁 国资 市属 **市****点击查看公司 2025-3-7至2025-3-20 2.869461 2.869461 2.869461 2025.3.21 协议转让(非竞价) 肖孛
18 ****点击查看客运站(贺胜路264号)两间门面租赁权 XN2522 租赁 国资 市属
****点击查看**公司
2025-3-12至2025-3-25 8.2992 8.2992 8.2992 2025.3.26 协议转让(非竞价) 魏少华 等
19 **市二十二万伏路烟叶仓库501号仓库三年租赁权 XN2523 租赁 国资 市属 **市国有****点击查看公司 2025-3-13至2025-3-26 14.9476 14.9476 14.9476 2025.3.27 协议转让(非竞价) ****点击查看公司
20 **高新区旗鼓大道与龟山路交汇处的工业房地产公开转让 XN2517 资产 行资 市属 ****点击查看开发区管理委员会 2025-3-3至2025-3-28 5999.65 6000 6000 2025.3.31 协议转让(非竞价) ****点击查看**公司
21 ****点击查看服务中心持有的3套房产(第二次) XN2526 资产 行资 市属 ****点击查看服务中心 2025-3-20至2025-4-2 20.4 16.32 16.32 2025.4.3 协议转让(非竞价) 徐盼盼
22 **县**镇蔡墩畈上生态治理项目产生的毛砂 XN2527 资产 国资 市属 **县****点击查看公司
2025-3-20至2025-4-17 1884.5 1884.5 1884.5 2025.4.18 协议转让(非竞价) 崇****点击查看公司
23 咸****点击查看菜市场房地产三年租赁经营权(第三次) XN2529 租赁 国资 市属 **城发****点击查看公司 2025-3-25至2025-3-31 78.84 63.8604 63.8604 2025.4.1 协议转让(非竞价) 胡秀琴
24 **市荣盛置业拟处置7台闲置废旧变压器资产 XN2530 资产 国资 市属 **市荣盛置业 2025-3-26至2025-4-1 8.654 8.654 8.654 2025.4.2 协议转让(非竞价) **广****点击查看公司
25 **市**银泉大道(潭惠小区)第一层商业房地产(22、23号门面)租赁经营权 XN24135 租赁 国资 市属 ****点击查看 2024-12-11至2024-12-24 3.975834 3.975834 3.975834 2025.4.2 协议转让(非竞价) 陈美龄
26 13台车辆转让 XN2531 资产 行资 市属 ****点击查看服务中心 2025-3-28至2025-4-11 3.22 3.77 3.77 2025.4.15 网络竞价 肖本国
27 **市**区金桂路 167 ****点击查看少年宫球馆)1幢1-3层号二层羽毛球馆三年租赁权 XN2534 租赁 行资 市属 中国共****点击查看市委员会 2025-4-7至2025-4-18 43.68 43.68 43.68 2025.4.21 协议转让(非竞价) **市****点击查看公司
28 **市交通路32****点击查看职工食堂三年租赁权(120㎡)(标的1) XN2528 资产 国资 市属 **城发****点击查看公司 2025-3-21至2025-4-3 3.7368 3.7368 3.7368 2025.4.21 协议转让(非竞价) ****点击查看公司
29 **市泉塘村一组南苑小区三期 商铺(17-102)租赁经营权 XN2535 租赁 国资 市属 **市****点击查看公司 2025-4-8至2025-4-21 2.8704 2.8704 2.8704 2025.4.22 协议转让(非竞价) 刘婷
30 **市**区**大道286号市人社局北边附楼(1-3楼)商业房地产(现为幸福家宴)三年租赁经营权 XN2537 租赁 行资 市属 ****点击查看社会保障局 2025-4-11至2025-4-24 20.4 20.4 20.4 2025.4.25 协议转让(非竞价) **食园美食城
31 ****点击查看分局位于**淦河大道31号的2层房地产(301.67㎡)三年租赁权(标的3) XN2538 租赁 行资 市属 ****点击查看总局****点击查看分局 2025-4-16至2025-4-28 38.0103 38.0103 38.0103 2025.4.29 协议转让(非竞价) ****点击查看协会
32 **市****点击查看路23号群艺馆综合楼房地产、**市**大道11****点击查看机械厂26间门面、咸****点击查看行业协会办公楼租赁经营权(标的1-4、14-15、17-20、25) XN2539 租赁 国资 市属 **城发****点击查看公司 2025-4-17至2025-4-29 114.783 114.783 114.783 2025.4.30 协议转让(非竞价) 夏三顺、余学民等
33 **大****点击查看停车场一年租赁权 XN2542 租赁 国资 市属 ****点击查看停车场****点击查看公司 2025-4-18至2025-4-30 14.8392 14.8392 14.8392 2025.5.6 协议转让(非竞价) **香城****点击查看公司
34 **市**区南站路(**南站)对面麦克森地块集装箱(左上二铺面)二年租赁经营权 XN2540 租赁 国资 市属 **市城发****点击查看公司 2025-4-18至2025-4-30 2.11896 2.11896 2.11896 2025.5.13 协议转让(非竞价) 晏波
35 **市泉塘村一组****点击查看商铺租赁经营权(17-101、16-106) XN2547 租赁 国资 市属 **市****点击查看公司 2025-4-29至2025-5-15 5.1744 5.1744 5.1744 2025.5.16 协议转让(非竞价) 廖秀兵
36 **县陆溪镇蛇屋山**的原石石料一批(第三次) XN2553 资产 行资 市县 **县****点击查看服务中心

2025-5-12至2025-5-14 43.28 43.28 43.28 2025.5.15 协议转让(非竞价) 周建兵
37 **市**大道11****点击查看机械厂29-30号商铺租赁权(标的24) XN2539 租赁 国资 市属 **城发****点击查看公司 2025-4-17至2025-4-29 8.496 8.496 8.496 2025.5.26 协议转让(非竞价) 刘云琴
38 鄂L0M086思威牌DHW6451R1ASD小型普通客车 XN2554 资产 国资 市属 ****点击查看储备库有限公司

2025-5-15至2025-5-28 1.72 1.72 2.61 2025.5.29 网络竞价 王兆华
39 **市书台街九重锦1幢6层610号住宅 XN2556 资产 行资 市属 ****点击查看**公司

2025-5-16至2025-5-29 18 18 18 2025.5.30 协议转让(非竞价) 华典典
40 **区金源住宅小区三个车库(第二次) XN2557 资产 国资 市属 ****点击查看总局****点击查看税务局 2025-5-16至2025-5-29 8.5 8.5 9.55 2025.5.30 网络竞价 佘朝文 等
合计






8616.801895 8598.642295 8600.582295