星盛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看修缮工程
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看修缮工程定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:****点击查看00108-2025-00002
本项目于2025-02-26 16:38:16发布公告,报价时间为2025-03-04 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是总价包干的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有93家供应商参与报名,其中44家供应商提交了报价,49家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为44家,报价情况如下:
****点击查看 | 88,588.60 | 2025-03-04 09:40:32 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 89,140.40 | 2025-03-04 09:11:38 |
****点击查看**公司 | 93,016.00 | 2025-03-04 09:19:18 |
****点击查看**公司 | 95,131.20 | 2025-03-04 09:21:52 |
****点击查看集团有****点击查看公司 | 95,749.77 | 2025-03-04 14:59:53 |
****点击查看**公司 | 96,020.68 | 2025-03-04 10:35:56 |
**鑫睿森****点击查看公司 | 97,817.49 | 2025-03-04 15:14:58 |
中城永发****点击查看公司 | 98,485.47 | 2025-03-04 10:35:13 |
****点击查看**公司 | 99,666.00 | 2025-03-04 11:34:41 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 99,853.33 | 2025-03-04 13:57:41 |
****点击查看**公司 | 99,886.00 | 2025-03-04 09:19:58 |
中蓝建投****点击查看公司****点击查看公司 | 101,221.18 | 2025-03-04 14:06:40 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 101,221.18 | 2025-03-04 14:43:04 |
佛****点击查看公司 | 102,333.28 | 2025-03-04 10:16:43 |
**市****点击查看公司 | 102,589.00 | 2025-03-04 15:42:17 |
盈誉建设****点击查看公司 | 102,896.80 | 2025-03-04 14:24:34 |
****点击查看**公司 | 104,284.00 | 2025-03-04 10:43:30 |
****点击查看**公司 | 105,800.00 | 2025-03-04 09:21:18 |
****点击查看公司 | 106,785.38 | 2025-03-04 10:00:02 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 106,858.50 | 2025-03-04 10:50:22 |
****点击查看**公司 | 108,000.00 | 2025-03-04 09:31:54 |
****点击查看公司 | 108,676.80 | 2025-03-04 09:54:47 |
****点击查看**公司 | 108,850.33 | 2025-03-04 11:00:41 |
****点击查看**公司 | 109,428.30 | 2025-03-04 15:54:19 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 109,768.01 | 2025-03-04 13:06:38 |
**渗安****点击查看公司 | 109,800.00 | 2025-03-04 14:36:29 |
**新达乐****点击查看公司 | 112,164.01 | 2025-03-04 13:46:39 |
粤山****点击查看公司 | 112,287.91 | 2025-03-04 12:08:39 |
**旭翔****点击查看公司 | 113,929.60 | 2025-03-04 09:11:19 |
****点击查看**公司 | 114,274.42 | 2025-03-04 09:12:33 |
****点击查看公司 | 115,879.12 | 2025-03-04 10:26:51 |
****点击查看公司 | 116,013.06 | 2025-03-04 09:24:52 |
****点击查看**公司 | 116,258.18 | 2025-03-04 12:12:02 |
****点击查看**公司 | 116,273.91 | 2025-03-04 12:01:35 |
****点击查看**公司 | 118,888.00 | 2025-03-04 10:48:21 |
**市新居源****点击查看公司 | 119,310.96 | 2025-03-04 15:50:41 |
****点击查看**公司 | 119,348.00 | 2025-03-04 14:45:06 |
****点击查看公司 | 119,888.00 | 2025-03-04 13:08:24 |
****点击查看**公司****点击查看公司 | 119,898.00 | 2025-03-04 12:38:55 |
****点击查看**公司 | 126,198.00 | 2025-03-04 11:50:57 |
水泽士(广****点击查看公司 | 127,253.51 | 2025-03-04 09:55:44 |
****点击查看公司 | 129,318.00 | 2025-03-04 15:58:01 |
****点击查看**公司 | 130,000.00 | 2025-03-04 11:20:44 |
**市****点击查看公司 | 135,733.60 | 2025-03-04 09:33:05 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-03-04 16:00:00
成交金额:88,588.6,大写(人民币):捌万捌仟伍佰捌拾捌元陆角。
根据工程量清单完成相应升级改造、维护。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 88,588.60 |
联系方式:陈树洪 ****点击查看2330
采购单位:****点击查看
2025年03月05日