江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看**至**运输釆购项目公告 |
采购方 | ****点击查看 |
最高控制价(元) | 90510.00 |
成交供应商 | ****点击查看 |
成交价格(元) | 81791.00 |
采购节约率 | 9.63% |
成交日期 | 2025-08-01 09:00:00 |
备注 | 经我司评审,此次招标**运输线路由****点击查看中标(据实结算)。 |
附件 |