方林汽车云仓交付中心及配套物流项目定量评审公示

方林汽车云仓交付中心及配套物流项目定量评审公示

发布于 2025-06-10

****点击查看中心及配套物流项目定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审
1 ****点击查看 5.0 0.0 89.16 4.8 5.0 0.0 89.16 4.78 5.0 0.0 89.16 4.7 5.0 0.0 89.16 4.7 5.0 0.0 89.16 4.76 5.0 0.0 89.16 4.8 5.0 0.0 89.16 4.75
2 ****点击查看公司 4.85 0.0 89.36 4.76 4.85 0.0 89.36 4.8 4.85 0.0 89.36 4.7 4.85 0.0 89.36 4.7 4.85 0.0 89.36 4.74 4.85 0.0 89.36 4.73 4.85 0.0 89.36 4.8
3 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.55 4.8 5.0 0.0 89.55 4.74 5.0 0.0 89.55 4.7 5.0 0.0 89.55 4.7 5.0 0.0 89.55 4.77 5.0 0.0 89.55 4.8 5.0 0.0 89.55 4.75
6 ****点击查看公司 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.73 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.75
7 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.12 4.8 5.0 0.0 89.12 4.8 5.0 0.0 89.12 4.72 5.0 0.0 89.12 4.7 5.0 0.0 89.12 4.77 5.0 0.0 89.12 4.71 5.0 0.0 89.12 4.8
8 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.21 4.8 5.0 0.0 89.21 4.76 5.0 0.0 89.21 4.8 5.0 0.0 89.21 4.7 5.0 0.0 89.21 4.78 5.0 0.0 89.21 4.75 5.0 0.0 89.21 4.75
10 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.95 4.9 5.0 0.0 88.95 4.95 5.0 0.0 88.95 4.9 5.0 0.0 88.95 4.9 5.0 0.0 88.95 4.9 5.0 0.0 88.95 4.96 5.0 0.0 88.95 4.95
11 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 88.81 4.75 5.0 0.0 88.81 4.73 5.0 0.0 88.81 4.71 5.0 0.0 88.81 4.7 5.0 0.0 88.81 4.77 5.0 0.0 88.81 4.76 5.0 0.0 88.81 4.8
12 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.44 4.79 5.0 0.0 89.44 4.72 5.0 0.0 89.44 4.8 5.0 0.0 89.44 4.7 5.0 0.0 89.44 4.77 5.0 0.0 89.44 4.8 5.0 0.0 89.44 4.8
13 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.59 4.79 5.0 0.0 89.59 4.76 5.0 0.0 89.59 4.8 5.0 0.0 89.59 4.7 5.0 0.0 89.59 4.77 5.0 0.0 89.59 4.8 5.0 0.0 89.59 4.75
14 台****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.4 4.8 5.0 0.0 89.4 4.78 5.0 0.0 89.4 4.7 5.0 0.0 89.4 4.7 5.0 0.0 89.4 4.78 5.0 0.0 89.4 4.8 5.0 0.0 89.4 4.8
18 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.73 4.73 5.0 0.0 89.73 4.8 5.0 0.0 89.73 4.73 5.0 0.0 89.73 4.7 5.0 0.0 89.73 4.73 5.0 0.0 89.73 4.75 5.0 0.0 89.73 4.8
19 ****点击查看公司 5.0 0.0 0.0 4.8 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.73 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.75
20 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.39 4.8 5.0 0.0 89.39 4.75 5.0 0.0 89.39 4.8 5.0 0.0 89.39 4.7 5.0 0.0 89.39 4.78 5.0 0.0 89.39 4.79 5.0 0.0 89.39 4.75
21 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ****点击查看公司 4.9 0.0 89.44 4.74 4.9 0.0 89.44 4.8 4.9 0.0 89.44 4.7 4.9 0.0 89.44 4.7 4.9 0.0 89.44 4.78 4.9 0.0 89.44 4.8 4.9 0.0 89.44 4.8
23 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.46 4.95 5.0 0.0 89.46 4.93 5.0 0.0 89.46 4.9 5.0 0.0 89.46 4.9 5.0 0.0 89.46 4.9 5.0 0.0 89.46 4.91 5.0 0.0 89.46 4.95
28 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.99 4.8 5.0 0.0 89.99 4.73 5.0 0.0 89.99 4.7 5.0 0.0 89.99 4.7 5.0 0.0 89.99 4.76 5.0 0.0 89.99 4.77 5.0 0.0 89.99 4.8
29 ****点击查看公司 4.9 0.0 0.0 4.55 4.9 0.0 0.0 4.59 4.9 0.0 0.0 4.5 4.9 0.0 0.0 4.5 4.9 0.0 0.0 4.6 4.9 0.0 0.0 4.6 4.9 0.0 0.0 4.55
30 ****点击查看公司 4.75 0.0 0.0 4.79 4.75 0.0 0.0 4.7 4.75 0.0 0.0 4.7 4.75 0.0 0.0 4.7 4.75 0.0 0.0 4.76 4.75 0.0 0.0 4.75 4.75 0.0 0.0 4.75
31 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 台****点击查看公司 5.0 0.0 89.96 4.8 5.0 0.0 89.96 4.73 5.0 0.0 89.96 4.7 5.0 0.0 89.96 4.7 5.0 0.0 89.96 4.77 5.0 0.0 89.96 4.79 5.0 0.0 89.96 4.8
33 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.03 4.8 5.0 0.0 89.03 4.71 5.0 0.0 89.03 4.8 5.0 0.0 89.03 4.7 5.0 0.0 89.03 4.77 5.0 0.0 89.03 4.79 5.0 0.0 89.03 4.75
34 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.66 4.8 5.0 0.0 89.66 4.73 5.0 0.0 89.66 4.8 5.0 0.0 89.66 4.7 5.0 0.0 89.66 4.78 5.0 0.0 89.66 4.75 5.0 0.0 89.66 4.75
36 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.66 4.8 5.0 0.0 89.66 4.75 5.0 0.0 89.66 4.72 5.0 0.0 89.66 4.8 5.0 0.0 89.66 4.77 5.0 0.0 89.66 4.77 5.0 0.0 89.66 4.8
38 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.84 4.8 5.0 0.0 88.84 4.8 5.0 0.0 88.84 4.7 5.0 0.0 88.84 4.7 5.0 0.0 88.84 4.78 5.0 0.0 88.84 4.76 5.0 0.0 88.84 4.75
40 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.64 4.79 5.0 0.0 89.64 4.8 5.0 0.0 89.64 4.7 5.0 0.0 89.64 4.7 5.0 0.0 89.64 4.77 5.0 0.0 89.64 4.8 5.0 0.0 89.64 4.75
42 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.47 4.95 5.0 0.0 89.47 4.94 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.95
44 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.78 5.0 0.0 0.0 4.78 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.77 5.0 0.0 0.0 4.7
45 ****点击查看**公司 5.0 0.0 89.47 4.94 5.0 0.0 89.47 4.96 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.9 5.0 0.0 89.47 4.95
46 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.54 4.8 5.0 0.0 89.54 4.75 5.0 0.0 89.54 4.7 5.0 0.0 89.54 4.7 5.0 0.0 89.54 4.76 5.0 0.0 89.54 4.76 5.0 0.0 89.54 4.8
47 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.88 4.8 5.0 0.0 89.88 4.8 5.0 0.0 89.88 4.7 5.0 0.0 89.88 4.7 5.0 0.0 89.88 4.77 5.0 0.0 89.88 4.79 5.0 0.0 89.88 4.75
49 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 88.83 4.8 5.0 0.0 88.83 4.8 5.0 0.0 88.83 4.7 5.0 0.0 88.83 4.8 5.0 0.0 88.83 4.78 5.0 0.0 88.83 4.78 5.0 0.0 88.83 4.8
50 ****点击查看集团有限公司 4.75 0.0 0.0 4.55 4.75 0.0 0.0 4.5 4.75 0.0 0.0 4.5 4.75 0.0 0.0 4.5 4.75 0.0 0.0 4.52 4.75 0.0 0.0 4.58 4.75 0.0 0.0 4.5
51 ****点击查看**公司 5.0 0.0 88.97 4.77 5.0 0.0 88.97 4.76 5.0 0.0 88.97 4.76 5.0 0.0 88.97 4.7 5.0 0.0 88.97 4.76 5.0 0.0 88.97 4.8 5.0 0.0 88.97 4.8
52 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.51 4.78 5.0 0.0 89.51 4.8 5.0 0.0 89.51 4.7 5.0 0.0 89.51 4.8 5.0 0.0 89.51 4.78 5.0 0.0 89.51 4.8 5.0 0.0 89.51 4.8
53 临****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.63 4.78 5.0 0.0 89.63 4.75 5.0 0.0 89.63 4.7 5.0 0.0 89.63 4.8 5.0 0.0 89.63 4.77 5.0 0.0 89.63 4.73 5.0 0.0 89.63 4.8
55 中****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 88.99 4.8 5.0 0.0 88.99 4.75 5.0 0.0 88.99 4.7 5.0 0.0 88.99 4.7 5.0 0.0 88.99 4.77 5.0 0.0 88.99 4.78 5.0 0.0 88.99 4.8
58 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 89.66 4.78 5.0 0.0 89.66 4.75 5.0 0.0 89.66 4.7 5.0 0.0 89.66 4.7 5.0 0.0 89.66 4.77 5.0 0.0 89.66 4.79 5.0 0.0 89.66 4.8
60 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****点击查看公司 5.0 0.0 89.7 4.75 5.0 0.0 89.7 4.72 5.0 0.0 89.7 4.7 5.0 0.0 89.7 4.8 5.0 0.0 89.7 4.77 5.0 0.0 89.7 4.74 5.0 0.0 89.7 4.75
62 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ****点击查看**公司 5.0 0.0 0.0 4.75 5.0 0.0 0.0 4.74 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.77 5.0 0.0 0.0 4.78 5.0 0.0 0.0 4.75
64 ****点击查看公司 5.0 0.0 88.95 4.8 5.0 0.0 88.95 4.75 5.0 0.0 88.95 4.7 5.0 0.0 88.95 4.7 5.0 0.0 88.95 4.73 5.0 0.0 88.95 4.78 5.0 0.0 88.95 4.8
65 ****点击查看公司 4.85 0.0 89.65 4.75 4.85 0.0 89.65 4.8 4.85 0.0 89.65 4.7 4.85 0.0 89.65 4.7 4.85 0.0 89.65 4.77 4.85 0.0 89.65 4.8 4.85 0.0 89.65 4.75
66 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 0.0 89.65 4.75 5.0 0.0 89.65 4.8 5.0 0.0 89.65 4.7 5.0 0.0 89.65 4.7 5.0 0.0 89.65 4.77 5.0 0.0 89.65 4.8 5.0 0.0 89.65 4.8
68 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****点击查看集团有限公司 5.0 0.0 0.0 4.74 5.0 0.0 0.0 4.72 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.7 5.0 0.0 0.0 4.75 5.0 0.0 0.0 4.76 5.0 0.0 0.0 4.8
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
关键词