
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年烟叶运输及2026年烟用物资运输、装卸服务项目
补遗书01号
致各投标人:
一、招标文件第五章最高限价中:
项目 | 起止地 | 终止地 | 运输方式 | 单位 | 里程数 | 预估数量 | 单位 | 单价最高限价(含税) |
烟叶运输 | ****点击查看收购站(线) | ****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 162500 | 元/件 | 8.08 |
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | 6.63 | ||
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | 7.11 | ||
物资运输 | ****点击查看公司(库房)周转库房 | 烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 公路运输 | 吨 | / | 410 | 元/吨 | 120 |
物资装卸 | ****点击查看公司(库房)周转库房、烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 吨 | 920 | 元/吨 | 28 |
修改为
项目 | 起止地 | 终止地 | 运输方式 | 单位 | 里程数 | 预估数量 | 单位 | 单价最高限价(含税) |
烟叶运输 | ****点击查看收购站(线) | ****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | 8.08 |
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 162500 | 元/件 | 6.63 | ||
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | 7.11 | ||
物资运输 | ****点击查看公司(库房)周转库房 | 烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 公路运输 | 吨 | / | 410 | 元/吨 | 120 |
物资装卸 | ****点击查看公司(库房)周转库房、烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 吨 | 920 | 元/吨 | 28 |
二、招标文件第四章报价表中
项目 | 起止地 | 终止地 | 运输方式 | 单位 | 里程数 | 预估数量 | 单位 | 单价(含税) |
烟叶运输 | ****点击查看收购站(线) | ****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 162500 | 元/件 | |
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | |||
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | |||
物资运输 | ****点击查看公司(库房)周转库房 | 烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 公路运输 | 吨 | / | 410 | 元/吨 | |
物资装卸 | ****点击查看公司(库房)周转库房、烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 吨 | 920 | 元/吨 | ||||
烟叶运输+物资运输含税总价: 元 运输税率: %, 物资装卸含税总价: 元 装卸税率: % 含税总价合计: 元 |
修改为
项目 | 起止地 | 终止地 | 运输方式 | 单位 | 里程数 | 预估数量 | 单位 | 单价(含税) | 含税小计 | |
烟叶运输 | ****点击查看收购站(线) | ****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | |||
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 162500 | 元/件 | |||||
****点击查看中心或**复烤厂 | 公路运输 | 件 | / | 3250 | 元/件 | |||||
物资运输 | ****点击查看公司(库房)周转库房 | 烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 公路运输 | 吨 | / | 410 | 元/吨 | |||
物资装卸 | ****点击查看公司(库房)周转库房、烟叶收购站(线)库房和育苗点 | 吨 | 920 | 元/吨 | ||||||
烟叶运输+物资运输含税总价: 元 运输税率: %, 物资装卸含税总价: 元 装卸税率: % 含税总价合计: 元 |
三、其余不变。
**华邦伟业****点击查看公司
2025年7月10日