广西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看工业园生物医药产业园基础设施建设项目工程总承包(EPC)于2025年05月29日在**州电子招投标交易平台发布招标公告 ,2025年06月19日在**县开标室一开标,并于2025年06月19日 完成评标工作。****点击查看委员会提交的评标报告,****点击查看已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年06月21日至2025年06月23日(**时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县业州镇北环路74号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:向泽锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-****点击查看402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区**西路特2****点击查看中心B座7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李鸣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):183****点击查看1826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政监督部门:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县业州镇**大道货运信息大楼五楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-****点击查看402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:****点击查看公司(联合体)**工程费费率: 99.63%;**工程费报价( 暂定 ):35173.305459万元。设计费报价:480万元。投标总报价:****点击查看20354.59元。 ****点击查看**工程费费率:98.66 %;**工程费报价(暂定):34830.857338万元。设计费报价:480万元。投标总报价:37289.587338万元。 ****点击查看集团有限公司**工程费费率:费率:99.94%;**工程费报价( 暂定 ) :35282.747642万元。设计费报价:480万元。投标总报价:****点击查看14776.42元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月20日 |