2025全国省际运输干线二期招标

2025全国省际运输干线二期招标

招标详情

跨越速运集团有限公司
联系人联系人113个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉736人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息550条

立即监控

招标公告

招标时间安排:报名截止时间:5月19日 12:00 介绍答疑时间:5月19日 10:30 答疑会议链接:https://meeting.****点击查看.com/dm/j4dmsPpTAggJ 报价时间: 第一轮报价时间:2025年05月19日 14:00 - 20:00 第二轮报价时间:2025年05月20日 08:00 - 14:00 竞价时间:2025年05月20日 14:00 - 20:00 开标截止时间:2025年06月06日

报名说明及注意事项:

1、跨越招标流程:供应商投标报名(同步交纳保证金)→跨越招标答疑→供应商报价竞价→供应商议价→跨越定标。

2、公平竞标规则:系统自动按低至高价格进行排名,第一轮报价取【前10名】入围;第二轮报价取【前3名】入围;第三轮竞价取【第1名】入围议价。

3、线下议价规则:若线上竞价第1名价格未达我司定标目标价,跨越速运会以邮件或短信方式通知竞价第1名投标方进入线下议价环节。

4、跨越定标:经招标评审决议定标后,将于开标截止时间内在系统中通知投标方线路的中标/流标结果。

5、投标报名渠道:供应商在规定时间内完成线上报名,报名方式:

①移动端报名:微信关注“跨越精采”微信公众号,注册/登录供应商平台,在“我要投标”→“招标大厅”搜索招标编码进行报名。

②PC端报名:在网址https://zb.ky-express.com注册/登录供应商平台,在“招标管理”→“招标大厅”搜索招标编码进行报名。

6、关于招标答疑会议:为方便供应商理解标的、防止误报,请已报名供应商务必参加线上招标答疑视频会议,清晰了解跨越运输**要求。

点击链接入会:https://meeting.****点击查看.com/dm/j4dmsPpTAggJ

7、关于投标保证金:为保证招投标的公平、公正及有效性,所有供应商必须交纳保证金10万元或《投标保证金承诺函》才能进入投标报价环节。未**的投标方交纳10万保证金,已**的投标方如在跨越有10万元及以上的未结款项,可电子签署方式提交《投标保证金承诺函》替代。投标保证金指定收款账户如下:

账户名称:****点击查看

开户行:****点击查看银行**机场支行

账号:4425 0100 0046 0000 0031

注意:保证金需公对公账户转款,并备注“招标编码****点击查看投标保证金”。

8、投标方资质要求:

(1)注册年限≥2年 (2)注册资本≥100万

(3)自有车辆≥5台 (4)近2个月完税证明

(5)保证金10万元 (6)2年内被执行案件<3个

报价规则说明:

(1) 标的详情:线路招标明细,详见附件《运力招标标的详情》;

(2) 投标要求:详见附件《跨越速运运力招标书》的投标方资质要求及投标要求详情;

(3) **要求:日常**管理要求请详见《货物运输合同》条款;

(4) 结算账期:月结60天(例2025年2月运输款项,在4月30日前完成付款)。

违规处理:

投标方有下列情形之一的,跨越速运有权直接扣除本次投标保证金,切停已有业务,限制投标,行为极其恶劣的,保留永久拉黑权利:

(1) 投标方参与投标报价后,非因招标方原因弃标;

(2) 中标人接到中标(入围)电话后弃标的;

(3) 未按照招标要求报价扰乱招标排名等恶意报价行为的;

(4) 提供虚假材料等违反诚信原则的行为,包括但不限于资质证书、业务能力证明等方面提供不实信息,破坏了招投标的诚信环境;

(5) 故意隐瞒与招标有关的重要事实,包括但不限于产品质量、生产能力、资质证书、投标前与投标后打样不合格的;影响招标方对投标方真实情况的判断的;

(6) 投标期间内有围标、串标、哄抬标价和恶意竞标或其他违规违法行为;

(7) 中标后,未在规定期限内与跨越签订合同(及或订立合同后未履约就解除的),或在签订合同时向跨越提出附加条件,或不按照招标文件要求交纳履约保证金;

(8) 行贿、严重泄露跨越保密信息等违背跨越反腐及保密原则的行为;

(9) 我方承诺所有参与投标项目的报价均以供应商平台中报价为准,我方通过微信、邮件、短信、书面通知等修改报价的行为未得到贵司认可均视为无效;

(10)招标文件列明的其他应扣除投标保证金的行为。

投标人须严格遵守《中华人民**国招标投标法》及其实施条例,严禁串通投标。出现以下情形,将视为串通投标或严重危害招标合规性:

(1) 与招标人工作人员串通:向其打探其他投标人信息、私下商议投标条件或价格、赠送礼品、有经济往来。

(2) 投标人之间串通:互相协商、指定中标人、排挤其他参与人。

(3) 投标文件异常:由同一单位或个人编制、委托同一人办理投标、载明的项目管理成员相同、内容异常一致或报价呈规律差异、相互混装、实质性内容多处细节错误或格式特征一致。

(4) 投标操作关联:由同一电子设备编制等、由同一人送达或分发、参加人员为其他投标人在职人员。

(5) 投标保证金问题:资金来自同一单位或个人账户。

(6) 其他串通迹象:多家报价相同无合理解释,以及招标人有理由怀疑且投标人无法合理解释。

(7) 若发生上述情况,招标人将没收投标保证金,按中标金额的 10%追究违约责任,并保留行业通报权利。

开标说明:

(1) 投标方入围:开标前我司会对投标承运商进行考察,未通过考察的承运商将无法进入后续环节;

(2) 评标形式:线上评标为准,竞价环节第一名投标方进入后续的议价环节,请谨慎报价;

(3) 合同签署:中标企业需在【3】个自然日内(具体合同签署时间安排根据采购通知为准)完成合同签署,未按期签署合同的将视为有责弃标,跨越速运有权直接扣除本次投标保证金,切停已有业务,限制投标,行为极其恶劣的,保留永久拉黑权利;

(4) 合同执行:业务启动前需按合同规定缴纳履约保证金,未按期缴纳履约保证金或缴纳后未按约定执行合同的将被扣除投标保证金,跨越速运有权直接扣除本次投标保证金,切停已有业务,限制投标,行为极其恶劣的,保留永久拉黑权利;

(5) 弃标:因投标方自身原因弃标的则为有责弃标,跨越速运有权直接扣除本次投标保证金,切停已有业务,限制投标,行为极其恶劣的,保留永久拉黑权利;

(6) ****点击查看委员会依据投标人资质等级、履约能力评估、历史**评价、战略匹配度以及项目需求变化等多方面因素,参照招标的各项综合评价标准开展评标工作。在评审过程中,依据每一位投标人所提交的投标文件及相关资料,对各方面表现进行量化评分与综合考量,以此确定符合要求且综合表现最优的投标人为中标人。倘若出现所有投标文件均无法满足招标文件所规定的各项实质性要求这一情况,**关键技术指标不达标、商务条款存在重大偏离等,****点击查看委员会集体商议、综合评估后,有权在发出中标通知书前终止本招标项目,并及时向所有参与投标的单位通知。

(7) 本次招标活动中,投标人的报价排名仅供参考,绝非中标最终排名的判定依据。评标环节,****点击查看委员会将严格按照各项综合评价标准展开工作,其中重点考量的因素包括但不限于:资质是否合格、履约能力强弱、技术方案优劣、有无丰富可靠的项目经验、能否提供完善的服务质量保障以及对招标文件要求的响应是否到位等。****点击查看委员会综合评估形成的最终排名,会通过招标方依规发出的中标通知书予以确认。

(8) 投标人确认已知悉并同意,参与投标所产生的标书编制费、技术方案设计费、差旅支出、人员成本等所有前期投入,属于投标人自主商业决策范畴,投标人需自行承担相应风险和成本。

若出现以下情形之一(包括但不限于),招标方有权单方终止招标程序,且不承担任何违约责任,投标人不得就相关损失主张赔偿:

① 所有投标方案均未达到招标技术要求:即经评标,所有投标方案在关键技术指标等方 面不符合招标书中的技术要求,项目无法按预期技术标准推进。

② 招标方战略规划或采购需求发生重大调整:例如因市场变化、企业战略转型等原因,原招标相关需求不再适用,招标方为契合发展需要可终止招标。

③ 不可抗力导致项目实施基础丧失:像自然灾害、社会异常事件等不可抗力因素使项目 实施必备条件缺失,项目无法正常开展时,招标方可终止招标。

联系我们:

答疑联系人:乔先生181****点击查看9712 方先生 181****点击查看6379 ;

联系邮箱:****点击查看@ky-express.com

联系地址:****点击查看社区汉莎产业园****点击查看

投诉渠道:

若您在投标环节遇到不公平对待或刻意阻碍,可联系跨越监察部专用投诉邮箱****点击查看@ky-express.com,电话0755-****点击查看3726;跨越监察部会对所有投诉信息严格保密。

招标文件
招标内容
序号 细项名称 始发地址 目的地址 经停1 经停1地址 经停2 经停2地址 线路名称 运输模式 日均参考总车次 车辆保障模式 运作周期 车长 轴数 载重(T) 体积(m3) 参考直达里程 参考全程里程 直达行驶时效(H) 是否双驾 特殊要求/注意 预计开始日期 预计结束日期 序号1
1 华新-**二区 对开 16.5 ****点击查看市**区华新镇**市**区华新镇华南路169号 **省**市**市**街道****点击查看分拨 / / / / 华新-**二区 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 4 20.0 125 960 960 14.5 / 2025-05-30 2026-04-30 12
2 **-华隆 对开 16.5 **省**市**市**街道****点击查看分拨 ****点击查看市**区华新镇华隆路1688号 / / / / **-华隆 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 4 20.0 125 953 953 14.0 / 2025-05-30 2026-04-30 13
3 **-**二区 单边 16.5 **省**市**市崇庆街道晨曦大道南段188号 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) **三江二级中转场 **省**市**区沙坪街道港**段2号欣联物流园欣联物流 / / **-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1656 1692 24.0 / 2025-05-30 2026-04-30 38
4 **-胶东 对开 9.6 **省**市**县花岗镇京东智能产业园4号库 **省**市**市胶北街道凤林**30****点击查看园区 / / / / **-胶东 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 693 693 10.5 / 2025-05-30 2026-04-30 45
5 胶东-**二区 对开 9.6 **省**市**市胶北街道凤林**30****点击查看园区 **省**市**县花岗镇**省**市**县花岗镇京东**智能制造产业 / / / / 胶东-**二区 对开 1 1+1 2-3-4-5-6-7 9.6 2 9.5 55 787 787 11.5 / 2025-05-30 2026-04-30 46
6 **-顺畅 单边 9.6 **省**市历**董家街道智鼎大道与温梁路交叉口南180米**市瀚溥**华芯仓储 ****点击查看市**区南法信地区顺畅大道16号B5库 / / / / **-顺畅 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 9.6 2 9.5 55 438 438 6.5 / 2025-05-30 2026-04-30 11
7 胶东-钱塘 单边 16.5 **省**市**市胶北街道凤林**30****点击查看园区 **省**市钱塘区****点击查看集团****点击查看公司)12号库 / / / / 胶东-钱塘 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 913 913 13.5 / 2025-05-30 2026-04-30 25
8 **-钱塘 对开 16.5 **省**市历**董家街道智鼎大道与温梁路交叉口南180米**市瀚溥**华芯仓储 **省**市钱塘区****点击查看集团****点击查看公司)12号库 / / / / **-钱塘 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 890 890 13.5 / 2025-08-01 2026-04-30 34
9 江东一区-** 对开 16.5 **省**市钱塘区**街道大江东产业聚集区纬二路399号 **省**市历**董家街道智鼎大道与温梁路交叉口南180米**市瀚溥**华芯仓储 **永盛二级中转场 **省**市**区**街道****点击查看公司 / / 江东一区-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 906 905 13.5 / 2025-08-01 2026-04-30 35
10 **-钱塘 单边 16.5 **省**市历**董家街道智鼎大道与温梁路交叉口南180米**市瀚溥**华芯仓储 **省**市钱塘区****点击查看集团****点击查看公司)12号库 / / / / **-钱塘 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 890 890 13.5 / 2025-05-30 2025-07-31 423
11 **-**二区 单边 16.5 **省烟****点击查看开发区福**街道深国际北明全程物流园 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) ****点击查看二级中转场 **省**市**区流亭街道嵩山路8号 / / **-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 2073 2073 29.0 / 2025-05-30 2026-04-30 8
12 **-**二区 对开 16.5 **省**市**区****点击查看**服务中心**普洛斯物流园A1库3分区 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) **中转场 **省**市****点击查看合实验区新港街道普洛斯**空港物流园二期 B03北22 / / **-**二区 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1917 1967 28.0 / 2025-08-01 2026-04-30 17
13 大岭山-** 对开 16.5 **省**市**市大岭山镇****点击查看家具厂) **省**市**区****点击查看**服务中心**普洛斯物流园A1库3分区 / / / / 大岭山-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25 125 1940 1940 27.5 / 2025-08-01 2026-04-30 18
14 大岭山-** 对开 16.5 **省**市**市大岭山镇****点击查看家具厂) **省**市****点击查看经济开发区通港路111号万纬**大窑湾物流园 / / / / 大岭山-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 2953 2953 43.0 / 2025-05-30 2026-04-30 3
15 **-**二区 对开 16.5 **省**市****点击查看经济开发区通港路111号万纬**大窑湾物流园 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) **中转场二区 ****点击查看市**区华明街道****点击查看市**区华明镇华明大道的普洛斯华明物流园 / / **-**二区 对开 1 1+1 2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 2933 2951 41.0 / 2025-05-30 2026-04-30 4
16 大岭山-** 对开 16.5 **省**市**市大岭山镇****点击查看家具厂) **省**市高新区**街道**市**区**路77号普洛斯京东食品 / / / / 大岭山-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 4 20.0 125 1717 1717 26.5 / 2025-05-30 2026-04-30 30
17 **-**二区 对开 16.5 **省**市高新区**街道**市**区**路77号普洛斯京东食品 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) **中转场陆运二区 **省**市**驿区柏合街道**柏合分拨站 / / **-**二区 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 4 20.0 125 1670 1686 25.0 / 2025-05-30 2026-04-30 31
18 **-钱塘 单边 16.5 **省**市**区鸥汀街道**区龙兴物流 **省**市钱塘区****点击查看集团****点击查看公司)12号库 / / / / **-钱塘 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 1089 1089 17.0 / 2025-05-30 2026-04-30 16
19 **湾-淮河 单边 16.5 **省**市**市虎门镇连升南路155号 安****点击查看经济开发区长淮卫镇万创智慧冷链物流园 / / / / **湾-淮河 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1400 1400 20.0 / 2025-05-30 2026-04-30 21
20 **-炬量 对开 16.5 **省**市**区山北街道普洛斯(**)国联物流园 **省**市**市大岭山镇雅迪路跨越速运**炬量分拨 / / / / **-炬量 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1412 1412 21.0 / 2025-05-30 2026-04-30 9
21 **湾-** 对开 16.5 **省**市**市虎门镇连升南路155号 **省**市**区山北街道普洛斯(**)国联物流园 **前洲二级中转场 **省**市**区前洲街道美库**食品冷链产业园 / / **湾-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1448 1486 21.0 / 2025-05-30 2026-04-30 10
22 **二区-** 对开 9.6 **省**市**市陆家镇普洛斯陆家物流****点击查看园区 **省**市****点击查看开发区马厂湖镇****点击查看公司 / / / / **二区-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 554 554 8.0 / 2025-05-30 2026-04-30 5
23 **-**一区 对开 9.6 **省**市****点击查看开发区马厂湖镇****点击查看公司 **省**市**市陆家镇普洛斯陆家物流****点击查看园区 / / / / **-**一区 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 554 554 8.5 / 2025-05-30 2026-04-30 6
24 **-** 对开 16.5 **省**市**区禄口街道神舟路与翔宇路交叉口西北320****点击查看中心二期 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 / / / / **-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1041 1041 15.0 / 2025-08-01 2026-04-30 41
25 **-横溪 对开 16.5 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 **省**市**区禄口街道****点击查看**公司 / / / / **-横溪 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 1067 1067 16.0 / 2025-08-01 2026-04-30 42
26 **-横溪 对开 16.5 ****点击查看门市**区马巷街道晋联**物流园4号仓库 **省**市**区禄口街道****点击查看**公司 / / / / **-横溪 对开 0 / 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1037 1037 15.5 / 2025-08-01 2026-04-30 43
27 **-钱塘 单边 16.5 **省**市**区南孟镇东百物流园跨越速运****点击查看分拨 **省**市钱塘区****点击查看集团****点击查看公司)12号库 **陆家中转场一区 **省**市**市陆家镇普洛斯陆家物流****点击查看园区 / / **-钱塘 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1184 1256 17.5 / 2025-05-30 2026-04-30 417
28 **-胶东 单边 9.6 **省**市**区南孟镇东百物流园跨越速运****点击查看分拨 **省**市**市胶北街道凤林**30****点击查看园区 / / / / **-胶东 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 582 592 9.0 / 2025-05-30 2026-04-30 26
29 **-清溪三区 单边 16.5 **省**市****点击查看合实验区新港街道普洛斯**空港物流园二期 B03北22 **省**市**市清溪镇**路59号跨越速运**清溪分拨 / / / / **-清溪三区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1493 1493 22.0 / 2025-05-30 2026-04-30 22
30 **-炬量 单边 16.5 **省**市**区五乡镇中车路199-2号 **省**市**市大岭山镇雅迪路跨越速运**炬量分拨 慈东**二级中转场 **省**市**市**镇日日顺****点击查看仓1号库 / / **-炬量 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1337 1390 20.0 / 2025-05-30 2026-04-30 36
31 慈东-炬量 单边 16.5 **省**市**市**镇日日顺****点击查看仓1号库 **省**市**市大岭山镇雅迪路跨越速运**炬量分拨 / / / / 慈东-炬量 单边 0 / 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1345 1345 20.0 / 2025-05-30 2026-04-30 37
32 江东一区-** 单边 16.5 **省**市钱塘区**街道大江东产业聚集区纬二路399号 **省**市**区遂城****点击查看营业部) **中转场一区 **省**市**区南孟镇东百物流园跨越速运****点击查看分拨 / / 江东一区-** 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 1214 1346 18.0 / 2025-05-30 2026-04-30 415
33 江东一区-** 单边 16.5 **省**市钱塘区**街道大江东产业聚集区纬二路399号 **省**市**区南孟镇东百物流园跨越速运****点击查看分拨 / / / / 江东一区-** 单边 0 / 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 1200 1200 18.0 / 2025-05-30 2026-04-30 416
34 江东一区-** 对开 16.5 **省**市钱塘区**街道大江东产业聚集区纬二路399号 **省**市**区遂城****点击查看营业部) **中转场一区 **省**市**区南孟镇东百物流园跨越速运****点击查看分拨 / / 江东一区-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 1214 1346 18.0 / 2025-05-30 2026-04-30 27
35 江东一区-** 对开 16.5 **省**市钱塘区**街道大江东产业聚集区纬二路399号 **省**市**区南孟镇东百物流园跨越速运****点击查看分拨 / / / / 江东一区-** 对开 0 / 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 1200 1200 18.0 / 2025-05-30 2026-04-30 28
36 **-钱塘 对开 16.5 **省**市**区南孟镇东百物流园跨越速运****点击查看分拨 **省**市钱塘区****点击查看集团****点击查看公司)12号库 **陆家中转场一区 **省**市**市陆家镇普洛斯陆家物流****点击查看园区 / / **-钱塘 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1184 1256 17.5 / 2025-05-30 2026-04-30 29
37 江东一区-** 对开 16.5 **省**市钱塘区**街道大江东产业聚集区纬二路399号 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 **中转场陆运区 **省**市**区方桥街道国美****点击查看运营中心 / / 江东一区-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 858 952 13.0 / 2025-08-01 2026-04-30 19
38 **-钱塘 对开 16.5 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 **省**市钱塘区****点击查看集团****点击查看公司)12号库 **晋联二级中转场 ****点击查看门市**区马巷街道晋联**物流园4号仓库 / / **-钱塘 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 858 891 13.0 / 2025-08-01 2026-04-30 20
39 **-**二区 单边 16.5 **省**市**区****点击查看基地5栋 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) **长岗二级中转场 ****点击查看门市**区牌楼镇**传化公路港 / / **-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1271 1277 19.0 / 2025-05-30 2026-04-30 33
40 **一区-** 对开 9.6 **省**市**区**街道普洛斯**航港物流园(建设中) **省**市****点击查看合实验区新港街道普洛斯**空港物流园二期 B03北22 / / / / **一区-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 451 451 6.5 / 2025-05-30 2026-04-30 14
41 **-**二区 对开 9.6 **省**市****点击查看合实验区新港街道普洛斯**空港物流园二期 B03北22 **省**市**区**街道普洛斯**航港物流园 ****点击查看点部 **省**市****点击查看**工业园区滨河大道中段(****点击查看公司院内) **唯品汇点部 **省**市**区****点击查看**公司****点击查看电站 **-**二区 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 447 574 6.5 / 2025-05-30 2026-04-30 15
42 **-华隆 单边 16.5 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 ****点击查看市**区华新镇华隆路1688号 / / / / **-华隆 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1012 1012 15.5 / 2025-05-30 2026-04-30 44
43 **-横溪 单边 16.5 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 **省**市**区禄口街道****点击查看**公司 / / / / **-横溪 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 1067 1067 16.0 / 2025-05-30 2025-07-31 425
44 **-横溪 单边 16.5 ****点击查看门市**区马巷街道晋联**物流园4号仓库 **省**市**区禄口街道****点击查看**公司 / / / / **-横溪 单边 0 / 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1037 1037 15.5 / 2025-05-30 2025-07-31 426
45 **-奔牛 单边 16.5 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 **省**市**区罗溪镇黄**路1281号宇培物流园南门 **中转场陆运区 **省**市**市**街道****点击查看分拨 / / **-奔牛 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1075 1115 16.0 / 2025-05-30 2025-07-31 424
46 **-奔牛 对开 16.5 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 **省**市**区罗溪镇黄**路1281号宇培物流园南门 **中转场陆运区 **省**市**市**街道****点击查看分拨 / / **-奔牛 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1075 1115 16.0 / 2025-08-01 2026-04-30 39
47 **-** 对开 16.5 **省**市**区新闸街道京东智能产业园****点击查看 ****点击查看门市**区灌口镇橙联跨境电商产业园 **晋联二级中转场 ****点击查看门市**区马巷街道晋联**物流园4号仓库 / / **-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1076 1064 16.0 / 2025-08-01 2026-04-30 40
48 **-**二区 单边 9.6 **省**市**市石****点击查看服务中心 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) **中转场陆运区 **省**市**市**街道****点击查看分拨 / / **-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 781 807 12.0 / 2025-05-30 2026-04-30 7
49 **-**二区 单边 16.5 **省**市**县**镇**县****点击查看中心 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) / / / / **-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6-7 16.5 5 25.0 125 816 816 12.5 / 2025-05-30 2026-04-30 1
50 **-**二区 单边 16.5 **省**市**区大青中朝**街道大千产业园物流**门 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) / / / / **-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 2762 2762 39.0 / 2025-05-30 2026-04-30 32
51 **-**二区 对开 17.5 **省**市**区郭杜街道**分拨站 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) **潭滨二级中转场 **省**市**区****点击查看配送中心(沣京名苑西) / / **-**二区 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 17.5 5 25.0 160 1715 1741 25.0 / 2025-05-30 2026-04-30 23
52 谢岗-** 对开 17.5 **省**市**市谢岗镇烂窑普洛斯物流园 **省**市**区****点击查看配送中心(沣京名苑西) / / / / 谢岗-** 对开 1 1+1 1-2-3-4-5-6 17.5 5 25.0 160 1692 1692 25.0 / 2025-05-30 2026-04-30 24
53 **-**二区 单边 16.5 **省**市**区建章路街道丰业一路与天章一路交叉口西北260****点击查看运营中心6号库26号门 **省**市宝****点击查看集团**绿色产业园(**西路) 西咸中转场陆运区 **省**市渭**周陵街道秦汉**周成路606号新领物流园 / / **-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1721 1750 25.0 / 2025-05-30 2026-04-30 2
54 华新-** 单边 9.6 ****点击查看市**区华新镇**市**区华新镇华南路169号 **省**市蕉**漳湾****点击查看集团****点击查看中心 / / / / 华新-** 单边 1 1+1 2-3-4-5-1 9.6 2 9.5 55 656 656 10.0 / 2025-05-30 2026-04-30 217
55 华新-** 单边 16.5 ****点击查看市**区华新镇**市**区华新镇华南路169号 **省**市蕉**漳湾****点击查看集团****点击查看中心 / / / / 华新-** 单边 0 / 2-3-4-5-1 16.5 5 25.0 125 656 656 10.0 / 2025-05-30 2026-04-30 218
56 华新-** 单边 16.5 ****点击查看市**区华新镇**市**区华新镇华南路169号 **省**市**县**镇**小象物流园 **桂山二级中转场 **省**市**区源南****点击查看物流中心 / / 华新-** 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1365 1401 20.0 / 2025-05-30 2026-04-30 301
57 华新-** 单边 16.5 ****点击查看市**区华新镇**市**区华新镇华南路169号 **省**市**区鸥汀街道**区龙兴物流 / / / / 华新-** 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1219 1219 18.0 / 2025-05-30 2026-04-30 304
58 **-** 单边 16.5 ****点击查看 **省**市 / / / / **-** 单边 3 3+3 2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1429 1429 / 城市流向标,里程、时效数据以跨越运力APP/供应商PC/铸剑系统展示为准 2025-05-30 2026-04-30 118
59 **-** 单边 16.5 ****点击查看 **省**市 / / / / **-** 单边 0 / 2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1396 1396 / 城市流向标,里程、时效数据以跨越运力APP/供应商PC/铸剑系统展示为准 2025-05-30 2026-04-30 119
60 **-** 单边 16.5 ****点击查看 **省**市 / / / / **-** 单边 0 / 2-3-4-5-6 16.5 5 25.0 125 1400 1400 / 城市流向标,里程、时效数据以跨越运力APP/供应商PC/铸剑系统展示为准 2025-05-30 2026-04-30 120
61 ****点击查看-**二区 单边 9.6 **省**市**区洛羊街道万纬**经开区国际进出口贸易港二期 **省**市**区**街道普洛斯**航港物流园 / / / / ****点击查看-**二区 单边 1 1+1 1-2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 1576 1576 22.0 / 2025-05-30 2026-04-30 243
62 ****点击查看-**二区 单边 16.5 **省**市**区洛羊街道万纬**经开区国际进出口贸易港二期 **省**市**区**街道普洛斯**航港物流园 / / / / ****点击查看-**二区 单边 0 / 1-2-3-4-5-6 16.5 4 20.0 125 1576 1576 22.0 / 2025-05-30 2026-04-30 244
63 顺畅-西咸 单边 16.5 ****点击查看市**区南法信地区顺畅大道16号B5库 **省**市渭**周陵街道秦汉**周成路606号新领物流园 / / / / 顺畅-西咸 单边 1 1+1 2-3-4-5-6-7 16.5 4 20.0 125 1119 1119 17.0 / 2025-05-30 2026-04-30 273
64 **-**一区 单边 9.6 **省长****点击查看开发区**山****点击查看开发区北区102国道广泽乳业对面普洛斯物流园 **省**市**市陆家镇普洛斯陆家物流****点击查看园区 / / / / **-**一区 单边 1 1+1 2-3-4-5-6 9.6 2 9.5 55 1979 1979 28.0 / 2025-05-30 2026-04-30 221
65 **-**一区 单边 16.5 **省长****点击查看开发区**山****点击查看开发区北区102国道广泽乳业对面普洛斯物流园 **省**市**市陆家镇普洛斯陆家物流****点击查看园区 / / / / **-**一区 单边 0 / 2-3-4-5-6 16.5 4 20.0 125 1979 1979 28.0 / 2025-05-30 2026-04-30 222
