
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1.招标条件 | ||||||||||||||||
****点击查看公司膨润土带料加工采购公开招标项目已获批准,具备招标条件,现进行国内公开招标,招标人为****点击查看。 | ||||||||||||||||
2.项目概况及招标范围 | ||||||||||||||||
2.1项目概况 2025****点击查看公司膨润土带料加工项目合同即将执行完毕,现计划对球团二部膨润土采用带料加工方式进行委托招标。****点击查看公司(还原铁)(以下简称:我单位)提供并运输至中标人单位。要求中标人负责加工和装卸车及运输等所有工序(包括原料卸车、钠化、制造费用、罐车运输等,所有费用均不含税、到场价)。送货****点击查看工业园****点击查看集团****点击查看公司**球团南门地磅,过磅后入厂。加工选比为100%,质量指标执行技术标准号Q/BG 156-2015。最高限价为138.6元/吨(不含税、到场价),加工皂土成品量为10万吨(具体结算量以实际发生量为准)进行公开招标。详细要求见技术要求。 2.2招标内容及范围 2025****点击查看公司膨润土带料加工项目合同即将执行完毕,现计划对球团二部膨润土采用带料加工方式进行委托招标。****点击查看公司(还原铁)(以下简称:我单位)提供并运输至中标人单位。要求中标人负责加工和装卸车及运输等所有工序(包括原料卸车、钠化、制造费用、罐车运输等,所有费用均不含税、到场价)。送货****点击查看工业园****点击查看集团****点击查看公司**球团南门地磅,过磅后入厂。加工选比为100%,质量指标执行技术标准号Q/BG 156-2015。最高限价为138.6元/吨(不含税、到场价),加工皂土成品量为10万吨(具体结算量以实际发生量为准)进行公开招标。详细要求见技术要求。 2.3标段介绍 标段编号:****点击查看-0001 标段名称:****点击查看公司膨润土带料加工采购公开招标 服务期限:自合同签订之日起至2026年12月31日止(合同终止以合同金额或合同期限先到为准) 最高限价(元/不含税):****点击查看0000.00 投标保证金(元):194000.00 付款方式:钢融通,持结算手续及增值税发票挂账,自发票开具之日起2年内全部付清。 付款形式:商业承兑汇票 备注: 无 | ||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||
3.1中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织; 1、为中华人民**国境内合法注册的独立法人或其他组织,提供营业执照。2、具有一般纳税人资格,提供国家税务部门认定的增值税一般纳税人资格证明复印件或其他证明材料或2022年至今的增值税发票复印件。3、****点击查看运输部门颁发的道路运输经营许可证(需在有效期内),如有第三方运输单位,需提供第三方与投标单位签署的运输合同和第三方单位道路运输经营许可证(需在有效期内)。 3.3业绩要求 无 3.4本次招标是否接受联合体投标: 否 ; | ||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||
4.1招标文件发售时间:公布之日起至2025-06-25 00:00 4.2招标文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 | ||||||||||||||||
5.投标保证金 | ||||||||||||||||
5.1须登录包钢电子采购智慧平台进入保证金缴款作业界面,****点击查看银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出; | ||||||||||||||||
6.投标文件的递交 | ||||||||||||||||
6.1投标文件递交截止时间即开标时间为2025-06-26 09:00(**时间)。 | ||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||
本次招标公告同时在包钢电子采购智慧平台(bdep.****点击查看.com)、**自治区企业阳光采购服务平台、中国招投标公共服务平台发布。 | ||||||||||||||||
8.投标人的资格审查 | ||||||||||||||||
本次招标采用资格后审方式,****点击查看委员会统一进行资格审查,审查内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||
9.异议 | ||||||||||||||||
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议可登录包钢电子采购智慧平台在“异议管理”模块中提出,异议事项应当一次性全部提出。 | ||||||||||||||||
10.联系方式 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
11.项目明细资料 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||
2025-06-20 00:00 | ||||||||||||||||
项目名