宁波****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 550.800000 | 526.500000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
业绩 | 1、塑料粒子仓储合同、信风(宁****点击查看公司、2024.6.3 2、货物仓储合同、****点击查看**公司、2024-2-6 3、货物仓储合同、**市东****点击查看公司、2024.****点击查看.11 | 1、中煤化( 天****点击查看公司煤化工固体产品物流仓储服务协议(**地区)、中煤化(天****点击查看公司、2022年12月26日 2、聚烯烃化工品仓储、**石油化工****点击查看公司、2024年6月20日 3、聚丙烯仓储保 管、**京博****点击查看公司、2024年8月1日 4、塑料颗粒仓储保管、****点击查看公司、2024年1月1日 5、塑料颗粒仓储保管、****点击查看**公司、2023年12月19日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |