学校 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 招生计划 | 录取情况 | 录取分数线 | 备注 |
****点击查看学校 | 200101 | 幼儿保育 | 5 | 中高职一体化 | 25 | 足额录取 | 419 | 419分及以上录取25人。 |
200102 | 护理 | 5 | 中高职一体化 | 45 | 足额录取 | 473 | 473分及以上录取45人。 |
200103 | ****点击查看饭店运营与管理 | 5 | 中高职一体化 | 45 | 足额录取 | 324 | 325分及以上录取44人;324分,综合素质3B,三科总分195分,录取1人。 |
200104 | 会计事务 | 5 | 中高职一体化 | 45 | 足额录取 | 435 | 435分及以上录取45人。 |
200105 | 跨境电子商务 | 5 | 中高职一体化 | 45 | 足额录取 | 404 | 404分及以上录取45人。 |
200106 | 数字媒体技术应用 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 462 | 463分及以上录取37人;462分,综合素质1A2B及以上录取2人;462分,综合素质3B,三科总分264分,录取1人。 |
200107 | 物流服务与管理 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 389 | 389分及以上录取40人。 |
200108 | 精细化工技术 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 328 | 328分及以上录取40人。 |
200109 | 工业机器人技术应用 | 5 | 区域中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 407 | 407分及以上录取40人。 |
200110 | 会计事务 | 3 | 职高 (单独考试方向) | 40 | 足额录取 | 466 | 466分及以上录取40人。 |
200111 | 电气设备运行与控制 | 3 | 职高 (单独考试方向) | 40 | 足额录取 | 471 | 471分及以上录取40人。 |
200112 | 机械加工技术 | 3 | 职高 (单独考试方向) | 40 | 足额录取 | 419 | 419分及以上录取40人。 |
200113 | 护理 | 3 | 职高 | 30 | 足额录取 | 355 | 355分及以上录取30人。 |
****点击查看学院 | 200201 | 工业机器人应用与维护 | 7 | 中高职一体化(职技融通技师) | 40 | 足额录取 | 398 | 398分及以上录取40人。 |
200202 | 电子技术应用 | 5 | 中高职一体化(职技融通高级工) | 40 | 足额录取 | 358 | 359分及以上录取39人;358分,综合素质3B,三科总分178分,录取1人。 |
200203 | 船舶建造与维修 | 5 | 中高职一体化(职技融通高级工) | 40 | 足额录取 | 332 | 332分及以上录取40人。 |
200204 | 机电一体化技术 | 5 | 中高职一体化(职技融通高级工) | 40 | 足额录取 | 433 | 433分及以上录取40人。 |
200205 | 大数据技术(物联网应用技术方向) | 5 | 中高职一体化(职技融通高级工) | 40 | 足额录取 | 302 | 302分及以上录取40人。 |
200206 | 酒店管理 | 5 | 中高职一体化 | 45 | 足额录取 | 334 | 334分及以上录取45人。 |
200207 | 化工工艺 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 有空缺 | | |
200208 | 电子商务 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 343 | 343分及以上录取40人。 |
200209 | 高端智能服务(汽车维修、新能源汽车检测与维修方向) | 7 | 技师 | 70 | 有空缺 | | |
200210 | 高端智能制造(机电一体化技术、数控加工方向) | 7 | 技师 | 60 | 有空缺 | | |
200211 | 高端智能控制(电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护方向) | 7 | 技师 | 50 | 有空缺 | | |
200212 | 智能制造(船舶建造与维修、**机械操作与维护方向) | 5 | 高级工 | 60 | 有空缺 | | |
200213 | 绿色石化(化工机械维修、化工工艺、化工仪表及自动化方向) | 5 | 高级工 | 50 | 有空缺 | | |
200214 | 无人机应用技术 | 5 | 高级工 | 30 | 足额录取 | 308 | 308分及以上录取30人。 |
200215 | 酒店管理 | 5 | 高级工 | 40 | 有空缺 | | |
200216 | 幼儿教育 | 5 | 高级工 | 80 | 有空缺 | | |
200217 | 多媒体制作 | 5 | 高级工 | 40 | 有空缺 | | |
****点击查看学校 | 200301 | 船舶驾驶 | 5 | 中高职一体化 | 80 | 足额录取 | 464 | 市内计划68人。465分及以上录取66人;464分,综合素质1A2B,录取1人;464分,综合素质3B,三科总分247分,录取1人。 |
200302 | 轮机维护与管理 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 427 | 市内计划33人。427分及以上录取33人。 |
200303 | 轮机维护与管理 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 395 | 市内计划33人。395分及以上录取33人。 |
200304 | 跨境电商 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 319 | 319分及以上录取40人。 |
200305 | 外轮理货 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 有空缺 | | |
200306 | 建筑装饰技术 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 有空缺 | | |
200307 | 建筑工程造价 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 有空缺 | | |
200308 | 食品安全与检测技术 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 411 | 411分及以上录取40人。 |
200309 | 中餐烹饪 | 3 | 职高 | 30 | 有空缺 | | |
****点击查看学校 | 200401 | 邮轮乘务 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 328 | 328分及以上录取40人。 |
200402 | 数字媒体技术应用 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 412 | 412分及以上录取40人。 |
200403 | 中餐烹饪 | 5 | 中高职一体化 | 35 | 足额录取 | 330 | 330分及以上录取35人。 |
200404 | 电子商务 | 5 | 中高职一体化 | 30 | 足额录取 | 373 | 373分及以上录取30人。 |
200405 | 旅游服务与管理 | 5 | 中高职一体化 | 45 | 足额录取 | 331 | 332分及以上录取44人;331分,综合素质3B,三科总分192分,数学59分,录取1人。 |
200406 | 会计事务 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 388 | 388分及以上录取40人。 |
200407 | 航空服务 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 有空缺 | | |
200408 | 旅游服务与管理 | 3 | 职高 (单独考试方向) | 80 | 足额录取 | 445 | 446分及以上录取79人;445分,综合素质1A2B,三科总分268分,录取1人。 |
200409 | 会计事务 | 3 | 职高 (单独考试方向) | 40 | 足额录取 | 443 | 443分及以上录取40人。 |
200410 | ****点击查看饭店运营与管理 | 3 | 职高 | 40 | 有空缺 | | |
200411 | 中西面点 | 3 | 职高 | 40 | 足额录取 | 308 | 308分及以上录取40人。 |
****点击查看学校 | 200501 | 建筑工程施工 | 5 | 中高职一体化 | 40 | 有空缺 | | |
200502 | 建筑工程造价 | 5 | 中高职一体化 | 45 | 有空缺 | | |
****点击查看学校 | 200601 | 化学工艺 | 5 | 区域中高职一体化 | 40 | 足额录取 | 401 | 401分及以上录取40人。 |
200602 | 化工机械与设备 | 5 | 区域中高职一体化 | 45 | 足额录取 | 320 | 市内计划37人。320分及以上录取37人。 |
200603 | 精细化工技术 | 5 | 中高职一体化 | 35 | 足额录取 | 331 | 市内计划27人。331分及以上录取27人。 |
200604 | 油气储运 | 5 | 中高职一体化 | 35 | 有空缺 | | |
200605 | 幼儿保育 | 5 | 中高职一体化 | 30 | 有空缺 | | |
200606 | 化学工艺 | 3 | 职高(单独考试方向) | 30 | 足额录取 | 395 | 395分及以上录取30人。 |
200607 | 船体修造技术 | 3 | 职高 | 25 | 有空缺 | | |
200608 | ****点击查看饭店运营与管理 | 3 | 职高 | 25 | 有空缺 | | |
注:1.考生录取信息可通过浙里办APP,搜索“学在**”,点击“中考录取查询”,输入考生相关信息即可。2.各专业按学生中考成绩“总分 2”择优录取,若出现“总分 2”并列时,按“总分 3”择优录取;若出现“总分3”并列时,按普通高中招生录取的并列分处理办法组织录取。3.平台统一招录的学生于7月9****点击查看学校进行现场确认,计划内空****点击查看学校实施自主招生。尚未被平台录取的、“总分2”300分以下的考生7月10****点击查看学校进行现场报名,参加自主招生。 |