
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025-2027年度PC服务器、网络设备和办公设备维保服务项目
中标结果公示-变更
项目名称:****点击查看2025-2027年度PC服务器、网络设备和办公设备维保服务项目
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
招标公告日期:2025年5月8日
中标人:****点击查看
中标内容:为我行提供2025-2027年度PC服务器、网络设备和办公设备维保服务,包含7*24小时机房维护(涉及设备26台),单次维保(涉及机房设备69台,办公设备1321台)
中标价格:更正后中标价如下
机房维护(7X24服务):
序号 | 机柜 | 位置 | 设备名称 | 设备型号 | 系列号 | 维保级别 | 单价报价 | 增值税税率 | 数量(年) | 小计(含税,元) |
1 | 106 | 4U-7U | PC服务器 | HP DL580 G4 | CNG738S4N7 | 7*24 | 1300.00 | 6.00% | 2 | 2600.00 |
2 | 111 | 10U-11U | PC服务器 | HP DL380 G8 | 6CU32200N7 | 7*24 | 1300.00 | 2 | 2600.00 | |
3 | 111 | 7U-8U | PC服务器 | HP DL380 G8 | 6CU32200N1 | 7*24 | 1300.00 | 2 | 2600.00 | |
4 | 111 | 4U-5U | PC服务器 | HP DL380 G8 | 6CU32200N3 | 7*24 | 1300.00 | 2 | 2600.00 | |
5 | 111 | 26U-29U | PC服务器 | HP DL580 G7 | CNG202TZNS | 7*24 | 1800.00 | 2 | 3600.00 | |
6 | 112 | 11U-12U | PC服务器 | DELL R410 | 4XZY2W1 | 7*24 | 800.00 | 2 | 1600.00 | |
7 | 210 | 39U | 光纤交换机 | Brocade 300 | ALJ2512J0W6 | 7*24 | 600.00 | 2 | 1200.00 | |
8 | 211 | 40U | 光纤交换机 | Brocade 5100 | ALM2549G039 | 7*24 | 3000.00 | 2 | 6000.00 | |
9 | 211 | 38U | 光纤交换机 | Brocade 5100 | ALM2549G038 | 7*24 | 3000.00 | 2 | 6000.00 | |
10 | 311 | 13U | 交换机 | H3C S5500 | 210235A0HAH****点击查看00077 | 7*24 | 1300.00 | 2 | 2600.00 | |
11 | 311 | 11U | 交换机 | CISCO WS-C2960 | FD01241X3BX | 7*24 | 600.00 | 2 | 1200.00 | |
12 | 406 | 35U | 交换机 | RG-S5750C | G1J509B000498 | 7*24 | 600.00 | 2 | 1200.00 | |
13 | 406 | 19U | 交换机 | H3C S5500 | 210235A24WH****点击查看00365 | 7*24 | 300.00 | 2 | 600.00 | |
14 | 412 | 39U-40U | 交换机 | H3C S5500 | 210235A24WH15B000095 | 7*24 | 300.00 | 2 | 600.00 | |
15 | 412 | 37U-38U | 交换机 | H3C S5500 | 210235A24WH15B000146 | 7*24 | 300.00 | 2 | 600.00 | |
16 | 513 | 37U-38U | 光纤交换机 | Brocade 6510 | BRW2551L02S | 7*24 | 3000.00 | 2 | 6000.00 | |
17 | 513 | 35U-36U | 光纤交换机 | Brocade 6510 | BRW2543L036 | 7*24 | 3000.00 | 2 | 6000.00 | |
18 | 603 | 24U-27U | PC服务器 | HP DL580 G5 | CNG939S9R3 | 7*24 | 800.00 | 2 | 1600.00 | |
19 | 604 | 19U-22U | PC服务器 | HP DL580 G5 | CNG939S9R7 | 7*24 | 800.00 | 2 | 1600.00 | |
20 | 610 | 32U-33U | PC服务器 | HW 2488H V5 | ****点击查看311YGUN0K****点击查看003 | 7*24 | 800.00 | 2 | 1600.00 | |
21 | 611 | 32U-33U | PC服务器 | HW 2488H V5 | ****点击查看311YGUN0K****点击查看004 | 7*24 | 800.00 | 2 | 1600.00 | |
22 | 611 | 29U-30U | PC服务器 | IBM X3650 M3 | 06AFKM7 | 7*24 | 800.00 | 2 | 1600.00 | |
23 | 611 | 19U-20U | PC服务器 | IBM X3650 M3 | 06XLH72 | 7*24 | 800.00 | 2 | 1600.00 | |
24 | 405 | 14U | 交换机 | H3C S5560 | 210231A2TAH19C000042 | 7*24 | 1800.00 | 2 | 3600.00 | |
25 | 314 | 16U | 交换机 | RG-S5750C | G1PT1VB001529 | 7*24 | 1100.00 | 2 | 2200.00 | |
26 | 314 | 15U | 交换机 | RG-S5750C | G1PT1VB000313 | 7*24 | 1100.00 | 2 | 2200.00 |
单次维保:
序号 | 设备类型 | 设备品牌 | 设备型号 | 配件名称 | 维保级别 | 配件单价报价(不含税,元/次) | 增值税税率 | 配件单价报价 | |
1 | 机房设备单次维护 | PC服务器 | 惠普 | DL380 | 硬盘 | 按次 | 605.00 | 13% | 683.65 |
2 | PC服务器 | 惠普 | DL380 | 内存 | 按次 | 605.00 | 683.65 | ||
3 | PC服务器 | 惠普 | DL580 | 硬盘 | 按次 | 605.00 | 683.65 | ||
4 | PC服务器 | 惠普 | DL580 | 内存 | 按次 | 605.00 | 683.65 | ||
5 | 磁盘阵列 | 惠普 | HP M6612 | 硬盘 | 按次 | 1205.00 | 1361.65 | ||
6 | 磁盘阵列 | 惠普 | HP M6612 | 控制器 | 按次 | 2110.00 | 2384.30 | ||
7 | 磁盘阵列 | 惠普 | HP M6612 | 电池 | 按次 | 2110.00 | 2384.30 | ||
8 | PC服务器 | IBM | X3650 | 硬盘 | 按次 | 600.00 | 678.00 | ||
9 | PC服务器 | IBM | X3650 | 内存 | 按次 | 600.00 | 678.00 | ||
10 | 防火墙 | 山石 | SG6000-M6110 | 板卡 | 按次 | 1510.00 | 1706.30 | ||
11 | 交换机 | H3C | H3C S3600 | 板卡 | 按次 | 230.00 | 259.90 | ||
12 | 路由器 | 锐捷 | RG-S5750C | 板卡 | 按次 | 300.00 | 339.00 | ||
13 | 交换机 | 思科 | WS-C2960 | 板卡 | 按次 | 300.00 | 339.00 | ||
14 | 办公设备单次维护 | 台式机 | 联想 | Windows | 500G固态硬盘 | 按次 | 225.00 | 254.25 | |
15 | 戴尔 | 1T固态硬盘 | 按次 | 340.00 | 384.20 | ||||
16 | 宏基 | 8G内存 | 按次 | 110.00 | 124.30 | ||||
17 | 惠普 | 16G内存 | 按次 | 190.00 | 214.70 | ||||
18 | 华为 | 统信 | 500G固态硬盘 | 按次 | 225.00 | 254.25 | |||
19 | 清华同方 | 1T固态硬盘 | 按次 | 340.00 | 384.20 | ||||
20 | 紫光 | 8G内存 | 按次 | 110.00 | 124.30 | ||||
21 | 16G内存 | 按次 | 190.00 | 214.70 | |||||
22 | 笔记本 | 联想 | Windows | 500G固态硬盘 | 按次 | 225.00 | 254.25 | ||
23 | 1T固态硬盘 | 按次 | 340.00 | 384.20 | |||||
24 | 惠普 | 8G内存 | 按次 | 110.00 | 124.30 | ||||
25 | 16G内存 | 按次 | 190.00 | 214.70 | |||||
26 | 宏基 | 电池 | 按次 | 340.00 | 384.20 | ||||
27 | 主板 | 按次 | 225.00 | 254.25 | |||||
28 | 屏幕 | 按次 | 300.00 | 339.00 | |||||
29 | 华为 | 统信 | 500G固态硬盘 | 按次 | 225.00 | 254.25 | |||
30 | 1T固态硬盘 | 按次 | 340.00 | 384.20 | |||||
31 | 清华同方 | 8G内存 | 按次 | 110.00 | 124.30 | ||||
32 | 16G内存 | 按次 | 190.00 | 214.70 | |||||
33 | 长城 | 电池 | 按次 | 340.00 | 384.20 | ||||
34 | 主板 | 按次 | 225.00 | 254.25 | |||||
35 | 屏幕 | 按次 | 300.00 | 339.00 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年8月11日