
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看418274 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2404-442000-04-01-218756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**镇港福路(美景西路至世纪西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**镇港福路(美景西路至世纪西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**镇港福路(美景西路至世纪西路段)提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**镇港福路(美景西路至世纪西路段)提升改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
本项目为工程改造全长约922米,道路红线宽度为31米至44米,道路等级为城市次干路,双向四车道,设计速度40千米/小时。主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、给排水检查井提升、电力通信井提升等。项目估算总投资1646.96万元。本次招标中介预算价为****点击查看6199.13元,详见施工图纸和工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟零壹拾叁万陆仟贰佰柒拾贰元捌角柒分 小写:****点击查看6272.87 | 130日历天 | 合格 | 伍雪芳 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看03466 | |||||||||||||||||||||
业绩1、****点击查看花园、海逸华庭等5个住宅小区污水管改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看2000MA4WEGH955) 资质证书(证书编号:D****点击查看94245) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]014149) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 业绩1:**镇胜隆西路提升工程(隧道口至兴**路) | |||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:玖佰玖拾玖万柒仟零壹拾玖元柒角伍分 小写:****点击查看019.75 | 140 日历天 | 合格 | 夏杰彪 | 二级建造师注册证书 | 粤 244****点击查看****点击查看03770 | |||||||||||||||||||||
业绩1:****点击查看社区农村生活污水治理工程A、B、C、D、E、F区 业绩2:**镇芊翠家园、兴港花园等10个住宅小区污水管改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看30318XB) 资质证书(证书编号:D****点击查看98307) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]020592) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
广****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:壹仟零壹拾肆万玖仟零贰拾柒元叁角贰分 小写:****点击查看9027.32 | 135日历天 | 合格 | 刘斌 | 二级建造师注册证书 | 粤 244****点击查看****点击查看07256 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看4478913) 资质证书(证书编号:D****点击查看18915) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]018322) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 业绩1:**镇兴**路(兴港中路至浅水湖桥南段)改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-29 17:30:00 至 2025-09-01 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 陈锐劲 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看6350 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市**镇兴港中路100****点击查看中心三楼302 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 陈** | 招标代理联系方式: | 130****点击查看3673 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | ****点击查看开发区**西路1号远航商务大厦206-1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | **镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看8178 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市**镇兴港中路100****点击查看中心301室 | |||||||||||||||||||||||||||||
详见公示附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月29日 |