山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2024-12-11]
一、项目名称: | ****点击查看建设智慧治超非现场执法系统采购三次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 治超非现场执法系统采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-11 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看302.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看**区****点击查看办事处裕通大街7号240室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王海鹏, 纪梅, 朱云峰, 刁望英, 刘冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区南环路与青年路交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 187****点击查看8533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市高新区凤飞路1699号逸家大厦516室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ****点击查看 | 联系方式: | 178****点击查看3222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-12 - 2024-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-11 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |