宁波大宗货物海铁联运物流枢纽港开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区招**街道智能产业园及基础配套设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 99567.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 25567.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 74000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-12—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2046 |
预期收入(收益)(万元) | 143224.37 | 成本 | 86616 |
收入来源 | 收入主要为保障性租赁用房出租收入、保障性租赁用房整体转让、生活服务点出租收入、生活服务点出售收入、停车位收入、充电桩收入、物业管理费收入 | ||
建设内容 | 建设内容包括:产业园配套保障性租赁房建设和配套基础设施建设,具体各子项内容及规模如下:(1)产业园配套保障性租赁房建设本项目主要建设保障性租赁住房小区,总用地面积20223㎡,拟**租赁住房、生活服务点、物业及其他附属用房等,总建筑面积约73266㎡(2)配套基础设施建设本项目配套基础设施总用地面积约38920㎡,拟**市政道路4条,总长度约2530m,设置桥梁2座,并配套完成给排水、电力管线等附属工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看政府****点击查看办事处 |
成本/收入 | 60.48% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.27 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-23 | 第4批次 | 2000.0 | 2.03% | 2025年**市专项债券十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-02-27 | 第3批次 | 3000.0 | 2.08% | 2025年**市专项债券五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-03-29 | 第2批次 | 18000.0 | 2.52% | 2024年**市专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2022-06-30 | 第1批次 | 24000.0 | 3.26% | 2022年**市专项债券十七期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-26 | 付息日 | 11月26日 5月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2045-05-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券十三期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**市00081其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 35.75 |
发行日期 | 2025-05-23 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.03 |
发行期数 | 13 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 35.75 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-05-26 | 到期日 | 2045-05-26 |
付息日 | 11月26日 5月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |