福清市交通运输局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市全城公交枢纽场站项目 | ||
总投资(万元) | 10298.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 1698.0 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 8600.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 15371.0 | 成本 | 7514 |
收入来源 | 根据项目实施方提供的项目实施方案等材料:用于专项债券资**衡的项目收益是项目建成后项目运营取得的建筑租金收入、公交车停车位收入、停车位收入、充电桩收入等专项收入。 | ||
建设内容 | 项目规模:本实施方案共包括7个项目1、**市湖库连通工程3条输水管线与福厦高****点击查看水库****点击查看水库输水管线与福厦****点击查看水库~阳下新局输水管线一部分,设计流量为9.91立方米/s。项目规模为中型,工程等别为Ⅲ等。东张水库至**洋边调节库输水管线与福厦****点击查看水库~**输水管线一部分,设计流量为5.74立方米/s。项目规模为小(1)型,工程等别为Ⅳ等。建新水库至闽调**支线与福厦****点击查看水库~闽调**支线输水管线一部分,设计流量为0.95立方米/s。项目规模为小(2)型,工程等别为Ⅴ等。2、京**片区**大道东侧前亭溪建设工程本工程规模为:前亭溪河道整治长度1665m,两岸**护岸2950m,其中左岸1472m、右岸1478m;**景观滚水坝8处;下游末端**一座西埔水闸,总净宽9.9m,为3孔水闸,闸底高程24.30m,每孔净宽3.3m,闸后接箱涵排入虎溪河道。本工程等别为第1代Ⅲ等,堤防工程级别为3级,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。3、**市**街道安前河整治工程本次工程位于**市安前河安明村段,综合整治河道总长190m,本次设计桩号K0+000~K0+190段,整治河道长度为190m,两岸**堤防长度342m,采用生态复合型堤防。整治河段两岸共**堤防长度342m,**一座20m长箱涵。本工程等别为Ⅳ等,堤防工程级别为4级,主要建筑物级别为4级。4、**职专**校区水渠迁改工程校区内河道迁改,迁改河道总长度970m,分东西支流,东支流长550m,其中明渠465m,涵洞85m;西支流长420m,其中明渠420m。河道规划宽度4.0m。本工程为Ⅳ等工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级建筑物,临时建筑物按5级设计。5、**镇屿礁村至洋边调节库输水管道工程本工程起点位于**镇屿礁村,沿过桥山垦区养殖区道路铺设,经过村镇后在下乌底上游进入输水隧洞至闽调洋边调节库,线路总长9530m,采用钢管埋设和隧洞的方式。钢管直径1.4m,隧洞直径1.4m,采用混凝土衬砌。本工程为Ⅳ等工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级建筑物,临时建筑物按5级设计。6、**港城经济区东片区输水管道工程该工程起点位于洋边调节库,****点击查看水厂,线路总长约9550m,管道管径2.0m,采用钢管埋设。本工程为Ⅳ等工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级建筑物,临时建筑物按5第2级设计。7、江****点击查看泵站项目泵站设计供水流量为3.24立方米/s,日供水规模为28.5万立方米,装设3台单级双吸中开卧式离心**泵,总装机功率3×1120kW=3360kW。加压泵站工程等别为Ⅳ等,规模为小(1)型,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5级。建设内容:1、**市湖库连通工程3条输水管线与福厦高****点击查看水库~****点击查看水库输水管线与福厦客专交叉段:桩号D4+000~D6+300,交叉段长度2.3千米,桩号4+000~5+261.7m、5+846.77~6+300m采用隧洞;桩号5+261.7~5+846.77m为下穿太城溪隧洞,内衬钢衬,开挖洞径4.0X5.0m。东张水库~**洋边调节库输水管线与福厦客专交叉段:桩号D4+865~D6+865,交叉段长度2.0千米,采用隧洞,开挖洞径4.0X5.0m。建新水库~闽调**支线输水管线与福厦客专交叉段:桩号K2+500.00~K4+500.00,交叉段长度2.0千米,采用钢管铺设,管径DN800。2、京**片区**大道东侧前亭溪建设方案本工程位于**市阳下街道前亭溪河段,综合整治河道总长1665m,其中**堤防总长度2950m,其中左岸**防洪堤长度1472m,右岸**防洪堤长度1478m;**滚水坝8座;**3孔水闸1座,排洪箱涵(含八字墙)长度50m。3、**市**街道安前河整治工程本工程位于**市安前河安明村段,综合整治河道总长190m,本次设计桩号K0+000~K0+190段,河道断面采用生态复合式断面(下部C20埋石砼挡墙+上部水土保护毯护坡)。两岸**堤防长度342m,其中左岸**堤防长度174m,右岸**堤防168m;中心桩号K0+098~K0+118位置**3孔箱涵,长度20m。4、**职专**校区水渠迁改工程本工程建设河道长970m,其中明渠段885m,涵洞85m,河道宽度4.0m。护岸采用生态护岸,涵洞采用钢筋混凝土。配套建设两岸绿化。5、**镇屿礁村至洋边调节库输水管道工程本工程起点位于**镇屿礁村,沿过桥山垦区养殖区道路铺设,经过村镇后在下乌底上游进入输水隧洞至闽调洋边调节库,线路总长9530m,采用钢管埋设和隧洞的方式。钢管直径1.4m,隧洞直径1.4m,采用混凝土衬砌。6、**港城经济区东片区输水管道工程本工程起点位于洋边调节库,****点击查看水厂,线路总长约9550m,管道管径2.0m,采用钢管埋设。8、江****点击查看泵站项目本工程主要任务是为**港城**用水企业加压,主要建设****点击查看泵站1座,**连接管道500m及配套的水力机械和电气设备。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 48.88% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.26 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-15 | 第1批次 | 1060.0 | 2.04% | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-16 | 付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2045-07-16 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 112.9283 |
发行日期 | 2025-07-15 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.04 |
发行期数 | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 112.9283 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-07-16 | 到期日 | 2045-07-16 |
付息日 | 1月16日 7月16日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-16(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |