****点击查看
公路运力竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
制表:****点击查看中心有限公司 单位:个、吨、元/吨
委托单位 | ****点击查看 | |||
委托标段 | 4 | 委托数量 | 17,000 | |
成交标段 | 4 | 成交数量 | 17,000 | |
流单标段 | 0 | 流单数量 | 0 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
**煤矿(中煤)A标段 | 10,000 | 15.9 | 10,000 | 全部成交 |
**煤矿(煤泥)B标段 | 3,000 | 15.9 | 3,000 | 全部成交 |
**煤矿(煤泥2#)C标段 | 2,000 | 32.9 | 2,000 | 全部成交 |
**煤矿(中煤2#)D标段 | 2,000 | 32.9 | 2,000 | 全部成交 |
2025年07月02日