阿拉****修部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
设备维修采购成交结果公示
****点击查看对下列项目进行询价采购,现发布成交结果公示。
1、项目名称:****点击查看设备维修采购
2、项目编号:****点击查看
3、采购方式:询价
4、采购数量:
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 螺旋输送机 | 4kw | 台 | 1 | 脱水机房 |
2 | 潜污泵 | 300WQ700-14-37 | 台 | 2 | ****点击查看泵站 |
3 | 回流泵 | 350ZQ-160-15 | 台 | 4 | 生化池 |
4 | 减速电机 | Y2-13281-1.5 | 台 | 1 | 阴离子加药间 |
5 | 内回流泵加工轴 | 350ZQ-160-15 | 个 | 2 | 生化池 |
6 | 潜污泵 | 80WQ/EC55-16-4 | 台 | 8 | 絮凝池 |
7 | 更换轴承 | KQSN300-M9/445 | 套 | 2 | 尾水泵站 |
8 | 潜污泵电源引线 | 300WQ700-14-37 | 次 | 1 | ****点击查看泵站 |
9 | 加工阀门方套 | Dn30方内径 | 个 | 5 | 尾水泵站 |
10 | 维修软启动器 | 185kw软启动 | 台 | 2 | 中心配电室 |
11 | 减速电机 | Y2-13281-0.37 | 台 | 1 | 阴离子加药间 |
12 | 尾水电机 | KQSN300-M9/445 | 台 | 2 | 尾水泵站 |
13 | 内回流泵 | WH2816-6-22;Q=3300m/h H=1.2mN=22Kw | 台 | 1 | 生化池 |
14 | 维修推进器 | QJB10/12-620/3-480 | 台 | 1 | 生化池 |
15 | 维修软启动器 | 185kw软启动 | 台 | 1 | 中心配电室 |
5、公示时间:2025年1月2日
6、成交候选人:****点击查看
7、采购人名称:****点击查看
8、地址:****点击查看园区东4路
9、联系人:李天娇
10、电话:183****点击查看5550
11、电子邮箱:****点击查看@sinochem.com
****点击查看
2025年1月2日