
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据相关规定,****点击查看拟就2025年第三季度、第四季度及2026****点击查看门诊部药品采购**资格进行竞争性磋商,诚邀合格单位报名参加。
一、项目编号:****点击查看
二、采购方式:竞争性磋商采购
三、项目简要说明:
1.采购项目:药品供应**
2. 采购总预算:不限制,根据业务发生量计算
结算标准:以实际业务发生量乘以最终达成的折扣计算采购价,采购价应包含包装、仓储、运输、装卸、配送、税金及售后服务等。
3. 拟采药品清单
药品清单 | ||||
序号 | 通用名称 | 商品名称 | 规格 | 厂家 |
注 射 | ||||
1 | 甘精胰岛素注射液 | 来得时 | 300单位/3ml | 赛诺菲 |
2 | 赖脯胰岛素注射液 | 优泌乐 | 300单位/3ml | 礼来**制药 |
3 | 门冬胰岛素注射液 | 诺和锐 | 300单位/3ml | 诺和诺德****点击查看公司 |
4 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 优泌乐25 | 300单位/3ml | 礼来**制药 |
5 | 胰岛素注射液 | 400单位/10ml | ****点击查看公司 | |
6 | 门冬胰岛素30注射液 | 诺和锐30 | 300单位/3ml | 诺和诺德****点击查看公司 |
7 | 维生素b2注射液 | 2ml/1mg | ||
8 | 维生素c注射液 | 2ml/0.5g | ||
9 | 氯化钾注射液 | 10ml/1g | ||
10 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml/1g | ||
11 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml/0.5g | ||
12 | 注射用辅酶I | 恩艾地 | 5mg | ****点击查看公司 |
13 | 注射用辅酶A | 100IU | ||
14 | 辅酶Q10注射液 | 2ml:5mg | ****点击查看山明兴制药 | |
15 | 注射用奥美拉唑注射液 | 40mg | ||
16 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5g | ||
17 | 注射用阿奇霉素 | 希舒美 | 0.5g | ****点击查看公司 |
18 | 庆大霉素注射液 | 8万单位/2ml | ||
19 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml/67g | ||
20 | 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml/67g | ||
21 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 600mg | ||
22 | 肌苷注射液 | 100mg/ml | ||
23 | 甘草酸二胺注射液 | 50mg/10ml | ||
24 | 胞磷胆碱钠注射液 | 辰旺 | 0.25g/2ml | ****点击查看公司 |
25 | 氨茶碱注射液 | 0.25g/2ml | ||
26 | 氨溴索注射液 | 15mg/2ml | ||
27 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg | ||
28 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg | ||
29 | 阿托品注射液 | 0.5mg | ||
30 | 利多卡因注射液 | 0.1g | ||
31 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml/10mg | ||
32 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml/10mg | ||
33 | 尼可刹米注射液 | 0.375g | ||
34 | 洛贝林注射液 | 3mg | ||
35 | 去甲肾上腺素注射液 | 2mg | ||
36 | 异丙肾上腺素注射液 | 1mg | ||
37 | 间羟胺注射液 | 10mg | ||
38 | 多巴胺注射液 | 20mg | ||
39 | 胺碘酮注射液 | 0.15g | ||
40 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg | ||
41 | 呋塞米注射液 | 20mg | ||
42 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 甲强龙 | 40mg | ****点击查看公司 |
43 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g | ||
44 | 氨甲苯酸注射液 | 5ml | ||
45 | 维生素C注射液 | 2ml | ||
46 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | ||
47 | 50%葡萄糖注射液 | 10g | ||
48 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml | ||
49 | 0.9%氯化钠注射液 | 10ml | ||
50 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | ||
51 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml | ||
52 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml | ||
53 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml | ||
54 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml | ||
55 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml | ||
56 | 20%甘露醇注射液 | 250ml | ||
57 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml | ||
外 用 | ||||
58 | 沙丁胺醇吸入剂 | 万托林 | 20ml | Glaxo Wellcome S.A. |
59 | 异丙托溴铵溶液 | 2.5ml | ||
60 | 吸入用布地奈德混悬液 | 普米克令舒 | 2ml:1mg | AstraZeneca Pty Ltd |
61 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 舒利迭 | 50/250ug | Glaxo Wellcome Production |
62 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 信必可 | 160μg/4.5μg/吸 | AstraZeneca AB |
63 | 尿素VE乳膏 | 15%/支 | ||
64 | 硫酸特布他林 | 博利康尼 | 2ml:5mg | AstraZeneca Pty Ltd |
65 | 莫匹罗星软膏 | 百多邦 | 2%/支 | 中美****点击查看公司 |
66 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 1%/支 | ||
67 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 30g/支 | ||
68 | 红霉素乳膏 | 1%/支 | ||
69 | 炉甘石洗剂 | 60ml/瓶 | ||
70 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 扶他林 | 20g/支 | Haleon CH SARL |
71 | 吲哚美辛栓 | 50mg | ||
72 | 金霉素眼膏 | 支 | ||
73 | 左氧氟沙星滴眼液 | 可乐必妥 | 支 | 参天****点击查看公司 |
74 | 珍珠明目滴眼液 | 苏春 | 支 | **乐珠制药 |
75 | 阿昔洛韦乳膏 | 15g/支 | ||
76 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 派瑞松 | 15g/支 | **杨森制药 |
77 | 硝酸咪康唑乳膏 | 15g/支 | ||
78 | 开塞露 | 20ml | ||
口 服 | ||||
79 | 孟鲁司特钠片 | 顺尔宁 | 10mg | Organon Pharma (UK) Limited |
80 | 盐酸二甲双胍片 | 格华止 | 0.5g | 默克制药 |
81 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | ||
82 | 格列齐特缓释片 | 60mg | ||
83 | 阿卡波糖咀嚼片 | 新卡博平 | 50mg | **中美****点击查看公司 |
84 | 阿卡波糖 | 拜糖平 | 50mg | 拜尔制药 |
85 | 伏格列波糖片 | 0.2mg | ||
86 | 瑞格列奈片 | 诺** | 0.5mg | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co.KG |
87 | 磷酸西格列汀片 | 捷诺维 | 50mg、100mg | 杭****点击查看公司 |
88 | 恩格列净片 | 欧唐静 | 10mg | **勃林****点击查看公司 |
89 | 维生素b2片 | 5mg | ||
90 | 维生素c片 | 0.1g | ||
91 | 维生素b6片 | 10mg | ||
92 | 复合维生素b片 | 100片/瓶 | ||
93 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug | ||
94 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25ug | ||
95 | 维生素e软胶囊 | 100mg | ||
96 | 多维元素片 | 片 | ||
97 | 甲钴胺片 | 弥可保 | 0.5mg | 卫材****点击查看公司 |
98 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | ||
99 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg | ||
100 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg | ||
101 | 马来酸曲美布汀 | 0.1g | ||
102 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | ||
103 | 乳果糖口服溶液 | 15ml | ||
104 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g | ||
105 | 蒙脱石散 | 3g | ||
106 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g | ||
107 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 100mg | 拜耳制药 |
108 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | 75mg | 赛诺菲 |
109 | 贝前列素钠片 | 0.25ug | ||
110 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg | ||
111 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g | ||
112 | 叶酸片 | 0.4mg | ||
113 | 地高辛片 | 0.25mg | ||
114 | 硝酸甘油片 | 5mg | ||
115 | 单硝酸异山梨酯胶囊 | 40mg | ||
116 | 复方硫酸双肼屈嗪 | 10mg;12.5 | ||
117 | 吲达帕胺 | 2.5mg | ||
118 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | ||
119 | 琥珀酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 47.5mg | 阿斯利康 |
120 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 25mg | 阿斯利康 |
121 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 5mg | ****点击查看公司 |
122 | 苯磺酸左氨氯地平 | 2.5mg | ||
123 | 尼莫地平片 | 30mg | ||
124 | 硝苯地平片 | 10mg | ||
125 | 硝苯地平缓释(Ⅱ) | 20mg | ||
126 | 马来酸依那普利片 | 5mg | ||
127 | 卡托普利片 | 25mg | ||
128 | 缬沙坦片 | 代文 | 50mg | 诺华制药 |
129 | 奥美沙坦酯片 | 傲坦 | 20mg | 第一三共****点击查看公司 |
130 | 速效救心丸 | 3瓶/盒 | ||
131 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 0.15g | 赛诺菲 |
132 | 替米沙坦片 | 美卡素 | 40mg | Boehringer Ingelheim Ηellas Single Member S.A |
133 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg | ||
134 | 辛伐他汀片 | 舒降之 | 20mg | 杭****点击查看公司 |
135 | 阿托伐他汀片 | 立普妥 | 10mg | ****点击查看公司 |
136 | 氟伐他汀钠胶囊 | 20mg | ||
137 | 瑞舒伐他汀钙片 | 可定 | 10mg | 阿斯利康 |
138 | 酒石酸托特** | 舍尼亭 | 2mg | ****点击查看公司 |
139 | 非那雄胺(保列治) | 保列治 | 5mg | AIAC International Pharma LLC |
140 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg | 安斯****点击查看**公司 | |
141 | 醋酸泼尼松片 | 5mg | ||
142 | 左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 50ug | ****点击查看集团 |
143 | 头孢克肟片 | 0.1g | ||
144 | 双氯芬酸钠缓释片 | 扶他林 | 75mg | Haleon CH SARL |
145 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 0.4g | ****点击查看公司 |
146 | 塞来昔布胶囊 | 西乐葆 | 0.2g | ****点击查看公司 |
147 | 苯溴马隆片 | 50mg | ||
148 | 秋水仙碱片 | 0.5mg | ||
149 | 阿仑膦酸钠片 | 70mg | ||
150 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 中美****点击查看公司 | |
151 | 酚麻美敏片 | 泰诺 | 10 | 强生制药 |
152 | 丙戊酸钠缓释片 | 0.5g | ||
153 | 多巴丝肼片 | 美多芭 | 200mg | |
154 | 盐酸普拉克索片 | 森福罗 | 0.25mg | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Co.KG |
155 | 地西泮片 | 2.5mg | ||
156 | 艾司唑仑片 | 1mg | ||
157 | 佐匹克隆片 | 3.75mg | ||
158 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg | **杨森制药 | |
159 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g | ||
160 | 吡拉西坦片 | 0.4g | ||
161 | 谷维素片 | 10mg | ||
162 | 氨茶碱片 | 100mg | ||
163 | 氨溴索分散片 | 30mg | ||
164 | 氨溴索口服溶液 | 100ml/600mg | ||
165 | 乙酰半胱氨酸片 | 0.6g | ||
166 | 氯雷他定片 | 开瑞坦 | 10mg | 拜尔制药 |
167 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 0.2g:5mg | ||
168 | 感冒灵胶囊 | 0.5g | ||
169 | 通便灵胶囊 | 0.25g | ||
170 | 麻仁丸 | 6g | ||
171 | 黄连上清片 | 0.31g | ||
172 | 护肝片 | 0.36g | ||
173 | 消炎利胆片 | 0.25g | ||
174 | 强力枇杷露 | 150ml | ||
175 | 生血宁片 | 0.25g | ||
176 | 参松养心胶囊 | 0.4g | ||
177 | 复方丹参滴丸 | 27mg | ||
178 | 麝香保心丸 | 22.5mg | ||
179 | 通心络胶囊 | 0.26g | ||
180 | **白药胶囊 | 16粒 | ||
181 | 天舒胶囊 | 0.34g | ||
182 | 脑心清胶囊 | 0.25g | ||
183 | 阿莫**胶囊 | 0.5g | ||
184 | 罗红霉素胶囊 | 150mg | ||
185 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g | ||
186 | 碳酸钙片 | 0.75g | ||
187 | 复方甘草酸苷片 | 25mg | ||
188 | 甲泼尼龙片 | 美卓乐 | 4mg | ****点击查看公司 |
189 | 复方氨酚烷胺片 | 12片 | ||
190 | 清热解毒口服液 | 10ml |
3.交货及服务地点:****点击查看门诊部执业地点
四、 投标人资格要求
1.参与磋商的供应商必须同时具备以下条件:
2.具有独立承担民事责任的能力,提供有效的《营业执照》、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》(GSP认证证书)。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.具有履行合同所必需的药品仓储、配送能力和质量保障体系。
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
6.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
7.法律、行政法规规定的其他条件。
8.本项目不接受联合体投标。
8、所提交材料真实性承诺函,如有伪造或虚报,则这招标人有权取消该投标人的参与资格。
10、法律、行政法规规定的竞争性磋商的其他条件。
五、采购文件获取时间及方式:
1.获取方式:线上
2.时间:2025年9月8日至2025年9月15日
3.报名费:200元
收款单位(户名):**纳什****点击查看公司
银行账户:3301 0401 6000 4550 193
开户银行:**银行湖墅支行
六、开标时间:电话通知
七、联系方式:
尹老师:199****点击查看0078
集采中心:158****点击查看8587
邮箱:****点击查看@shulan.com
备注:发送至报名邮箱的报名邮件请标明投标编号、投标项目、企业相关资质介绍、相关业绩证明、联系人、联系方式。