北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程编号 | ****点击查看 |
建设单位名称 | ****点击查看 |
工程名称 | **区马坊镇南干渠街(**路-**路)道路及管线工程 |
建筑规模 | 道路规划为城市次干路,道路全长约1.513公里,红线宽40米,随路同步实施交通、绿化、照明、雨水、污水、给水、再生水等工程。 |
建设地点 | **区马坊镇 |
中标候选人 | ****点击查看 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司 |
公示开始时间 | 2024-11-27 |
详细内容 |