东莞市常平镇板石村嘉骏中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心1幢2单元9楼天花更换的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
嘉骏中心1幢2单元9楼天花更换 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、嘉骏中心1幢2单元9楼天花更换,预算金额:36,881.04元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:36,881.04元,涉及分户总数13户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年05月19日至2025年05月26日。 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年5月19日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于常****点击查看中心(****点击查看中心1幢2单元9楼天花更换存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 竹木纤维墙板 | ㎡ | 211.96 | 38.00 | 8,054.48 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 人工 | ㎡ | 211.96 | 38.00 | 8,054.48 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 995硅酮胶 | ㎡ | 211.96 | 3.00 | 635.88 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 卡扣及不锈钢自攻钉 | ㎡ | 211.96 | 4.00 | 847.84 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 材料运输费 | ㎡ | 211.96 | 5.00 | 1,059.80 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 损耗 | ㎡ | 211.96 | 3.00 | 635.88 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 机械费 | ㎡ | 211.96 | 3.00 | 635.88 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 黑钛金304水槽 | m | 211.96 | 28.00 | 5,934.88 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 拆除天花 | ㎡ | 211.96 | 20.00 | 4,239.20 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 垃圾清运 | ㎡ | 211.96 | 20.00 | 4,239.20 | 预算 | |||||||||||||||||
11 | 电路风口等拆除及恢复 | ㎡ | 211.96 | 12.00 | 2,543.52 | 预算 | |||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为36881.04元,使用维修资金的分摊范围涉及13户,1631.0200平方米,每平方米分摊费用为22.6123元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 竹木纤维墙板 | ㎡ | 211.96 | 38.00 | 8,054.48 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 人工 | ㎡ | 211.96 | 38.00 | 8,054.48 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 995硅酮胶 | ㎡ | 211.96 | 3.00 | 635.88 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 卡扣及不锈钢自攻钉 | ㎡ | 211.96 | 4.00 | 847.84 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 材料运输费 | ㎡ | 211.96 | 5.00 | 1,059.80 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 损耗 | ㎡ | 211.96 | 3.00 | 635.88 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 机械费 | ㎡ | 211.96 | 3.00 | 635.88 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 黑钛金304水槽 | m | 211.96 | 28.00 | 5,934.88 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 拆除天花 | ㎡ | 211.96 | 20.00 | 4,239.20 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 垃圾清运 | ㎡ | 211.96 | 20.00 | 4,239.20 | 预算 | |||||||||||||||||
11 | 电路风口等拆除及恢复 | ㎡ | 211.96 | 12.00 | 2,543.52 | 预算 | |||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:嘉骏中心1幢2单元9楼天花更换 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看1幢2单元办公912 | 78.3100 | 1,770.77 | 0.00 | 0.00 | 1,770.77 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看1幢2单元办公911 | 79.4700 | 1,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.00 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看1幢2单元办公905 | 57.3300 | 1,296.36 | 0.00 | 0.00 | 1,296.36 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看1幢2单元办公913 | 69.3500 | 1,568.15 | 0.00 | 0.00 | 1,568.15 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看1幢2单元办公902 | 260.4200 | 5,888.69 | 0.00 | 0.00 | 5,888.69 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看1幢2单元办公901 | 583.4200 | 13,192.4 5 | 0.00 | 0.00 | 13,192.4 5 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看1幢2单元办公909 | 65.9300 | 1,490.82 | 0.00 | 0.00 | 1,490.82 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看1幢2单元办公910 | 65.9300 | 1,490.82 | 0.00 | 0.00 | 1,490.82 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看1幢2单元办公903 | 66.2500 | 1,498.06 | 0.00 | 0.00 | 1,498.06 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看1幢2单元办公906 | 64.3200 | 1,454.42 | 0.00 | 0.00 | 1,454.42 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看1幢2单元办公907 | 89.6000 | 2,026.06 | 0.00 | 0.00 | 2,026.06 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看1幢2单元办公908 | 79.5200 | 1,798.13 | 0.00 | 0.00 | 1,798.13 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看1幢2单元办公904 | 71.1700 | 1,609.31 | 0.00 | 0.00 | 1,609.31 | |||||||||||||||||
合计 | 1631.020 0 | 36,881.0 4 | 0.00 | 0.00 | 36,881.0 4 | ||||||||||||||||||