
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**公司319辆汽车车辆保险服务招标公告
1. 招标条件
本招标项目****点击查看**公司319辆汽车车辆保险服务已经招标人批准招标,招标人为****点击查看,资金来源自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.招标内容:
2.1项目名称:****点击查看**公司319辆汽车车辆保险服务
2.2招标编号:****点击查看
2.3招标范围及内容:****点击查看**公司319辆汽车车辆保险服务:****点击查看2025年10月份319台车车辆保险费用,保险周期:自保险生效起一年,以车辆各自的实际年度保险到期时间和实际要求为准,每一部车提供一份相应的保险。具体如下:
序号 | 物料编码 | 所属单位 | 车号 | 保险到期年度 | 机动车种类 | 厂牌型号 | 车型 | 最高投标限价(元) |
1 | WL****点击查看0002 | 一分公司 | 豫EY8721 | 无保险 | 特种车二 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13969.75 |
2 | WL****点击查看0003 | 一分公司 | 豫EA0297 | 无保险 | 特种车二 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13969.75 |
3 | WL****点击查看0004 | ****点击查看公司 | 豫EQ0753 | 无保险 | 特种车二 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13969.75 |
4 | WL****点击查看0005 | ****点击查看公司 | 豫EQ7290 | 无保险 | 特种车二 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13969.75 |
5 | WL****点击查看0006 | 一分公司 | 豫EQ5935 | 无保险 | 特种车二 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13969.75 |
6 | WL****点击查看0007 | 一分公司 | 豫EG5758 | 无保险 | 特种车二 | 程力威CLW5251GXWD5吸污车 | 程力威牌CLW5251GXWD5 | 10169.65 |
7 | WL****点击查看0008 | 一分公司 | 豫EY1787 | 无保险 | 特种车二 | 程力威CLW5251GXWD5吸污车 | 程力威牌CLW5251GXWD5 | 10169.65 |
8 | WL****点击查看0010 | 一分公司 | 豫EQ7176 | 2026 | 清洁车 | 程力威CLW5250GXWD6吸污车 | 程力威牌吸污车 | 8276.24 |
9 | WL****点击查看0011 | 三分公司 | 豫EM8282 | 2026 | 半挂牵引车 | **DFH4180A5半挂牵引车 | **牌半挂牵引车 | 15546.56 |
10 | WL****点击查看0012 | ****点击查看公司 | 豫ESH111 | 2026 | 货车 | 五十铃NKR77LLCWCJA载货汽车 | 轻型平板货车 | 2646.13 |
11 | WL****点击查看0013 | 二分公司 | 豫EQY853 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1H牵引汽车 | 重型半挂牵引车 | 8704.75 |
12 | WL****点击查看0014 | 二分公司 | 豫EQY852 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1H牵引汽车 | 重型半挂牵引车 | 8704.75 |
13 | WL****点击查看0015 | 二分公司 | 豫EQY850 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1H牵引汽车 | 重型半挂牵引车 | 8704.75 |
14 | WL****点击查看0016 | 二分公司 | 豫EQY855 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1H牵引汽车 | 重型半挂牵引车 | 8704.75 |
15 | WL****点击查看0017 | 二分公司 | 豫EQY851 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1H牵引汽车 | 重型半挂牵引车 | 8704.75 |
16 | WL****点击查看0018 | 公务用车 | 豫E9915A | 2026 | 客车 | 别克SGM6520UAAA多用途乘用车 | **通用别克 | 3940.46 |
17 | WL****点击查看0019 | ****点击查看公司 | 豫EY7293 | 2026 | 油罐车 | 绿叶JYJ5267GYYF铝合金运油车 | 绿叶牌JYJ5267GYYF | 14328.00 |
18 | WL****点击查看0020 | 一分公司 | 豫EB6852 | 2026 | 油罐车 | 绿叶JYJ5267GYYF铝合金运油车 | 绿叶牌JYJ5267GYYF | 14328.00 |
19 | WL****点击查看0021 | 一分公司 | 豫EQ3215 | 2026 | 清洁车 | **神剑HJS5316ZLJE自卸式垃圾车 | **神剑 | 10498.16 |
20 | WL****点击查看0022 | 一分公司 | 豫EA5836 | 2026 | 清洁车 | **神剑HJS5316ZLJE自卸式垃圾车 | **神剑 | 10498.16 |
21 | WL****点击查看0023 | 一分公司 | 豫EQ7580 | 2026 | 清洁车 | **神剑HJS5316ZLJE自卸式垃圾车 | **神剑 | 10498.16 |
22 | WL****点击查看0024 | 一分公司 | 豫EY1513 | 2026 | 清洁车 | **神剑HJS5316ZLJE自卸式垃圾车 | **神剑 | 10498.16 |
23 | WL****点击查看0025 | 一分公司 | 豫EV1029 | 2026 | 清洁车 | **神剑HJS5316ZLJE自卸式垃圾车 | **神剑 | 10498.16 |
24 | WL****点击查看0026 | 一分公司 | 豫EA2650 | 无保险 | 货车 | **神剑HJS5316ZLJC自卸式垃 | **神剑牌HJS5316ZLJC | 11018.34 |
25 | WL****点击查看0027 | 一分公司 | 豫EQ0562 | 无保险 | 货车 | **神剑HJS5316ZLJC自卸式垃 | **神剑牌HJS5316ZLJC | 11018.34 |
26 | WL****点击查看0029 | ****点击查看公司 | 豫EQ0762 | 2025 | 货车 | **BJ1166VKPFK-A3载货汽车 | **BJ1166VKPFK-A3 | 4314.37 |
27 | WL****点击查看0031 | 二分公司 | 豫EQY000 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1B牵引汽车 | 重型半挂牵引车 | 8639.91 |
28 | WL****点击查看0032 | 二分公司 | 豫EQY111 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1B牵引汽车 | 重型半挂牵引车 | 8639.91 |
29 | WL****点击查看0033 | 二分公司 | 豫EQY928 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1B牵引汽车 | 牵引车 | 8639.91 |
30 | WL****点击查看0034 | 二分公司 | 豫EQY918 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1B牵引汽车 | 牵引车 | 8639.91 |
31 | WL****点击查看0035 | 二分公司 | 豫EQY938 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1B牵引汽车 | 牵引车 | 8639.91 |
32 | WL****点击查看0036 | ****点击查看公司 | 豫EQ7625 | 无保险 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13969.75 |
33 | WL****点击查看0037 | 一分公司 | 豫EQ7653 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13969.75 |
34 | WL****点击查看0038 | 一分公司 | 豫EQ6837 | 无保险 | 特种车一以外的罐式 | 润知星SCS5160GXWDV吸污车 | 润知星牌SCS5160GXWDV | 9377.59 |
35 | WL****点击查看0039 | 一分公司 | 豫EQ0580 | 2025 | 特种车一以外的罐式 | 润知星SCS5160GXWDV吸污车 | 润知星牌SCS5160GXWDV | 9377.59 |
36 | WL****点击查看0041 | 一分公司 | 豫EM2932 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5310GXYE6吸引压送车 | 皇冠吸排车 | 8991.01 |
37 | WL****点击查看0042 | 一分公司 | 豫EQ7920 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5310GXYE6吸引压送车 | 皇冠吸排车 | 8991.01 |
38 | WL****点击查看0043 | 一分公司 | 豫EY5991 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5310GXYE6吸引压送车 | 皇冠吸排车 | 8991.01 |
39 | WL****点击查看0044 | 一分公司 | 豫EQ5375 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5310GXYE6吸引压送车 | 皇冠吸排车 | 11289.81 |
40 | WL****点击查看0045 | 一分公司 | 豫EH3160 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5310GXYE6吸引压送车 | 皇冠吸排车 | 8991.01 |
41 | WL****点击查看0046 | 一分公司 | 豫EY6152 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5310GXYE6吸引压送车 | 皇冠吸排车 | 8991.01 |
42 | WL****点击查看0047 | 一分公司 | 豫EL3079 | 2025 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5310GXYE6吸引压送车 | 皇冠吸排车 | 8991.01 |
43 | WL****点击查看0048 | 一分公司 | 豫EY7625 | 2025 | 特种车一 | 绿叶JYJ5267GYYF铝合金运油车 | 重型罐式货车 | 15613.54 |
44 | WL****点击查看0051 | 三分公司 | 豫EJ0716 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 10200.24 |
45 | WL****点击查看0052 | 三分公司 | 豫EQ7651 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
46 | WL****点击查看0053 | 一分公司 | 豫EQ7692 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
47 | WL****点击查看0054 | 二分公司 | 豫EQ7683 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
48 | WL****点击查看0055 | 三分公司 | 豫EQ0528 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
49 | WL****点击查看0056 | 三分公司 | 豫EQ5093 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
50 | WL****点击查看0057 | 三分公司 | 豫EC8120 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
51 | WL****点击查看0058 | ****点击查看公司 | 豫EQ5032 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
52 | WL****点击查看0059 | 三分公司 | 豫ET7016 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
53 | WL****点击查看0060 | 三分公司 | 豫EK3877 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
54 | WL****点击查看0066 | 一分公司 | 豫EQ7612 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔 | 8914.86 |
55 | WL****点击查看0067 | 二分公司 | 豫EQ5077 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔牌ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
56 | WL****点击查看0068 | 二分公司 | 豫EQ0510 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔牌ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
57 | WL****点击查看0069 | 一分公司 | 豫EQ5087 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔牌ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
58 | WL****点击查看0070 | 一分公司 | 豫EA3857 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔牌ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
59 | WL****点击查看0071 | 一分公司 | 豫EQ5035 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔牌ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
60 | WL****点击查看0072 | 一分公司 | 豫EQ7673 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔牌ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
61 | WL****点击查看0076 | 一分公司 | 豫EQ2773 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
62 | WL****点击查看0077 | 一分公司 | 豫EQ5079 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
63 | WL****点击查看0078 | 三分公司 | 豫EY5307 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
64 | WL****点击查看0079 | ****点击查看公司 | 豫EQ7690 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
65 | WL****点击查看0080 | 三分公司 | 豫EQ2797 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
66 | WL****点击查看0081 | 一分公司 | 豫ET7566 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
67 | WL****点击查看0082 | 三分公司 | 豫EY8751 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
68 | WL****点击查看0083 | 三分公司 | 豫ET7586 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
69 | WL****点击查看0084 | 三分公司 | 豫EQ5063 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
70 | WL****点击查看0085 | 三分公司 | 豫EQ5092 | 无保险 | 自卸货车 | 北奔ND3310DD5J6Z00自卸车 | 北奔ND3310DD5J6Z00 | 8914.86 |
71 | WL****点击查看0098 | 修理厂 | 豫E05F90 | 2025 | 客车 | 江铃JX6490T-L5多用途乘用车 | 江铃 | 3332.49 |
72 | WL****点击查看0099 | ****点击查看公司 | 豫EM1U59 | 2025 | 客货两用车 | 大运DYQ1030LF6多用途货车 | 大运皮卡 | 3378.21 |
73 | WL****点击查看0100 | 公务用车 | 豫EC0586 | 2025 | 客车 | 奥迪FV7281BDCBG轿车 | 公司奥迪 | 3836.28 |
74 | WL****点击查看0101 | 一分公司 | 豫EJ0200 | 无保险 | 清洁车 | 陕汽SX5250GSSMB434洒水车 | 洒水车 | 10302.01 |
75 | WL****点击查看0102 | 一分公司 | 豫EJ0611 | 2026 | 清洁车 | 陕汽SX5250GSSMB434洒水车 | 洒水车 | 7915.98 |
76 | WL****点击查看0103 | 三分公司 | 豫EQY361 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃 | 8656.44 |
77 | WL****点击查看0104 | 三分公司 | 豫EQY363 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃 | 8656.44 |
78 | WL****点击查看0105 | 一分公司 | 豫EQY519 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪泺ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
79 | WL****点击查看0106 | 一分公司 | 豫EQ0503 | 无保险 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13716.82 |
80 | WL****点击查看0107 | ****点击查看公司 | 豫EQ0561 | 无保险 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13716.82 |
81 | WL****点击查看0108 | 一分公司 | 豫EQ0593 | 无保险 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5312GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5312GXY | 13716.82 |
82 | WL****点击查看0109 | ****点击查看公司 | 豫EQ6875 | 无保险 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5250GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5250GXY | 13716.82 |
83 | WL****点击查看0110 | 一分公司 | 豫EQ0502 | 无保险 | 特种车二类其它 | 皇冠WZJ5250GXY吸引压送车 | 皇冠牌WZJ5250GXY | 13716.82 |
84 | WL****点击查看0111 | ****点击查看公司 | 豫EQY512 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪泺ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
85 | WL****点击查看0112 | 三分公司 | 豫EQY516 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪泺ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
86 | WL****点击查看0113 | ****点击查看公司 | 豫EQY518 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪泺ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
87 | WL****点击查看0114 | ****点击查看公司 | 豫EQY362 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
88 | WL****点击查看0115 | ****点击查看公司 | 豫EQY513 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
89 | WL****点击查看0116 | ****点击查看公司 | 豫EQY515 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
90 | WL****点击查看0117 | 一分公司 | 豫EQY610 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
91 | WL****点击查看0118 | 一分公司 | 豫EQY611 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
92 | WL****点击查看0119 | 二分公司 | 豫EQY612 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
93 | WL****点击查看0120 | 一分公司 | 豫EQY613 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
94 | WL****点击查看0121 | 二分公司 | 豫EQY615 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E1 | 8656.44 |
95 | WL****点击查看0122 | 二分公司 | 豫EQY619 | 无保险 | 自卸货车 | 豪沃ZZ3317N3267E1自卸汽车 | 豪沃牌ZZ3317N3267E2 | 8656.44 |
96 | WL****点击查看0123 | ****点击查看公司 | 豫E02090D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
97 | WL****点击查看0124 | 二分公司 | 豫E06301D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
98 | WL****点击查看0125 | 二分公司 | 豫E01230D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7947.66 |
99 | WL****点击查看0126 | 二分公司 | 豫E01662D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
100 | WL****点击查看0127 | 二分公司 | 豫E01620D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
101 | WL****点击查看0128 | 一分公司 | 豫E05900D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
102 | WL****点击查看0129 | ****点击查看公司 | 豫E05922D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
103 | WL****点击查看0130 | 一分公司 | 豫E00863D | 2026 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
104 | WL****点击查看0131 | 二分公司 | 豫E07737D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
105 | WL****点击查看0132 | 一分公司 | 豫E03839D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7008.26 |
106 | WL****点击查看0133 | 二分公司 | 豫E03883D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 7947.66 |
107 | WL****点击查看0134 | ****点击查看公司 | 豫E08599D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 6902.89 |
108 | WL****点击查看0135 | 二分公司 | 豫E08098D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 6902.89 |
109 | WL****点击查看0136 | ****点击查看公司 | 豫E07829D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 6902.89 |
110 | WL****点击查看0137 | 二分公司 | 豫E03766D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 6902.89 |
111 | WL****点击查看0138 | ****点击查看公司 | 豫E08872D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 6902.89 |
112 | WL****点击查看0139 | 一分公司 | 豫E05688D | 2025 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 6902.89 |
113 | WL****点击查看0140 | 二分公司 | 豫E09958D | 2026 | 自卸货车 | 北奔ND3310DBXJ7Z00BEV纯电动自卸车 | 北奔自卸车电动 | 8781.69 |
114 | WL****点击查看0141 | 公务用车 | 豫EC0899 | 2025 | 客车 | 奥迪FV7281BDCBG轿车 | 公司奥迪 | 3836.28 |
115 | WL****点击查看0142 | 一分公司 | 豫E7301R | 2026 | 二吨以下货车 | **SH1032D8D5多用途货车 | 轻型普通货车 | 5910.45 |
116 | WL****点击查看0143 | 二分公司 | 豫E09662D | 2026 | 货车 | 陕汽SX3317M4406EV纯电动自卸 | 陕汽充电重卡 | 8404.88 |
117 | WL****点击查看0144 | 二分公司 | 豫E03330D | 2026 | 货车 | 陕汽SX3317M4406EV纯电动自卸 | 陕汽充电重卡 | 8404.88 |
118 | WL****点击查看0145 | 二分公司 | 豫E08689D | 2026 | 货车 | 陕汽SX3317M4406EV纯电动自卸 | 陕汽充电重卡 | 8404.88 |
119 | WL****点击查看0146 | 二分公司 | 豫E09086D | 2026 | 货车 | 陕汽SX3317M4406EV纯电动自卸 | 陕汽充电重卡 | 8404.88 |
120 | WL****点击查看0147 | 二分公司 | 豫E02911D | 2026 | 货车 | 陕汽SX3317M4406EV纯电动自卸 | 陕汽充电重卡 | 8404.88 |
121 | WL****点击查看0148 | 二分公司 | 豫E7322R | 2026 | 二吨以下货车 | **SH1032D8D5多用途货车 | 皮卡车 | 5691.25 |
122 | WL****点击查看0149 | 修理厂 | 豫E7683R | 2026 | 二吨以下货车 | **SH1032D8D5多用途货车 | ** | 2653.75 |
123 | WL****点击查看0150 | 生产安全部 | 豫E7707R | 2026 | 二吨以下货车 | **SH1032D8D5多用途货车 | **牌AH1032D8D5 | 2702.00 |
124 | WL****点击查看0151 | ****点击查看公司 | 豫ESW775 | 无保险 | 货车 | 长城CC1031PS45轻型货车 | 2470.40 | |
125 | WL****点击查看0152 | ****点击查看公司 | 豫E7635R | 2026 | 二吨以下货车 | **SH1032D8D5多用途货车 | ** | 1852.80 |
126 | WL****点击查看0153 | 三分公司 | 豫E7669R | 2026 | 二吨以下货车 | **SH1032D8D5多用途货车 | ** | 2219.50 |
127 | WL****点击查看0154 | 公务用车 | 豫E9891A | 2026 | 客车 | 大众汽车SVW71810FJ轿车 | 帕萨特 | 2026.50 |
128 | WL****点击查看0155 | 公务用车 | 豫EC0098 | 2026 | 六座以下客车 | 丰田GTM7200G轿车 | 丰田凯美瑞 | 2364.25 |
129 | WL****点击查看0157 | 公务用车 | 豫EV9688 | 2026 | 客车 | 奥迪FV7241CVT轿车 | 奥迪 | 3377.50 |
130 | WL****点击查看0162 | 二分公司 | 豫EW0570 | 2026 | 半挂牵引车 | 欧曼BJ4259Y6DHL-27半挂牵引车 | 欧曼牌BJ4259Y6DHL-27 | 17558.59 |
131 | WL****点击查看0163 | 二分公司 | 豫EQ7951 | 2026 | 半挂牵引车 | 欧曼BJ4259Y6DHL-27半挂牵引车 | 欧曼牌BJ4259Y6DHL-27 | 17558.59 |
132 | WL****点击查看0164 | 二分公司 | 豫EQ7293 | 2026 | 半挂牵引车 | 欧曼BJ4259Y6DHL-27半挂牵引车 | 欧曼牌BJ4259Y6DHL-27 | 17558.59 |
133 | WL****点击查看0165 | 二分公司 | 豫EW9205 | 2026 | 半挂牵引车 | 欧曼BJ4259Y6DHL-27半挂牵引车 | 欧曼牌BJ4259Y6DHL-27 | 17558.59 |
134 | WL****点击查看0166 | 二分公司 | 豫EQ3257 | 2026 | 半挂牵引车 | 欧曼BJ4259Y6DHL-27半挂牵引车 | 欧曼牌BJ4259Y6DHL-27 | 17558.59 |
135 | WL****点击查看0167 | 二分公司 | 豫EH2388 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1W牵 | 重型半挂牵引车 | 20918.85 |
136 | WL****点击查看0168 | ****点击查看公司 | 豫ER3822 | 无保险 | 半挂牵引车 | 豪沃ZZ4257N3247E1W牵 | 重型半挂牵引车 | 20918.85 |
137 | WL****点击查看0169 | ****点击查看公司 | 豫EQ0769 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
138 | WL****点击查看0170 | ****点击查看公司 | 豫EQ0752 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
139 | WL****点击查看0171 | ****点击查看公司 | 豫EA3557 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
140 | WL****点击查看0172 | ****点击查看公司 | 豫EQ5072 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
141 | WL****点击查看0173 | ****点击查看公司 | 豫EQ0702 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
142 | WL****点击查看0174 | ****点击查看公司 | 豫EQ0720 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
143 | WL****点击查看0175 | ****点击查看公司 | 豫EQ0738 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
144 | WL****点击查看0176 | ****点击查看公司 | 豫EQ0792 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 8100.28 |
145 | WL****点击查看0177 | ****点击查看公司 | 豫EA3517 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 6182.76 |
146 | WL****点击查看0178 | ****点击查看公司 | 豫EQ0759 | 无保险 | 货车 | 北奔ND5250ZLJZ11自卸式垃圾车 | 北奔牌ND5250ZLJZ11 | 6182.76 |
147 | WL****点击查看0179 | 一分公司 | 豫EQ1773 | 2026 | 特种车三其他 | 舜德SDS5185TQPEQ6气瓶运输车 | 气瓶车运输车 | 12106.89 |
148 | WL****点击查看0180 | 一分公司 | 豫EQ6971 | 2026 | 特种车三其他 | 舜德SDS5185TQPEQ6气瓶运输车 | 气瓶车运输车 | 12106.89 |
149 | WL****点击查看0181 | 三维物流 | 豫E05520D | 2026 | 半挂牵引车 | 北奔ND4250XJ7Z02BEV | 纯电动牵引车 | 9841.73 |
