龙建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **省**市**河中型灌区建设工程项目工程总承包(EPC)招标 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **省**市**河中型灌区建设工程项目工程总承包(EPC)招标 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区迎春街2号3幢 | |
招标联系人: | 毛海旭 | 联系电话: | 184****点击查看3681 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区李棋街道命官营1组19幢6号二楼 | |
招标代理联系人: | 郑楚馨 | 招标代理联系电话: | 150****点击查看4776 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 34209.78 | 开标时间: | 2025-09-01 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 行政监督部门:****点击查看水利局 监督投诉举报电话:0877—****点击查看388 | ||
公示开始时间: | 2025-09-02 10:00 | 公示结束时间: | 2025-09-09 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | / | |||
评标情况: | 本项目评标办法采用综合评分法,评标委员会将按照投标人最后得分由高至低推荐第一至第三中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、****点击查看水利局实名书面投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看809886B | |||
联合体投标单位: | 玉****点击查看公司//****点击查看**公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看985390K//915****点击查看****点击查看521374P | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察设计报价:下浮(8.00)%;**工程费(含设备、材料费)报价:下浮(1.30)% | |||
得分: | 80.33 | |||
项目负责人: | 杨勇 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;云253****点击查看****点击查看57103 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 3年,其中勘察设计工期:1年;施工工期:2年。具体时间以招标人通知时间为准。 | |||
质量: | 满足招标文件要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级; 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级; 设计资质:****点击查看水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪、围垦)专业乙级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]100101 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0112MA6KGPML3K | |||
联合体投标单位: | **致诚****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看567330D | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察设计报价:下浮(7.77)%;**工程费(含设备、材料费)报价:下浮(1.24)% | |||
得分: | 68.19 | |||
项目负责人: | 王沛 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;云 253****点击查看****点击查看06913 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 3年,其中勘察设计工期:1年;施工工期:2年。具体时间以招标人通知时间为准。 | |||
质量: | 满足招标文件要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级; 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级; 设计资质:****点击查看水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治)专业乙级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002488 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0132MA6CF15R65 | |||
联合体投标单位: | **中灏****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 914****点击查看****点击查看292137A | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察设计报价:下浮(10.26)%;**工程费(含设备、材料费)报价:下浮(1.50)% | |||
得分: | 67.88 | |||
项目负责人: | 汤智润 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师;云 253****点击查看****点击查看03028 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 3年,其中勘察设计工期:1年;施工工期:2年。具体时间以招标人通知时间为准。 | |||
质量: | 满足招标文件要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工业绩:水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程二级; 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级 设计资质:水利行业乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002883 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|