【开标数据表】古田工业园区红曲产业小微园基础设施项目(一期)--红曲产业小微园改建工程

【开标数据表】古田工业园区红曲产业小微园基础设施项目(一期)--红曲产业小微园改建工程

发布于 2025-05-23

****点击查看区红曲产业小微园基础设施项目(一期)--红曲产业小微园改建工程

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 ****点击查看 逄锦伟;鲁237****点击查看****点击查看50220 300000 ****点击查看0945 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
2 ****点击查看公司 黄进雄、浙233****点击查看****点击查看01464 300000 ****点击查看5260 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
3 ****点击查看**公司 陈芳,闽235****点击查看****点击查看14359 300000 ****点击查看2014 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
4 ****点击查看**公司 叶存峰 闽235****点击查看****点击查看39494 300000 ****点击查看4671 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
5 ****点击查看**公司 金将 赣236****点击查看****点击查看91630 0 ****点击查看0391 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
6 中****点击查看公司 黄智泉、闽235****点击查看****点击查看40964 300000 ****点击查看2184 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
7 中****点击查看公司 骆志馗,闽235****点击查看****点击查看62186 300000 ****点击查看0454 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
8 **西****点击查看公司 盛利 闽235****点击查看****点击查看02398 300000 ****点击查看7516 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
9 **省****点击查看公司 陈晔;闽235****点击查看****点击查看01554 300000 ****点击查看5616 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
10 **省****点击查看公司 陈吉铭、闽235****点击查看****点击查看03166 300000 ****点击查看5786 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
11 **天成****点击查看公司 侯**、闽235****点击查看****点击查看55510 300000 ****点击查看6108 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
12 四****点击查看公司 李小燕、川251****点击查看****点击查看12345 300000 ****点击查看3374 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
13 ****点击查看公司 罗斌 闽135****点击查看****点击查看03116 300000 ****点击查看1133 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
14 ****点击查看**公司 刘大弘,闽235****点击查看****点击查看02943 300000 ****点击查看6342 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
15 **龙****点击查看公司 施海滨 闽235****点击查看****点击查看29532 300000 ****点击查看4070 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
16 ****点击查看**公司 李世杰,闽235****点击查看****点击查看04965 300000 ****点击查看5080 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
17 ****点击查看**公司 江黎明、闽235****点击查看****点击查看05664 300000 ****点击查看7378 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
18 ****点击查看**公司 蔡朝蓉、闽235****点击查看****点击查看07603 300000 ****点击查看2169 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
19 ****点击查看公司 陈家松 注册编号:闽235****点击查看****点击查看66311 300000 ****点击查看8676 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
20 ****点击查看集团有限公司 齐云峰、浙142****点击查看****点击查看07332 300000 ****点击查看5616 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
21 ****点击查看**公司 陈宝祯、闽235****点击查看****点击查看63481 300000 ****点击查看4673 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
22 ****点击查看**公司 林建伟、闽135****点击查看****点击查看01169 300000 ****点击查看7223 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
23 ****点击查看**公司 刘公象 注册编号:闽235****点击查看****点击查看50916 300000 ****点击查看5461 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
24 ****点击查看公司 黄乐、浙233****点击查看****点击查看05778 300000 ****点击查看3333 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
25 **正****点击查看公司 陈坤清、闽235****点击查看****点击查看03959 300000 ****点击查看7361 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
26 ****点击查看**公司 王进昆 闽235****点击查看****点击查看42433 300000 ****点击查看0931 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
27 ****点击查看公司 柯鹏山、闽235****点击查看****点击查看48125 300000 ****点击查看0721 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
28 ****点击查看**公司 温杨杭、 闽235****点击查看****点击查看11462 300000 ****点击查看0624 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
29 ****点击查看集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽235****点击查看****点击查看31830) 0 ****点击查看1102 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
30 **恒****点击查看公司 刘如飞,闽235****点击查看****点击查看48321 300000 ****点击查看5131 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
31 ****点击查看公司 李宜标、闽235****点击查看****点击查看00793 300000 ****点击查看8236 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
32 ****点击查看**公司 彭巧燕、闽235****点击查看****点击查看0606 300000 ****点击查看6636 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
33 ****点击查看公司 张金发:闽235****点击查看****点击查看13169 300000 ****点击查看5677 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
34 福****点击查看公司 卢伟光、闽235****点击查看****点击查看01807 300000 ****点击查看6898 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
35 **汇****点击查看公司 林祖秉,闽235****点击查看****点击查看20526 300000 ****点击查看6651 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
36 科润永筑(福****点击查看公司 林泽、闽135****点击查看****点击查看01705 300000 ****点击查看3946 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
37 ****点击查看公司 林生健,闽235****点击查看****点击查看51986 300000 ****点击查看1335 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
38 ****点击查看**公司 林武祥,闽235****点击查看****点击查看11104 300000 ****点击查看5935 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
39 ****点击查看公司 谢勇彪、闽235****点击查看****点击查看44390 300000 ****点击查看6481 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
40 ****点击查看**公司 钟剑、闽235****点击查看****点击查看05149 300000 ****点击查看8398 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
41 **大****点击查看公司 胡涛悦、闽235****点击查看****点击查看41911 300000 ****点击查看2339 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
42 ****点击查看公司 李致礼、闽235****点击查看****点击查看69868 300000 ****点击查看4384 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
43 **省****点击查看公司 魏迪清,闽135****点击查看****点击查看03414 300000 ****点击查看6095 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
44 ****点击查看公司 王成林、鄂142****点击查看****点击查看04140 300000 ****点击查看6095 国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
45 山****点击查看公司 张志军 晋114****点击查看****点击查看08845 300000 ****点击查看6821 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180
46 ****点击查看公司 冯有宽,浙233****点击查看****点击查看11834 300000 ****点击查看3506 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
47 ****点击查看**公司 王开春、闽235****点击查看****点击查看44654 300000 ****点击查看7652 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
48 **省****点击查看公司 刘培生、闽235****点击查看****点击查看13745 300000 ****点击查看6586 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
49 ****点击查看公司 陈云灿、闽235****点击查看****点击查看43601 300000 ****点击查看3850 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
50 ****点击查看**公司 金治南、浙233****点击查看****点击查看00716 300000 ****点击查看5686 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
51 **省**市****点击查看公司 陈远洪 闽235****点击查看****点击查看51299 300000 ****点击查看9526 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
52 **新****点击查看公司 郑林龙、闽235****点击查看****点击查看20955 300000 ****点击查看3266 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
53 福****点击查看公司 陈淑琴、闽235****点击查看****点击查看06628 300000 ****点击查看4301 国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
54 **省****点击查看公司 黄华发、闽235****点击查看****点击查看02888 300000.00 ****点击查看1243 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
55 ****点击查看**公司 蓝祖快、闽235****点击查看****点击查看65858 300000 ****点击查看5786 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
56 ****点击查看**公司 丁长妹、闽135****点击查看****点击查看00291 300000 ****点击查看4704 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
57 ****点击查看**公司 陈家杭、闽235****点击查看****点击查看01134 300000 ****点击查看8087 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
58 福****点击查看公司 罗春霞 闽235****点击查看****点击查看08225 300000 ****点击查看9510 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
59 ****点击查看集团有限公司 华洪星;苏232****点击查看07541 300000 ****点击查看3792 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
60 ****点击查看公司 胡志博、 豫141****点击查看****点击查看30346 300000 ****点击查看7038 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
61 ****点击查看公司 李继成,闽235****点击查看****点击查看58693 300000 ****点击查看9566 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
62 **省****点击查看公司 毛忠惠、闽235****点击查看****点击查看05707 0 ****点击查看0298 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
63 ****点击查看**公司 **、闽144****点击查看****点击查看02436 300000 ****点击查看7568 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
64 ****点击查看**公司 祝荣勇,闽135****点击查看****点击查看03699 300000 ****点击查看9848 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
65 ****点击查看集团有限公司 王剑雄、闽235****点击查看****点击查看04081 300000 ****点击查看4008 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
66 福****点击查看公司 倪章金、闽235****点击查看****点击查看26470 300000 ****点击查看9346 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
67 **省****点击查看公司 郑国贞、闽135****点击查看****点击查看20614 300000 ****点击查看2224 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
68 ****点击查看集团有限公司 张微微,闽235****点击查看****点击查看12233 300000 ****点击查看1335 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
69 **闽****点击查看公司 南林、闽235****点击查看****点击查看14380 300000 ****点击查看7733 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
70 ****点击查看**公司 李俊杰;闽235****点击查看****点击查看11366 300000 ****点击查看4874 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
71 **省益****点击查看公司 陈锦、闽235****点击查看****点击查看43494 300000 ****点击查看9974 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
72 **鑫****点击查看公司 黄勤真、闽235****点击查看****点击查看72487 300000 ****点击查看0190 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
73 **省****点击查看公司 石珍蕊、闽235****点击查看****点击查看05618 300000 ****点击查看9526 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
74 元一****点击查看公司 王君雄闽235****点击查看****点击查看11329 300000 ****点击查看7223 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
75 **省****点击查看公司 林征贤、闽235****点击查看****点击查看60427 300000 ****点击查看2401 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
76 **邦****点击查看公司 林福、闽135****点击查看****点击查看03929 300000 ****点击查看5773 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
77 **县****点击查看公司 陈美玲、闽235****点击查看****点击查看53482 300000 ****点击查看2869 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
78 **省****点击查看公司 伍远忠 闽235****点击查看****点击查看38261 300000 ****点击查看1118 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
79 **唐街****点击查看公司 王自兵、豫151****点击查看****点击查看01627 300000 ****点击查看5244 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
80 **鑫****点击查看公司 刘辉、豫122****点击查看****点击查看00500 300000 ****点击查看0731 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180
81 中科环能****点击查看公司 林水龙 、闽135****点击查看****点击查看02526 300000 ****点击查看3953 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
82 **世纪****点击查看公司 黄周荣、闽235****点击查看****点击查看32520 300000 ****点击查看1489 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
83 **兴****点击查看公司 陈飞、川251****点击查看****点击查看05038 300000 ****点击查看4688 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
84 ****点击查看公司 夏锋、赣236****点击查看****点击查看01483 300000 ****点击查看2540 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
85 福****点击查看公司 詹立成 闽235****点击查看****点击查看06516 300000 ****点击查看4503 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
86 ****点击查看**公司 张渊辉,闽135****点击查看****点击查看03752 300000 ****点击查看1872 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
87 中建广厦****点击查看公司 郑俊杰、闽135****点击查看****点击查看00911 300000 ****点击查看1813 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
88 延万(福****点击查看公司 李国华、闽235****点击查看****点击查看21797 300000 ****点击查看8397 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
89 ****点击查看**公司 陈丽红、闽135****点击查看****点击查看22131 300000 ****点击查看2119 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
90 闽汇发(福****点击查看公司 陈致冰、闽235****点击查看****点击查看03187 300000 ****点击查看1949 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
91 ****点击查看**公司 张铁燚 闽235****点击查看****点击查看08176 300000 ****点击查看6400 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
92 ****点击查看**公司 吴祖銮、闽235****点击查看****点击查看03483 300000 ****点击查看1135 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
93 **省中****点击查看公司 林庆善,闽135****点击查看****点击查看02117 300000 ****点击查看1427 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
94 **省****点击查看公司 柯秋贵、闽235****点击查看****点击查看18354 300000 ****点击查看7965 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
95 **省****点击查看公司 许小珍;闽235****点击查看****点击查看03002 300000 ****点击查看2725 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
96 ****点击查看**公司 芦阿娜、闽235****点击查看****点击查看01247 300000 ****点击查看3590 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
97 ****点击查看公司 陈丹、豫241****点击查看****点击查看13495 300000 ****点击查看7965 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
98 **省****点击查看公司 郑国珍、闽235****点击查看****点击查看43050 300000 ****点击查看2030 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
99 ****点击查看公司 马宗龙 注册编号:闽235****点击查看****点击查看12454 300000 ****点击查看2354 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
100 中鑫宏盛****点击查看公司 蓝平、闽135****点击查看****点击查看01944 0 ****点击查看5159 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
101 中谊****点击查看公司 王海生、闽235****点击查看****点击查看31417 300000 ****点击查看6768 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
102 ****点击查看**公司 钟美玲、闽235****点击查看****点击查看02142 300000 ****点击查看7501 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
103 ****点击查看**公司 林铮、闽135****点击查看****点击查看00891 300000 ****点击查看9217 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
104 中昌核工(福****点击查看公司 张凯 闽235****点击查看****点击查看07758 300000 ****点击查看1303 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
105 ****点击查看公司 陈锦涛 闽235****点击查看****点击查看05981 300000 ****点击查看8413 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
106 ****点击查看**公司 余文玲,闽235****点击查看****点击查看06446 300000 ****点击查看5229 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
107 **省佳****点击查看公司 吴观毅 、 闽235****点击查看****点击查看03602 300000 ****点击查看9067 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
108 ****点击查看公司 董建辉 闽235****点击查看****点击查看35619 300000 ****点击查看8036 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
109 ****点击查看**公司 林锦栋/闽135****点击查看****点击查看02025 300000 ****点击查看8430 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
110 **省****点击查看公司 陈贻滨,闽235****点击查看****点击查看08741 300000 ****点击查看8397 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
111 ****点击查看**公司 刘文华、闽235****点击查看****点击查看55392 300000 ****点击查看6636 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
112 ****点击查看公司 吴燕良、闽235****点击查看****点击查看50441 300000 ****点击查看5198 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
113 ****点击查看公司 孙友伟,鲁237****点击查看****点击查看36569 300000 ****点击查看3909 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
114 **省****点击查看公司 吴明峰 闽235****点击查看****点击查看60711 300000 ****点击查看9479 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
115 **省****点击查看公司 许森超 、闽235****点击查看****点击查看64344 300000 ****点击查看3467 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
116 **中诚诺****点击查看公司 郑小清、闽235****点击查看****点击查看39387 300000 ****点击查看6141 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
117 ****点击查看公司 许良珍、闽235****点击查看****点击查看44408 300000 ****点击查看0036 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
118 ****点击查看**公司 鄢燕清,闽235****点击查看****点击查看46205 300000 ****点击查看4649 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
119 **中核****点击查看公司 蔡晓宇;闽135****点击查看****点击查看03039 300000 ****点击查看7702 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
120 ****点击查看公司 陈霞清、闽235****点击查看****点击查看11345 300000 ****点击查看2005 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
121 **省隆****点击查看公司 郑芳芳、闽135****点击查看****点击查看01894 300000 ****点击查看8243 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
122 ****点击查看**公司 吴强红、浙233****点击查看****点击查看05719 300000 ****点击查看8120 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
123 ****点击查看**公司 李国添、闽235****点击查看****点击查看66801 300000 ****点击查看2590 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
124 ****点击查看**公司 邹胤熙 、川251****点击查看****点击查看33333 300000 ****点击查看1575 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
125 ****点击查看公司 林国生、闽235****点击查看****点击查看44592 300000 ****点击查看3426 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
126 **鑫****点击查看公司 余巧巧 闽235****点击查看****点击查看74763 300000 ****点击查看4163 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
127 **省****点击查看公司 曾朝垒、闽235****点击查看****点击查看38797 300000 ****点击查看7007 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
128 ****点击查看公司 黄建盛、晋114****点击查看****点击查看01912 300000 ****点击查看0577 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
129 **武夷****点击查看公司 吴永斌、闽235****点击查看****点击查看07477 300000 ****点击查看3448 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
130 ****点击查看公司 林秀珍 闽135****点击查看****点击查看01369 300000 ****点击查看0592 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
131 ****点击查看**公司 马玉路、豫241****点击查看45345 300000 ****点击查看4858 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
132 旗标****点击查看公司 卢文华、闽235****点击查看****点击查看13467 300000 ****点击查看9155 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
133 ****点击查看公司 邱俊然 闽235****点击查看****点击查看08162 300000 ****点击查看0354 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
134 ****点击查看**公司 何忠文/ 闽235****点击查看****点击查看09272 300000 ****点击查看4194 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
135 丽****点击查看公司 吴俊,浙233****点击查看****点击查看12302 300000 ****点击查看4178 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
136 ****点击查看**公司 陈昌德、闽235****点击查看****点击查看02842 300000 ****点击查看7033 合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
137 **晨曦****点击查看公司 张志忠、川251****点击查看****点击查看82943 300000 ****点击查看8855 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
138 **省****点击查看公司 张发功、闽235****点击查看****点击查看11507 300000 ****点击查看2354 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
139 ****点击查看**公司 赵建峰、闽235****点击查看****点击查看27059 300000 ****点击查看6810 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
140 ****点击查看公司 项目负责人:卢志隆 建造师注册编号:闽235****点击查看****点击查看52493 300000 ****点击查看7749 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
141 ****点击查看公司 刘小勇 闽235****点击查看****点击查看13484 300000 ****点击查看0268 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
142 ****点击查看集团有限公司 董丽丽、浙233****点击查看****点击查看08807 300000 ****点击查看4233 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
143 ****点击查看公司 黄玲,闽135****点击查看****点击查看03677 300000 ****点击查看9866 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
144 ****点击查看**公司 王安勇 川251****点击查看****点击查看82092 300000 ****点击查看0370 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
145 ****点击查看公司 范晓波;浙233****点击查看****点击查看08613 300000 ****点击查看2524 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
146 **省****点击查看公司 周青青、闽235****点击查看****点击查看84766 300000 ****点击查看4043 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
147 ****点击查看**公司 王超兰 、闽135****点击查看****点击查看00575 300000 ****点击查看8862 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
148 **市和****点击查看公司 徐宜高、粤244****点击查看****点击查看08837 300000 ****点击查看6843 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
149 **省****点击查看公司 郑祥康、闽235****点击查看****点击查看03049 300000 ****点击查看2880 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
150 ****点击查看**公司 吴子建、闽111****点击查看****点击查看01394 300000 ****点击查看9683 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
151 ****点击查看公司 钟鑫云、闽235****点击查看****点击查看39906 300000 ****点击查看7378 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
152 ****点击查看**公司 刘伟仁、闽235****点击查看****点击查看91894 300000 ****点击查看9532 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
153 ****点击查看公司 李** 闽235****点击查看****点击查看49967 300000 ****点击查看9062 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
154 ****点击查看**公司 缪松清(建造师注册编号:闽135****点击查看****点击查看01228) 300000 ****点击查看2555 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
155 **省****点击查看公司 张炳贺,闽235****点击查看****点击查看06007 300000 ****点击查看1257 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
156 ****点击查看**公司 罗军、鄂242****点击查看34622 300000 ****点击查看7164 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
157 **省****点击查看公司 林磊、闽235****点击查看****点击查看12393 300000 ****点击查看1813 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
158 ****点击查看**公司 钟德权、闽235****点击查看****点击查看71626 300000 ****点击查看6327 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
159 ****点击查看**公司 吴健 闽235****点击查看****点击查看26253 0 ****点击查看2354 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
160 **中宏智****点击查看公司 汪启福 闽133****点击查看****点击查看31183 300000 ****点击查看9846 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
161 **省****点击查看公司 赵鸿翔、闽235****点击查看****点击查看33659 0 ****点击查看5291 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
162 坤皇建工****点击查看公司 吕涛 豫241****点击查看92380 300000 ****点击查看7638 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
163 ****点击查看**公司 苏建娟、闽235****点击查看****点击查看02299 300000 ****点击查看8260 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
164 **宏图****点击查看公司 柴林平 晋114****点击查看****点击查看00068 300000 ****点击查看0469 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
165 卓辉(福****点击查看公司 黄养周、闽235****点击查看****点击查看21048 0 ****点击查看4513 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
166 ****点击查看**公司 谢林平、赣236****点击查看****点击查看41726 300000 ****点击查看4452 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
167 ****点击查看公司 杨庆领、闽235****点击查看****点击查看05667 300000 ****点击查看4751 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
168 ****点击查看**公司 范金钗,闽235****点击查看****点击查看06841 300000 ****点击查看8768 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
169 ****点击查看**公司 苏幸兴 、陕261****点击查看20452 300000 ****点击查看1738 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
170 ****点击查看公司 陈百灵 京135****点击查看****点击查看17919 300000 ****点击查看8583 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
171 ****点击查看公司 唐邦云、粤244****点击查看****点击查看00088 300000 ****点击查看7494 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
172 富球****点击查看公司 项晓玲、闽235****点击查看****点击查看08795 300000 ****点击查看1303 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
173 ****点击查看公司 黄宇娟、闽135****点击查看****点击查看00507 300000 ****点击查看6636 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
174 ****点击查看公司 吴秋娟 注册编号: 闽235****点击查看****点击查看05158 300000 ****点击查看5554 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
175 ****点击查看**公司 李振群、闽135****点击查看****点击查看04701 300000 ****点击查看0809 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
176 ****点击查看**公司 姓名:张建立、注册编号: 闽235****点击查看****点击查看02208 300000 ****点击查看3992 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
177 ****点击查看**公司 钟**;闽235****点击查看****点击查看03453 0 ****点击查看8945 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
178 ****点击查看公司 鲍彩平、闽235****点击查看****点击查看01201 300000 ****点击查看3072 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
179 ****点击查看公司 曾传镁、闽235****点击查看****点击查看03247 300000 ****点击查看2921 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
