肯拓****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看全民技能**工程省级世界技能大赛(工业4.0)重点赛项提升项目设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
胡红艳、于强、侯晨祥 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协【2023】002号文件的规定计取招标代理服务费,由成交单位向代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:12,240.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区太行山**段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:梁先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看089 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市****点击查看**中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看866 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看866 |