****艳
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区无瑕街G9森淼里4号底商72平方米建筑物使用权成交公示 | |||
项目名称 | **区无瑕街G9森淼里4号底商72平方米建筑物使用权 | 项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 | 交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 70000.000元/年 | 成交时间 | 2025-04-09 09:40:00 |
标的区域 | **区 | ||
转出方 | **市军粮城散货物****点击查看公司 | ||
受让方 | ****点击查看 | ||
转出面积/数量 | 72 | ||
转出期限 | 2025-03-25 至 2026-03-24 | ||
成交价格 | 70500.000 | 咨询电话 | |
备注 |